Hábitats
LISTA PATRÓN ESPAÑOLA DE HÁBITATS
S51 - Maquias y matorrales arborescentes mediterráneos
Ámbito: Terrestre (incl. fluvial) Identificador: S51
Niveles superiores
↳ S
- Matorrales y tundra
↳ S5
- Maquia, matorrales arborescentes y matorrales termófilos no arborescentes, mediterráneos
Nombre original según la última versión de EUNIS
F5.1 - Arborescent matorral
F5.2 - Maquis
Descripción original en inglés (AEMA)
Traducción al español de la descripción original en inglés (AEMA)
| TIPO DE RELACIÓN | CÓDIGO HIC | NOMBRE HIC | HIC PRIORITARIO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|
| Solapa parcialmente con (#) | 2150 | * Dunas fijas descalcificadas atlánticas (Calluno-Ulicetea) | Sí | Sin observaciones |
| Solapa parcialmente con (#) | 2250 | * Dunas litorales con Juniperus spp. | Sí | Sin observaciones |
| Solapa parcialmente con (#) | 2260 | Dunas con vegetación esclerófila del Cisto-Lavenduletalia | No | Sin observaciones |
| Solapa parcialmente con (#) | 4020 | * Brezales húmedos atlánticos de zonas templadas de Erica cillaris yErica tetralix | Sí | Sin observaciones |
| Solapa parcialmente con (#) | 4030 | Brezales secos europeos | No | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | 5210 | Matorrales arborescentes de Juniperus spp. | No | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | 5220 | * Matorrales arborescentes de Zyziphus | Sí | Sin observaciones |
| Solapa parcialmente con (#) | 5230 | * Matorrales arborescentes de Laurus nobilis | Sí | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | 5330 | Matorrales termomediterráneos y pre-estépicos | No | Sin observaciones |
| Solapa parcialmente con (#) | 9170 | Robledales del Galio-Carpinetum | No | Sin observaciones |
| Solapa parcialmente con (#) | 9320 | Bosques de Olea y Ceratonia | No | Corresponde con 9320 solo en las situaciones indicadas en S512 |
| Solapa parcialmente con (#) | 9330 | Bosques de Quercus suber | No | Corresponde con 9330 y 9340 solo en la situaciones indicadas en S511 |
| Solapa parcialmente con (#) | 9340 | Encinares de Quercus ilex y Quercus rotundifolia | No | Corresponde con 9330 y 9340 solo en la situaciones indicadas en S511. |
| Existen situaciones en las que no tiene correspondencia (x) | — | — | No | Sin observaciones |
| TIPO DE RELACIÓN | CÓDIGO EUNIS 2012 | NOMBRE EUNIS 2012 | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| Contiene a (>) | F5.1 | Arborescent matorral | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | F5.2 | Maquis | Sin observaciones |
| TIPO DE RELACIÓN | CÓDIGO CORINE BIOTOPOS | NOMBRE CORINE BIOTOPOS | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| Contiene a (>) | 32.1 | Matorrales esclerófilos arborescentes (dominados en general por especies arbóreas) | Sin Observaciones |
| Contiene a (>) | 32.3 | Maquias y matorrales silicícolas de óptimo mesomediterráneo | Sin Observaciones |
| IDTAXON | ESPECIE | ÁMBITO | FUENTE | TIPO |
|---|---|---|---|---|
| 2284 | Arbutus unedo L. | Terrestre (incl. fluvial) |
AEMA AEMA AEMA |
Especie identificada como constante por la AEMA Especie identificada como diagnóstica por la AEMA Especie identificada como dominante por la AEMA |
| 2377 | Asparagus acutifolius L. | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie identificada como constante por la AEMA |
| 3624 | Cistus monspeliensis L. | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie identificada como constante por la AEMA |
| 3629 | Cistus salviifolius L. | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie identificada como constante por la AEMA |
| 4364 | Erica arborea L. | Terrestre (incl. fluvial) |
AEMA AEMA |
Especie identificada como constante por la AEMA Especie identificada como dominante por la AEMA |
| 5505 | Juniperus oxycedrus L. | Terrestre (incl. fluvial) |
AEMA AEMA AEMA AEMA AEMA AEMA |
Especie identificada como constante por la AEMA Especie identificada como dominante por la AEMA Especie identificada como constante por la AEMA Especie identificada como dominante por la AEMA Especie identificada como constante por la AEMA Especie identificada como dominante por la AEMA |
| 5509 | Juniperus phoenicea L. | Terrestre (incl. fluvial) |
AEMA AEMA AEMA AEMA AEMA AEMA |
Especie identificada como constante por la AEMA Especie identificada como diagnóstica por la AEMA Especie identificada como dominante por la AEMA Especie identificada como constante por la AEMA Especie identificada como diagnóstica por la AEMA Especie identificada como dominante por la AEMA |
| 6038 | Lonicera implexa Aiton | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie identificada como constante por la AEMA |
| 6498 | Myrtus communis L. | Terrestre (incl. fluvial) |
AEMA AEMA AEMA |
Especie identificada como constante por la AEMA Especie identificada como diagnóstica por la AEMA Especie identificada como dominante por la AEMA |
| 7077 | Phillyrea angustifolia L. | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie identificada como constante por la AEMA |
| 7079 | Phillyrea latifolia L. | Terrestre (incl. fluvial) |
AEMA AEMA |
Especie identificada como constante por la AEMA Especie identificada como dominante por la AEMA |
| 7129 | Pistacia lentiscus L. | Terrestre (incl. fluvial) |
AEMA AEMA |
Especie identificada como constante por la AEMA Especie identificada como diagnóstica por la AEMA |
| 7483 | Quercus ilex L. | Terrestre (incl. fluvial) |
AEMA AEMA |
Especie identificada como constante por la AEMA Especie identificada como constante por la AEMA |
| 7614 | Rubus ulmifolius Schott | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie identificada como constante por la AEMA |
| 7647 | Rosmarinus officinalis L. | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie identificada como constante por la AEMA |
| 7684 | Rhamnus alaternus L. | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie identificada como constante por la AEMA |
| 7825 | Rubia angustifolia subsp. angustifolia | Terrestre (incl. fluvial) |
AEMA AEMA |
Especie identificada como constante por la AEMA Especie identificada como constante por la AEMA |
| 8297 | Smilax aspera L. | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie identificada como constante por la AEMA |
| 9931 | Brachypodium retusum (Pers.) P. Beauv. | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie identificada como constante por la AEMA |
| 9983 | Dactylis glomerata L. | Terrestre (incl. fluvial) |
AEMA AEMA AEMA |
Especie identificada como constante por la AEMA Especie identificada como constante por la AEMA Especie identificada como constante por la AEMA |

