Hábitats
HÁBITATS DE INTERÉS COMUNITARIO
5330 - Matorrales termomediterráneos y pre-estépicos
Ámbito: Terrestre (incl. fluvial) identificador: 5330 Prioritario: No
Nombre original EUR28
5330 - Thermo-Mediterranean and pre-desert scrubDescripción original en inglés (EUR28)
Scrub formations characteristic of the thermo-Mediterranean zone. Included here are those formations, for the most part indifferent to the siliceous or calcareous nature of the substrate, that reach their greatest extension or optimal development in the thermo-Mediterranean zone. Also included are the numerous, strongly characterised, thermophile formations endemic to the south of the Iberian peninsula, mostly thermo-Mediterranean but sometimes meso-Mediterranean, in their great local diversity they are a western counterpart of, and sometimes approach in appearance, the mostly eastern Mediterranean phryganas, which, however, on account of their strong structural singularity, are listed separately under 33.Especies presentes (EUR28)
Correspondencias con otras clasificaciones (EUR28)
Bibliografía (EUR28)
| TIPO DE RELACIÓN | CÓDIGO LPEH | NOMBRE LPEH | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| Está contenido en (<) | S51 | Maquias y matorrales arborescentes mediterráneos | Sin observaciones |
| Solapa parcialmente con (#) | S512 | Maquias o matorrales arborescentes dominados por Olea europaea (acebuchales), Pistacia, Ceratonia siliqua, Phillyrea y/o Myrtus communis | Corresponde con 9320 solo cuando se trate de maquias altas en las que no domina Juniperus (5210) y se advierte que la restauración o evolución natural al estado bosque es claramente posible (aunque, en ese caso, podrÃa valorarse clasificar en T24, mejor que en S512),Corresponde con 5330 cuando se trate de matorrales con abundante palmito o/y otras especies termófilas caracterÃsticas de 5330 |
| Solapa parcialmente con (#) | S5121 | Maquias o matorrales arborescentes dominados por Olea europaea (acebuchales) | Corresponde con 9320 solo cuando se trate de maquias altas en las que no domina Juniperus (5210) y se advierte que la restauración o evolución natural al estado bosque es claramente posible (aunque, en ese caso, podrÃa valorarse clasificar en T24, mejor que en S512),Corresponde con 5330 cuando se trate de matorrales con abundante palmito o/y otras especies termófilas caracterÃsticas de 5330 |
| Solapa parcialmente con (#) | S5122 | Maquias o matorrales arborescentes dominados por Ceratonia siliqua | Corresponde con 9320 solo cuando se trate de maquias altas en las que no domina Juniperus (5210) y se advierte que la restauración o evolución natural al estado bosque es claramente posible (aunque, en ese caso, podrÃa valorarse clasificar en T24, mejor que en S512),Corresponde con 5330 cuando se trate de matorrales con abundante palmito o/y otras especies termófilas caracterÃsticas de 5330 |
| Solapa parcialmente con (#) | S5125 | Matorrales arborescentes dominados por Olea europaea o/y Pistacia atlantica | Corresponde con 9320 solo cuando se trate de maquias altas en las que no domina Juniperus (5210) y se advierte que la restauración o evolución natural al estado bosque es claramente posible (aunque, en ese caso, podrÃa valorarse clasificar en T24, mejor que en S512),Corresponde con 5330 cuando se trate de matorrales con abundante palmito o/y otras especies termófilas caracterÃsticas de 5330 |
| Solapa parcialmente con (#) | S51J | Otros matorrales no arborescentes principalmente esclerófilos, de óptimo termomediterráneo | Corresponde con 5330 cuando lleven abundante Chamaerops humilis (palmito) |
| Solapa parcialmente con (#) | S51J1 | Matorrales dominados por Olea europaea y/o Pistacia lentiscus | Corresponde con 5330 cuando lleven abundante Chamaerops humilis (palmito) |
| Solapa parcialmente con (#) | S51J4 | Matorrales dominados por Pistacia lentiscus (lentiscares) | Hacer corresponder con 5330 cuando lleven abundante Chamaerops humilis (palmito) |
| Solapa parcialmente con (#) | S51J8 | Matorrales dominados por Myrtus communis | Corresponde con 5330 cuando lleven abundante Chamaerops humilis (palmito). |
| Solapa parcialmente con (#) | S51J9 | Matorrales dominados por Quercus coccifera (coscojares), de óptimo termomediterráneo | Corresponde con 5330 cuando lleven abundante Chamaerops humilis (palmito). |
| Solapa parcialmente con (#) | S51J91 | Matorrales dominados por Quercus coccifera (coscojares), de óptimo termomediterráneo, ibéricos | Correspondecon 5330 cuando lleven abundante Chamaerops humilis (palmito). |
| Solapa parcialmente con (#) | S51J97 | Matorrales dominados por Quercus coccifera (coscojares), de óptimo termomediterráneo, norteafricanos | Corresponde con 5330 cuando lleven abundante Chamaerops humilis (palmito). |
| Solapa parcialmente con (#) | S51JA | Matorrales dominados por Phillyrea angustifolia o P. latifolia | Corresponde con 5330 cuando lleven abundante Chamaerops humilis (palmito). |
| Solapa parcialmente con (#) | S51JA1 | Matorrales dominados por Phillyrea latifolia var. rodriguezii | Corresponde con 5330 cuando lleven abundante Chamaerops humilis (palmito). |
| Solapa parcialmente con (#) | S51JA3 | Matorrales dominados por Phillyrea angustifolia o P. latifolia del Mediterráneo occidental (excepto los de S51JA2 y S51JA2) | orresponder con 5330 cuando lleven abundante Chamaerops humilis (palmito) |
| Solapa parcialmente con (#) | S51JB | Matorrales dominados por Rhamnus lycioides y/o Asparagus | Corresponde con 5330 cuando lleven abundante Chamaerops humilis (palmito). |
| Solapa parcialmente con (#) | S51JB1.ES | Matorrales dominados por Rhamnus lycioides y/o Asparagus, de óptimo termomediterráneo | Corresponde con 5330 cuando lleven abundante Chamaerops humilis (palmito). |
| Solapa parcialmente con (#) | S51JB2.ES | Matorrales dominados por Rhamnus lycioides y/o Asparagus, de óptimo termomediterráneo semiárido | Corresponde con 5330 cuando lleven abundante Chamaerops humilis (palmito). |
| Solapa parcialmente con (#) | S51JC | Matorrales dominados por Osyris | Correspondercon 5330 cuando lleven abundante Chamaerops humilis (palmito) |
| Solapa parcialmente con (#) | S51JC1.ES | Matorrales dominados por Osyris alba | Corresponde con 5330 cuando lleven abundante Chamaerops humilis (palmito). |
| Solapa parcialmente con (#) | S51JC2.ES | Matorrales dominados por Osyris lanceolata | Corresponde con 5330 cuando lleven abundante Chamaerops humilis (palmito). |
| Solapa parcialmente con (#) | S51JE | Matorrales dominados por o con abundante Buxus balearica | Corresponde con 5330 cuando lleven abundante Chamaerops humilis (palmito). |
| Contiene a (>) | S51K | Matorrales dominados por Euphorbia dendroides | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | S51L | Matorrales dominados por Ampelodesmos mauritanica | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | S51M | Matorrales dominados por Chamaerops humilis (palmitares) | Sin observaciones |
| Solapa parcialmente con (#) | S51N | Matorrales dominados por genisteas retamoides, termomediterráneos | Sin observaciones |
| Solapa parcialmente con (#) | S51N1 | Matorrales dominados por Retama sphaerocarpa (retamares), termomediterráneos | Estrictamente, la correspondencia con 5330 sólo es para matorrales termomediterráneos. Los retamares de R. sphaerocarpa no termomediterráneos no son considerados de \interés comunitario\ y deben clasificarse en S33, que EUNIS relaciona con las alianzas Retamion sphaerocarpae (retamares silicÃcolas) y Genisto scorpii-Retamion sphaerocarpae (retamares calcÃcolas), concretamente en S339.ES |
| Contiene a (>) | S51N2 | Matorrales dominados por Retama monosperma | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | S51N3 | Matorrales dominados por Genista speciosa <i>G. cinerea</i> | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | S51N4 | Matorrales dominados por Genista valentina | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | S51N5 | Matorrales dominados por Genista spartioides | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | S51N6 | Matorrales dominados por Genista haenseleri | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | S51N7 | Matorrales dominados por Genista ramosissima | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | S51NB | Matorrales dominados por Genista dorycnifolia | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | S51ND.ES | Matorrales dominados por Genista jimenezii | Sin observaciones |
| Solapa parcialmente con (#) | S54 | Matorrales abiertos termomediterráneos | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | S541 | Matorrales termomediterráneo-áridos | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | S5411 | Matorrales dominados por o con abundante Ziziphus lotus (azufaifares), excepto si se trata de grandes arbustos | Los dominados por grandes arbustos de Z. lotus se clasifican en S517 y se corresponden con el HIC 5220 |
| Contiene a (>) | S5413 | Matorrales dominados por o con abundante Maytenus senegalensis (artales) | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | S5414 | Matorrales dominados por o con abundante Periploca laevigata | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | S5416 | Otros matorrales de porte medio termomediterráneo-áridos | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | S54161 | Matorrales termomediterráneo-áridos con Salsola webbii | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | S54162 | Matorrales con Sideritis foetens de las pendientes calcáreas de Sierra de Gádor y Sierra Alhamilla | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | S54163 | Matorrales dominados por Ulex canescens, en sustratos volcánicos del Cabo de Gata | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | S54164 | Matorrales dominados por Genista umbellata subsp. umbellata | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | S5417 | Matorrales bajos termomediterráneo-áridos | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | S54171 | Matorrales bajos termomediterráneo-áridos dominados por labiadas y cistáceas, murciano-alicantinos | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | S54172 | Matorrales bajos termomediterráneo-áridos con Anabasis, Launaea, Salsola, Teucrium, Sideritis | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | S541721 | Matorrales bajos termomediterráneo-áridos con Anabasis y Limonium | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | S541722 | Matorrales bajos con abundantes especies saxícolas del Cabo de Gata | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | S541723 | Matorrales bajos termomediterráneo-áridos de la depresión de Tabernas y su entorno | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | S541724 | Matorrales bajos termomediterráneo-áridos de la costa murciano-almeriense | Sin observaciones |


















