Hábitats
HÁBITATS DE INTERÉS COMUNITARIO
9320 - Bosques de Olea y Ceratonia
Ámbito: Terrestre (incl. fluvial) identificador: 9320 Prioritario: No
Nombre original EUR28
9320 - Olea and Ceratonia forestsDescripción original en inglés (EUR28)
Thermo-Mediterranean or thermo-Canarian woodland dominated by arborescent Olea europaea ssp. sylvestris, Ceratonia siliqua, Pistacia lentiscus, Myrtus communis or, in the Canary Islands, by Olea europaea ssp. cerasiformis and Pistacia atlantica. Most formations will be listed as arborescent matorral (35.12), but a few stands may have a sufficiently tall, closed canopy to qualify for this unitEspecies presentes (EUR28)
Correspondencias con otras clasificaciones (EUR28)
Bibliografía (EUR28)
| TIPO DE RELACIÓN | CÓDIGO LPEH | NOMBRE LPEH | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| Solapa parcialmente con (#) | S51 | Maquias y matorrales arborescentes mediterráneos | Corresponde con 9320 solo en las situaciones indicadas en S512 |
| Solapa parcialmente con (#) | S512 | Maquias o matorrales arborescentes dominados por Olea europaea (acebuchales), Pistacia, Ceratonia siliqua, Phillyrea y/o Myrtus communis | Corresponde con 9320 solo cuando se trate de maquias altas en las que no domina Juniperus (5210) y se advierte que la restauración o evolución natural al estado bosque es claramente posible (aunque, en ese caso, podrÃa valorarse clasificar en T24, mejor que en S512), Corresponde con 5330 cuando se trate de matorrales con abundante palmito o/y otras especies termófilas caracterÃsticas de 5330. |
| Solapa parcialmente con (#) | S5121 | Maquias o matorrales arborescentes dominados por Olea europaea (acebuchales) | Corresponde con 9320 solo cuando se trate de maquias altas en las que no domina Juniperus (5210) y se advierte que la restauración o evolución natural al estado bosque es claramente posible (aunque, en ese caso, podrÃa valorarse clasificar en T24, mejor que en S512), Corresponde con 5330 cuando se trate de matorrales con abundante palmito o/y otras especies termófilas caracterÃsticas de 5330. |
| Solapa parcialmente con (#) | S5122 | Maquias o matorrales arborescentes dominados por Ceratonia siliqua | Corresponde con 9320 solo cuando se trate de maquias altas en las que no domina Juniperus (5210) y se advierte que la restauración o evolución natural al estado bosque es claramente posible (aunque, en ese caso, podrÃa valorarse clasificar en T24, mejor que en S512), Corresponde con 5330 cuando se trate de matorrales con abundante palmito o/y otras especies termófilas caracterÃsticas de 5330. |
| Solapa parcialmente con (#) | S5125 | Matorrales arborescentes dominados por Olea europaea o/y Pistacia atlantica | Corresponde con 9320 solo cuando se trate de maquias altas en las que no domina Juniperus (5210) y se advierte que la restauración o evolución natural al estado bosque es claramente posible (aunque, en ese caso, podrÃa valorarse clasificar en T24, mejor que en S512), Corresponde con 5330 cuando se trate de matorrales con abundante palmito o/y otras especies termófilas caracterÃsticas de 5330. |
| Contiene a (>) | T241 | Bosques y maquias altas dominados por Olea (acebuchares), mediterráneos | Las maquias altas hacerlas que correspondan con 9320 solo cuando no domina Juniperus (5210) y se advierte que la restauración o evolución natural al estado bosque es claramente posible. |
| Contiene a (>) | T242 | Bosques y maquias altas dominados por Ceratonia siliqua | Las maquias altas hacerlas que correspondan con 9320 solo cuando no domina Juniperus (5210) y se advierte que la restauración o evolución natural al estado bosque es claramente posible. |










