Hábitats
HÁBITATS DE INTERÉS COMUNITARIO
5210 - Matorrales arborescentes de Juniperus spp.
Ámbito: Terrestre (incl. fluvial) identificador: 5210 Prioritario: No
Nombre original EUR28
5210 - Arborescent matorral with Juniperus spp.Descripción original en inglés (EUR28)
Mediterranean and sub-Mediterranean evergreen sclerophyllous scrub organized around arborescent junipers. Mixed dominance can be indicated by combination of codes.Especies presentes (EUR28)
Correspondencias con otras clasificaciones (EUR28)
Bibliografía (EUR28)
| TIPO DE RELACIÓN | CÓDIGO LPEH | NOMBRE LPEH | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| Está contenido en (<) | S51 | Maquias y matorrales arborescentes mediterráneos | Sin observaciones |
| Está contenido en (<) | S513 | Matorrales arborescentes dominados por Juniperus (sabinares y enebrales) | Sin observaciones |
| Solapa parcialmente con (#) | S5131 | Matorrales arborescentes dominados por Juniperus oxycedrus s.l. (enebrales) | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | S51311 | Matorrales arborescentes dominados por Juniperus oxycedrus (enebrales), no en arenales costeros | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | S51314.ES | Matorrales arborescentes dominados por Juniperus oxycedrus subsp. badia (enebrales) | Sin observaciones |
| Solapa parcialmente con (#) | S5132 | Matorrales arborescentes dominados por Juniperus phoenicea s.l. (sabinares negrales) | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | S51321 | Matorrales arborescentes dominados por Juniperus phoenicea (sabinares negrales), no en arenales costeros | Sin observaciones |
| Solapa parcialmente con (#) | S51322 | Matorrales arborescentes dominados por Juniperus phoenicea subsp. turbinata (sabinares negrales) | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | S5134 | Matorrales arborescentes dominados por Juniperus communis (enebrales) | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | S5136 | Matorrales arborescentes dominados por Juniperus thurifera (sabinares albares) | Sin observaciones |
| Solapa parcialmente con (#) | S51J | Otros matorrales no arborescentes principalmente esclerófilos, de óptimo termomediterráneo | Sin observaciones |
| Solapa parcialmente con (#) | S51JJ | Matorrales bajos dominados por Juniperus oxycedrus (enebrales) o/y J. phoenicea (sabinares negrales), termomediterráneos | Sin obervaciones |


















