Hábitats
HÁBITATS DE INTERÉS COMUNITARIO
9340 - Encinares de Quercus ilex y Quercus rotundifolia
Ámbito: Terrestre (incl. fluvial) identificador: 9340 Prioritario: No
Nombre original EUR28
9340 - Quercus ilex and Quercus rotundifolia forestsDescripción original en inglés (EUR28)
Forests dominated by Quercus ilex or Q. rotundifolia, often, but not necessarily, calcicolous.Especies presentes (EUR28)
Correspondencias con otras clasificaciones (EUR28)
Bibliografía (EUR28)
| TIPO DE RELACIÓN | CÓDIGO LPEH | NOMBRE LPEH | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| Contiene a (>) | N1K.ES | Dunas con bosques dominados por frondosas perennifolias de las costas mediterráneas, y atlánticas del suroeste ibérico y el noroeste de África | Al igual que no existe originalmente un hábitat EUNIS equivalente al N1D para acoger a los bosques esclerófilos en dunas o arenales costeros mediterráneos, no existe un HIC equivalente al 2180 que cubra ese mismo tipo de bosques. La correspondencia debe hacerse con los HIC 9330 y 9340 |
| Solapa parcialmente con (#) | S51 | Maquias y matorrales arborescentes mediterráneos | Corresponde con 9330 y 9340 solo en la situaciones indicadas en S511. |
| Solapa parcialmente con (#) | S511 | Matorrales arborescentes dominados por Quercus perennifolios | Corresponde con 9330 o 9340 solo cuando se advierta que la restauración o evolución natural al estado bosque es claramente posible o cuando, como en el caso de ciertos carrascales (Q. rotundifolia), el estado arbustivo es el máximo nivel evolutivo posible bajo las condiciones fÃsicas en las que se encuentra. |
| Solapa parcialmente con (#) | S5112 | Matorrales arborescentes dominados por Quercus ilex o por Q. rotundifolia, generalmente con Erica arborea y Arbutus unedo, acidófilos | Corresponde con 9340 solo cuando se advierta que la restauración o evolución natural al estado bosque es claramente posible o cuando, como en el caso de ciertos carrascales (Q. rotundifolia), el estado arbustivo es el máximo nivel evolutivo posible bajo las condiciones fÃsicas en las que se encuentra. |
| Solapa parcialmente con (#) | S51121.ES | Matorrales arborescentes dominados por Quercus ilex, generalmente con Erica arborea y Arbutus unedo, acidófilos | Corresponde con 9340 solo cuando se advierta que la restauración o evolución natural al estado bosque es claramente posible o cuando el estado arbustivo es el máximo nivel evolutivo posible bajo las condiciones fÃsicas en las que se encuentra. |
| Solapa parcialmente con (#) | S51122.ES | Matorrales arborescentes dominados por Quercus rotundifolia, generalmente con Erica arborea y Arbutus unedo, acidófilos | Corresponde con 9340 solo cuando se advierta que la restauración o evolución natural al estado bosque es claramente posible o cuando el estado arbustivo es el máximo nivel evolutivo posible bajo las condiciones fÃsicas en las que se encuentra. |
| Solapa parcialmente con (#) | S5113 | Matorrales arborescentes dominados por Quercus ilex o por Q. rotundifolia o/y Q. coccifera, calcícolas | Corresponde con 9340 solo cuando se advierta que la restauración o evolución natural al estado bosque es claramente posible o cuando, como en el caso de ciertos carrascales (Q. rotundifolia), el estado arbustivo es el máximo nivel evolutivo posible bajo las condiciones fÃsicas en las que se encuentra. |
| Solapa parcialmente con (#) | S51131.ES | Matorrales arborescentes dominados por Quercus ilex, calcícolas | Corresponde con 9340 solo cuando se advierta que la restauración o evolución natural al estado bosque es claramente posible o cuando el estado arbustivo es el máximo nivel evolutivo posible bajo las condiciones fÃsicas en las que se encuentra. |
| Solapa parcialmente con (#) | S51132.ES | Matorrales arborescentes dominados por Quercus rotundifolia o/y Q. coccifera, calcícolas | Corresponde con 9340 solo cuando se advierta que la restauración o evolución natural al estado bosque es claramente posible o cuando el estado arbustivo es el máximo nivel evolutivo posible bajo las condiciones fÃsicas en las que se encuentra. |
| Solapa parcialmente con (#) | S5115 | Matorrales arborescentes dominados por Quercus perennifolios y marcescentes, ibero-baleáricos | Corresponde con 9340 o 9330 solo cuando se advierta que la restauración o evolución natural al estado bosque es claramente posible o cuando, como en el caso de ciertos carrascales (Q. rotundifolia), el estado arbustivo es el máximo nivel evolutivo posible bajo las condiciones fÃsicas en las que se encuentra. |
| Solapa parcialmente con (#) | S51151.ES | Matorrales arborescentes dominados por Quercus rotundifolia o/y Q. suber, y Q. marcescentes, ibéricos | Corresponde con 9340 o 9330 solo cuando se advierta que la restauración o evolución natural al estado bosque es claramente posible o cuando, como en el caso de ciertos carrascales (Q. rotundifolia), el estado arbustivo es el máximo nivel evolutivo posible bajo las condiciones fÃsicas en las que se encuentra. |
| Solapa parcialmente con (#) | S51152.ES | Matorrales arborescentes dominados por Quercus ilex y Q. marcescentes, ibero-baleáricos | Corresponde con 9340 o 9330 solo cuando se advierta que la restauración o evolución natural al estado bosque es claramente posible o cuando, como en el caso de ciertos carrascales (Q. rotundifolia), el estado arbustivo es el máximo nivel evolutivo posible bajo las condiciones fÃsicas en las que se encuentra. |
| Solapa parcialmente con (#) | S5116 | Matorrales bajos y densos dominados por Quercus perennifolios | Corresponde con 9340 solo cuando se advierta que la restauración o evolución natural al estado bosque es claramente posible o cuando, como en el caso de ciertos carrascales (Q. rotundifolia), el estado arbustivo es el máximo nivel evolutivo posible bajo las condiciones fÃsicas en las que se encuentra. |
| Solapa parcialmente con (#) | S51161 | Matorrales bajos y densos dominados por Quercus ilex o Q. rotundifolia | Corresponde con 9340 solo cuando se advierta que la restauración o evolución natural al estado bosque es claramente posible o cuando, como en el caso de ciertos carrascales (Q. rotundifolia), el estado arbustivo es el máximo nivel evolutivo posible bajo las condiciones fÃsicas en las que se encuentra. |
| Solapa parcialmente con (#) | S511611.ES | Matorrales bajos y densos dominados por Quercus ilex | Corresponde con 9340 solo cuando se advierta que la restauración o evolución natural al estado bosque es claramente posible o cuando el estado arbustivo es el máximo nivel evolutivo posible bajo las condiciones fÃsicas en las que se encuentra. |
| Solapa parcialmente con (#) | S511612.ES | Matorrales bajos y densos dominados por Quercus rotundifolia | Corresponde con 9340 solo cuando se advierta que la restauración o evolución natural al estado bosque es claramente posible o cuando, como en el caso de ciertos carrascales (Q. rotundifolia), el estado arbustivo es el máximo nivel evolutivo posible bajo las condiciones fÃsicas en las que se encuentra. |
| Está contenido en (<) | T21 | Bosques dominados por Quercus perennifolios o por Quercus perennifolios y Quercus marcescentes | Sin observaciones |
| Es igual a (=) | T212 | Bosques dominados por Quercus ilex o Q. rotundifolia (encinares), o por Q. rotundifolia y Quercus marcescentes | Corresponde también con 9340 el matorral arborescente cuando se advierta que la restauración o evolución natural al estado bosque es claramente posible o cuando, como en el caso de ciertos carrascales (Q. rotundifolia), el estado arbustivo es el máximo nivel evolutivo posible bajo las condiciones fÃsicas en las que se encuentra. |
| Contiene a (>) | T2121 | Bosques dominados por Quercus ilex (encinares), colinos y mesomediterráneos | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | T21211 | Bosques dominados por Quercus ilex (encinares), colinos cantabro-atlánticos | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | T21212 | Bosques dominados por Quercus ilex (encinares), de óptimo mesomediterráneo inferior | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | T21213 | Bosques dominados por Quercus ilex (encinares), de óptimo mesomediterráneo superior | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | T21214 | Bosques dominados por Quercus ilex (encinares), baleáricos | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | T2122 | Bosques dominados por Quercus ilex (encinares), supramediterráneos | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | T2124 | Bosques dominados por Quercus rotundifolia (encinares), o por Q. rotundifolia y Quercus marcescentes | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | T21241 | Bosques dominados por Quercus rotundifolia (encinares), o por Q. rotundifolia y Quercus marcescentes, mediterráneo-continentales, principalmente calcícolas | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | T212411 | Bosques dominados por Quercus rotundifolia (encinares), o por Q. rotundifolia y Quercus marcescentes, mediterráneo-continentales, principalmente calcícolas, mesomediterráneos | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | T212412 | Bosques dominados por Quercus rotundifolia (encinares), o por Q. rotundifolia y Quercus marcescentes, mediterráneo-continentales, calcícolas, supramediterráneos del Sistema Ibérico | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | T212413 | Bosques dominados por Quercus rotundifolia (encinares), o por Q. rotundifolia y Quercus marcescentes, mediterráneo-continentales, calcícolas, supramediterráneos castellano-cantábricos | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | T212414 | Bosques dominados por Quercus rotundifolia (encinares), o por Q. rotundifolia y Quercus marcescentes, mediterráneo-continentales, calcícolas, orocantábricos | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | T212415.ES | Bosques dominados por Quercus rotundifolia (encinares), o por Q. rotundifolia y Quercus marcescentes, mediterráneo-continentales, calcícolas, pirenaicos, con Buxus sempervirens | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | T21242 | Bosques dominados por Quercus rotundifolia (encinares), o por Q. rotundifolia y Quercus marcescentes, atlántico-continentales, principalmente silicícolas | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | T212421 | Bosques dominados por Quercus rotundifolia (encinares), o por Q. rotundifolia y Quercus marcescentes, atlántico-continentales, silicícolas, mesomediterráneos luso-extremadurenses | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | T212422 | Bosques dominados por Quercus rotundifolia (encinares), o por Q. rotundifolia y Quercus marcescentes, atlántico-continentales, silicícolas, meso-supramediterráneos castellano-galaico-leoneses | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | T212423 | Bosques dominados por Quercus rotundifolia (encinares), o por Q. rotundifolia y Quercus marcescentes, atlántico-continentales, silicícolas, meso-supramediterráneos carpetanos | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | T212424 | Bosques dominados por Quercus rotundifolia (encinares), o por Q. rotundifolia y Quercus marcescentes, atlántico-continentales, silicícolas, supramediterráneos luso-extremadurenses | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | T21243 | Bosques dominados por Quercus rotundifolia (encinares), o por Q. rotundifolia y Quercus marcescentes, meso-supramediterráneos, béticos | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | T212431 | Bosques dominados por Quercus rotundifolia (encinares), o por Q. rotundifolia y Quercus marcescentes, mesomediterráneos, béticos, calcícolas | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | T212432 | Bosques dominados por Quercus rotundifolia (encinares), o por Q. rotundifolia y Quercus marcescentes, supramediterráneos, béticos, calcícolas | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | T212433 | Bosques dominados por Quercus rotundifolia (encinares), o por Q. rotundifolia y Quercus marcescentes, supramediterráneos, béticos, silicícolas | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | T21244 | Bosques dominados por Quercus rotundifolia (encinares), termomediterráneos, iberomeridionales | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | T212441 | Bosques dominados por Quercus rotundifolia (encinares), termomediterráneos, iberomeridionales, calcícolas | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | T212442 | Bosques dominados por Quercus rotundifolia (encinares), termomediterráneos, iberomeridionales, silicícolas | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | T21245 | Bosques dominados por Quercus rotundifolia (encinares), termomediterráneos, iberolevantinos | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | T21246 | Bosques dominados por Quercus rotundifolia (encinares), termomediterráneos, baleáricos | Sin observaciones |





































