Hábitats
LISTA PATRÓN ESPAÑOLA DE HÁBITATS
MA223 - Zona media o media-alta de las marismas atlánticas
Ámbito: Marino y Terrestre (incl. fluvial) Identificador: MA223
Niveles superiores
↳ M
- Hábitats bentónicos marinos
↳ MA2
- Hábitats biogénicos litorales
↳ MA22
- Hábitats biogénicos litorales atlánticos
Nombre original según la última versión de EUNIS
A2.53 - Mid-upper saltmarshes and saline and brackish reed, rush and sedge beds
A2.531 - Atlantic upper shore communities
Descripción original en inglés (AEMA)
Traducción al español de la descripción original en inglés (AEMA)
| TIPO DE RELACIÓN | CÓDIGO HIC | NOMBRE HIC | HIC PRIORITARIO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|
| Solapa parcialmente con (#) | 1330 | Pastizales salinos atlánticos (Glauco-Puccinellietalia maritimae) | No | Sin observaciones |
| Solapa parcialmente con (#) | 1420 | Matorrales halófilos mediterráneos y termoatlánticos (Sarcocornetea fructicosae) | No | Sin observaciones |
| Existen situaciones en las que no tiene correspondencia (x) | — | — | No | Sin observaciones |
| TIPO DE RELACIÓN | CÓDIGO EUNIS 2012 | NOMBRE EUNIS 2012 | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| Está contenido en (<) | A2.53 | Mid-upper saltmarshes and saline and brackish reed, rush and sedge beds | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | A2.531 | Atlantic upper shore communities | Sin observaciones |
| TIPO DE RELACIÓN | CÓDIGO CORINE BIOTOPOS | NOMBRE CORINE BIOTOPOS | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| Contiene a (>) | 15.33 | Comunidades atlánticas del supraestero | Sin Observaciones |
| Existen situaciones en las que no tiene correspondencia (x) | nulo | nulo | Sin Observaciones |


