Hábitats
HÁBITATS DE INTERÉS COMUNITARIO
1330 - Pastizales salinos atlánticos (Glauco-Puccinellietalia maritimae)
Ámbito: Marino y Terrestre (incl. fluvial) identificador: 1330 Prioritario: No
Nombre original EUR28
1330 - Atlantic salt meadows (Glauco-Puccinellietalia maritimae)Descripción original en inglés (EUR28)
Salt meadows of Baltic, North Sea, English Channel and Atlantic shores. Aster tripolium can be present or abundant in most subdivisions.Especies presentes (EUR28)
Correspondencias con otras clasificaciones (EUR28)
United Kingdom classification: SM10 Transitional low-marsh vegetation, SM11 Aster tripolium var. discoides saltmarsh, SM12 Rayed Aster tripolium saltmarsh, SM13 Puccinellia maritimaTriglochin maritima saltmarsh, SM14 Halimione portulacoides saltmarsh, SM15 Juncus maritimus-Triglochim maritima saltmarsh, SM16 Festuca rubra saltmarsh community, Interpretation Manual - EUR28 Page 22 SM17 Artemisia maritima community, SM18 Juncus maritimus community, SM19 Blysmus rufus saltmarsh community and SM20 Eleocharis uniglumis community.
Bibliografía (EUR28)
Johansson, D., Ekstam, U. & Forshed, N. (1986). Havstrandängar. LTs förslag, Stockholm, 96 pp. Burd, F. (1989). The saltmarsh survey of Great Britain. Peterborough, Nature Conservancy Council. Research and survey in nature conservation, no. 17.| TIPO DE RELACIÓN | CÓDIGO LPEH | NOMBRE LPEH | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| Solapa parcialmente con (#) | MA22 | Hábitats biogénicos litorales atlánticos | Sin observaciones |
| Solapa parcialmente con (#) | MA221 | Arribazones en marismas atlánticas | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | MA2213 | Comunidades dominadas por Elymus pycnanthus, con Suaeda vera o Limbarda crithmoides, asociadas a arribazones en marismas atlánticas | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | MA2214 | Comunidades dominadas por Elymus repens asociadas a arribazones en marismas atlánticas | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | MA2215 | Comunidades dominadas por Suaeda vera asociadas a arribazones en marismas atlánticas | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | MA2216 | Comunidades con Suaeda vera y Limonium binervosum asociadas a arribazones en marismas atlánticas | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | MA2217 | Comunidades con Spergularia marina y Puccinellia distans asociadas a arribazones en marismas atlánticas | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | MA2218 | Comunidades con Frankenia laevis y Halimione portulacoides asociadas a arribazones en marismas atlánticas | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | MA2219 | Comunidades dominadas por Limbarda crithmoides en marismas atlánticas | Sin observaciones |
| Solapa parcialmente con (#) | MA222 | Zona alta de las marismas atlánticas | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | MA2221 | Céspedes dominados por Puccinelia o Triglochin maritima en zona alta de las marismas atlánticas | Sin observaciones |
| Solapa parcialmente con (#) | MA2222 | Matorrales dominados por Halimione portulacoides en zona media-alta de las marismas atlánticas | Sin observaciones |
| Solapa parcialmente con (#) | MA223 | Zona media o media-alta de las marismas atlánticas | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | MA2231 | Formaciones dominadas por Juncus gerardii en zona media-alta de las marismas atlánticas | Sin observaciones |
| Solapa parcialmente con (#) | MA2232 | Formaciones dominadas por Plantago maritima en zona media-alta de las marismas atlánticas | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | MA2233 | Céspedes dominados por Festuca rubra o Agrostis stolonifera en zona media-alta de las marismas atlánticas | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | MA2234 | Formaciones dominadas por Armeria maritima en zona media-alta de las marismas atlánticas | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | MA2235 | Formaciones dominadas por Carex distans en zona media-alta de las marismas atlánticas | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | MA2236 | Formaciones dominadas por Carex extensa en zona media-alta de las marismas atlánticas | Sin observaciones |
| Solapa parcialmente con (#) | MA2237 | Formaciones dominadas por Limonium vulgare en zona media-alta de las marismas atlánticas | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | MA223A | Formaciones dominadas por Juncus maritimus en zona media-alta de las marismas atlánticas | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | MA223D | Formaciones dominadas por Frankenia laevis en zona media-alta de las marismas atlánticas | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | MA223E | Formaciones dominadas por Aster tripolium en zona media-alta de las marismas atlánticas | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | MA223F | Formaciones dominadas por Trifolium fragiferum en zona media-alta de las marismas atlánticas | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | MA223K | Formaciones dominadas por Juncus maritimus en zona media-alta de las marismas atlánticas | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | MA223L | Formaciones dominadas por Juncus maritimus y Triglochin maritima en zona media-alta de las marismas atlánticas | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | MA223M | Marismas medias-altas con Eleocharis uniglumis | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | MA223Q | Céspedes dominados por Festuca rubra en zona media-alta de las marismas atlánticas | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | MA223R | Céspedes dominados por Festuca rubra con Agrostis stolonifera, Juncus gerardi, Puccinellia maritima en zona media-alta de las marismas atlánticas | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | MA224 | Zona baja o media-baja de las marismas atlánticas | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | MA2241 | Pastizales dominados por Puccinellia maritima en zona baja o media-baja de las marismas atlánticas | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | MA2242 | Formaciones dominadas por Halimione portulacoides y Puccinellia maritima en zona baja de las marismas atlánticas | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | MA2243 | Formaciones dominadas por Puccinelia maritima y Aster tripolium en zona baja de las marismas atlánticas | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | MA2244 | Formaciones dominadas por Salicornia, Suaeda maritima y Puccinelia maritima en zona baja de las marismas atlánticas | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | MA2248 | Formaciones dominadas por Glaux maritima y Puccinelia maritima en zona baja de las marismas atlánticas | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | MA2249 | Formaciones dominadas por Plantago maritima y Puccinelia maritima en zona baja de las marismas atlánticas | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | MA224B | Matorrales dominados por Halimione portulacoides en zona baja-media de las marismas atlánticas | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | MA224C | Pastizales dominados por Puccinellia maritima en zona media-baja de las marismas atlánticas | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | MA224D | Pastizales dominados por Puccinellia maritima con Limonium vulgare y Armeria maritima, o por P. maritima y Glaux maritima, o por P. maritima con Plantago maritima y Armeria maritima en zona media-baja de las marismas atlánticas | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | MA224E | Formaciones dominadas por Salicornia, Suaeda y Puccinelia maritima en zona baja-media de las marismas atlánticas | Sin observaciones |
| Solapa parcialmente con (#) | MA225 | Zona con vegetación pionera, generalmente inundada dos veces al día, de las marismas atlánticas | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | MA2258 | Formaciones dominadas por Aster tripolium en zona con vegetación pionera de las marismas atlánticas | Sin observaciones |
| Solapa parcialmente con (#) | MA228 | Formaciones dominadas por Eleocharis del litoral atlántico | Sin observaciones |
| Solapa parcialmente con (#) | MA2281 | Formaciones dominadas por Eleocharis parvula del litoral atlántico | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | MB42 | Sedimento mixto infralitoral atlántico | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | MB422 | Comunidades vegetadas sobre sedimentos mixtos atlánticos de baja salinidad | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | MB4222 | Vegetación de aguas salobres dominada por Phragmites australis en sedimento mixto infralitoral atlántico de salinidad reducida | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | MB62 | Fango infralitoral atlántico | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | MB623 | Comunidades vegetadas en fango infralitoral altlántico de salinidad reducida | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | MB6231 | Vegetación de aguas salobres dominada por Phragmites australis en fango infralitoral atlántico de salinidad reducida | Sin observaciones |


