Hábitats
HÁBITATS DE INTERÉS COMUNITARIO
1420 - Matorrales halófilos mediterráneos y termoatlánticos (Sarcocornetea fructicosae)
Ámbito: Marino y Terrestre (incl. fluvial) identificador: 1420 Prioritario: No
Nombre original EUR28
1420 - Mediterranean and thermo-Atlantic halophilous scrubs (Sarcocornetea fruticosi)Descripción original en inglés (EUR28)
Perennial vegetation of marine saline muds (schorre) mainly composed of scrub, essentially with a Mediterranean-Atlantic distribution (Salicornia, Limonium vulgare, Suaeda and Atriplex communities) and belonging to the Sarcocornetea fruticosi class.Especies presentes (EUR28)
Correspondencias con otras clasificaciones (EUR28)
United Kingdom classification: SM 21 Suaeda vera-Limonium binervosum saltmarsh community, SM25 Sueda vera saltmarsh community and SM7 Arthrocnemum perenne stands.
Bibliografía (EUR28)
| TIPO DE RELACIÓN | CÓDIGO LPEH | NOMBRE LPEH | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| Solapa parcialmente con (#) | MA22 | Hábitats biogénicos litorales atlánticos | Sin observaciones |
| Solapa parcialmente con (#) | MA222 | Zona alta de las marismas atlánticas | Sin observaciones |
| Solapa parcialmente con (#) | MA2223 | Matorrales dominados por Sarcocornia perennis en zona alta de las marismas atlánticas | Sin observaciones |
| Solapa parcialmente con (#) | MA2224 | Matorrales dominados por Suaeda vera en zona alta de las marismas atlánticas | Sin observaciones |
| Solapa parcialmente con (#) | MA2225 | Matorrales dominados por Sarcocornia fruticosa en zona alta de las marismas atlánticas | Sin observaciones |
| Solapa parcialmente con (#) | MA2226 | Matorrales de las marismas canarias | Sin observaciones |
| Solapa parcialmente con (#) | MA223 | Zona media o media-alta de las marismas atlánticas | Sin observaciones |
| Solapa parcialmente con (#) | MA2232 | Formaciones dominadas por Plantago maritima en zona media-alta de las marismas atlánticas | Sin observaciones |
| Solapa parcialmente con (#) | MA2237 | Formaciones dominadas por Limonium vulgare en zona media-alta de las marismas atlánticas | Sin observaciones |
| Solapa parcialmente con (#) | MA225 | Zona con vegetación pionera, generalmente inundada dos veces al día, de las marismas atlánticas | Sin observaciones |
| Solapa parcialmente con (#) | MA2255 | Céspedes dominados por Spartina alterniflora en zona con vegetación pionera de las marismas atlánticas | La correspondencia con 1420 sólo allà donde la alóctona S. alterniflora ha invadido formaciones de Salicornion fruticosae (1420) |
| Solapa parcialmente con (#) | MA2257 | Céspedes dominados por Spartina densiflora en zona con vegetación pionera de las marismas atlánticas | La correspondencia con 1420 sólo allà donde la alóctona S. densiflora ha invadido formaciones de Salicornion fruticosae (1420) |
| Contiene a (>) | MA225A | Formaciones dominadas por Arthrocnemum perenne en zona con vegetación pionera de las marismas atlánticas | Sin observaciones |
| Solapa parcialmente con (#) | MA25 | Hábitats biogénicos litorales y de saladares no costeros mediterráneos | Sin observaciones |
| Solapa parcialmente con (#) | MA251 | Zona alta de las marismas y lagunas del litoral mediterráneo y del suroeste ibérico, y saladares no costeros mediterráneos | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | MA2515 | Matorrales rastreros dominados por Sarcocornia perennis en zona alta de las marismas del litoral mediterráneo y atlántico | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | MA2516 | Matorrales dominados por Sarcocornia fruticosa en zona alta de las marismas del litoral mediterráneo y atlántico | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | MA2517 | Matorrales dominados por Arthrocnemum macrostachyum en zona alta de las marismas y lagunas del litoral mediterráneo y atlántico | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | MA2518 | Matorrales dominados por Suaeda vera en zona alta de las marismas del litoral mediterráneo y atlántico | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | MA2519 | Matorrales dominados por Halimione portulacoides en zona alta de las marismas del litoral mediterráneo y atlántico | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | MA251A | Matorrales dominados por Halocnemum strobilaceum en zona alta de las marismas del litoral mediterráneo | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | MA251B | Matorrales dominados por Limoniastrum monopetalum en zona alta de las marismas del litoral mediterráneo y del suroeste ibérico | Sin observaciones |
| Solapa parcialmente con (#) | MA55 | Arena de las costas mediterráneas | Sin observaciones |
| Solapa parcialmente con (#) | MA553 | Asociaciones de biocenosis en arenas fangosas y fangos mediolitorales en lagunas litorales y estuarios de las costas mediterráneas | Sin observaciones |
| Solapa parcialmente con (#) | MA5531 | Asociaciones con halófitas en arenas mediolitorales mediterráneas | Sin observaciones |
| Solapa parcialmente con (#) | S66 | Matorrales halófilos macaronésicos y mediterráneos | Sin observaciones |
| Solapa parcialmente con (#) | S661 | Matorrales halo-xerófilos macaronésicos | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | S6611 | Matorrales halo-xerófilos canarios con Chenoleoides tomentosa, Suaeda vermiculata, Frankenia laevis, Atriplex | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | S6613 | Matorrales halo-xerófilos canarios dominados por Salsola divaricata | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | S663 | Matorrales halófilos de las depresiones salinas del interior ibérico | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | S6631 | Matorrales dominados por Suaeda de las depresiones salinas del interior ibérico | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | S6632 | Matorrales dominados por Arthrocnemum macrostachyum de las depresiones salinas del interior ibérico | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | S6633 | Matorrales postrados dominados por Sarcocornia perennis de las depresiones salinas del interior ibérico | Sin observaciones |




