Hábitats
HÁBITATS DE INTERÉS COMUNITARIO
9130 - Hayedos del Asperulo-Fagetum
Ámbito: Terrestre (incl. fluvial) identificador: 9130 Prioritario: No
Nombre original EUR28
9130 - Asperulo-Fagetum beech forestsDescripción original en inglés (EUR28)
Fagus sylvatica and, in higher mountains, Fagus sylvatica-Abies alba or Fagus sylvatica-Abies alba-Picea abies forests developed on neutral or near-neutral soils, with mild humus (mull), of the medio-European and Atlantic domains of Western Europe and of central and northern Central Europe, characterised by a strong representation of species belonging to the ecological groups of Anemone nemorosa, of Lamiastrum (Lamium) galeobdolon, of Galium odoratum and Melica uniflora and, in mountains, various Dentaria spp., forming a richer and more abundant herb layer than in the forests of 9110 and 9120.Especies presentes (EUR28)
Correspondencias con otras clasificaciones (EUR28)
United Kingdom classification: W12 Fagus sylvatica-Mercurialis perennis woodland p.p. and W14 Fagus sylvatica-Rubus fruticosus woodland p.p..
Romanian classification: R4118 P?duri dacice de fag (Fagus sylvatica) ?i carpen (Carpinus betulus) cu Dentaria bulbifera, R4119 P?duri dacice de fag (Fagus sylvatica) ?i carpen (Carpinus betulus) cu Carex pilosa, R4120 P?duri moldave mixte de fag (Fagus sylvatica) ?i tei argintiu (Tilia tomentosa) cu Carex brevicolis.
Bibliografía (EUR28)
Bergendorff, C., Larsson, A. & Nihlgård, B. (1979). Sydliga lövskogsbestånd i Sverige. Statens naturvårdsverk. Rapport. SNV PM 1278, Solna, 68 pp.| TIPO DE RELACIÓN | CÓDIGO LPEH | NOMBRE LPEH | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| Es igual a (=) | T17 | Bosques dominados por Fagus (hayedos), neutrófilos o basófilos | Sin observaciones |
| Es igual a (=) | T172 | Bosques dominados por Fagus (hayedos), neutrófilos, pirenaico-cantábricos | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | T1721 | Bosques dominados por Fagus (hayedos), neutrófilos e higrófilos, pirenaicos | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | T1722 | Bosques dominados por Fagus (hayedos), neutrófilos y mesófilos, latepirenaicos | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | T1723 | Bosques dominados por Fagus (hayedos), neutrófilos y subhúmedos, cantábricos y del Sistema Ibérico | Sin observaciones |
| Solapa parcialmente con (#) | T32 | Bosques dominados por Abies (abetales), o Abies y Fagus (hayedo-abetales) y/o Picea, o Abies y Pinus, eurosiberianos | Sólo los codominados por A. alba y Fagus sylvatica |
| Solapa parcialmente con (#) | T321 | Bosques dominados por Abies (abetales) o Abies y Fagus (hayedo-abetales) y/o Picea, eurosiberianos, neutrófilos | Sólo los codominados por A. alba y Fagus sylvatica |
| Solapa parcialmente con (#) | T3212 | Bosques dominados por Abies (abetales) o Abies y Fagus (hayedo-abetales) y/o Picea, en el territorio de los hayedos neutrófilos | Sólo los codominados por A. alba y Fagus sylvatica |
| Solapa parcialmente con (#) | T32121 | Bosques dominados por Abies (abetales) o Abies y Fagus (hayedo-abetales) y/o Picea, en el territorio de los hayedos neutrófilos, peri-alpinos | Sólo los codominados por A. alba y Fagus sylvatica |
| Solapa parcialmente con (#) | T321212 | Bosques dominados por Abies y Fagus (hayedo-abetales), en el territorio de los hayedos neutrófilos, peri-alpinos | Sólo los codominados por A. alba y Fagus sylvatica |
| Solapa parcialmente con (#) | T356 | Bosques dominados por Pinus sylvestris (pinares de pino albar) o por P. sylvestris y Fagus sylvatica, pirenaicos | Sólo los codominados por P. sylvestris y Fagus sylvatica |
| Solapa parcialmente con (#) | T3561 | Bosques dominados por Pinus sylvestris (pinares de pino albar) o por P. sylvestris y Fagus sylvatica, calcícolas, mesófilos, pirenaicos | Sólo los basófilos codominados por P. sylvestris y Fagus sylvatica |







