Hábitats
LISTA PATRÓN ESPAÑOLA DE HÁBITATS
T1723 - Bosques dominados por Fagus (hayedos), neutrófilos y subhúmedos, cantábricos y del Sistema Ibérico
Ámbito: Terrestre (incl. fluvial) Identificador: T1723
Niveles superiores
↳ T
- Bosques y otras formaciones arboladas
↳ T1
- Bosques dominados por frondosas caducifolias
↳ T17
- Bosques dominados por Fagus (hayedos), neutrófilos o basófilos
↳ T172
- Bosques dominados por Fagus (hayedos), neutrófilos, pirenaico-cantábricos
Nombre original según la última versión de EUNIS
G1.643 - Sub-humid oro-Cantabrian beech forests
Descripción original en inglés (AEMA)
Traducción al español de la descripción original en inglés (AEMA)
| TIPO DE RELACIÓN | CÓDIGO HIC | NOMBRE HIC | HIC PRIORITARIO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|
| Está contenido en (<) | 9130 | Hayedos del Asperulo-Fagetum | No | Sin observaciones |
| TIPO DE RELACIÓN | CÓDIGO EUNIS 2012 | NOMBRE EUNIS 2012 | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| Es igual a (=) | G1.643 | Sub-humid oro-Cantabrian beech forests | Sin observaciones |
| TIPO DE RELACIÓN | CÓDIGO CORINE BIOTOPOS | NOMBRE CORINE BIOTOPOS | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| Es igual a (=) | 41.143 | Hayedos neutrófilos subhúmedos de las montañas cantábricas, de los montes vascos y del Sistema Ibérico septentrional | Sin Observaciones |
| IDTAXON | ESPECIE | ÁMBITO | FUENTE | TIPO |
|---|---|---|---|---|
| 3147 | Carex sylvatica Huds. | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA |
| 4768 | Galium odoratum (L.) Scop. | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA |
| 5708 | Lathyrus occidentalis (Fisch. & C.A. Mey.) Fritsch | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA |
| 6165 | Mercurialis perennis L. | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA |
| 6944 | Paris quadrifolia L. | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA |
| 8121 | Scilla lilio-hyacinthus L. | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA |
| 10205 | Melica uniflora Retz. | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA |


