Hábitats
LISTA PATRÓN ESPAÑOLA DE HÁBITATS
T356 - Bosques dominados por Pinus sylvestris (pinares de pino albar) o por P. sylvestris y Fagus sylvatica, pirenaicos
Ámbito: Terrestre (incl. fluvial) Identificador: T356
Niveles superiores
↳ T
- Bosques y otras formaciones arboladas
↳ T3
- Bosques dominados por coníferas
↳ T35
- Bosques dominados por Pinus sylvestris (pinares de pino albar) o por P. sylvestris y Fagus sylvatica, eurosiberianos, mesófilos
Nombre original según la última versión de EUNIS
G3.46 - Pyrenean mesophile Pinus sylvestris forests
Descripción original en inglés (AEMA)
Traducción al español de la descripción original en inglés (AEMA)
| TIPO DE RELACIÓN | CÓDIGO HIC | NOMBRE HIC | HIC PRIORITARIO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|
| Solapa parcialmente con (#) | 9120 | Hayedos acidófilos atlánticos con sotobosque de Ilex y a veces de Taxus (Quercion robori-petraeae o Ilici-Fagenion) | No | Sólo los codominados por P. sylvestris y Fagus sylvatica |
| Solapa parcialmente con (#) | 9130 | Hayedos del Asperulo-Fagetum | No | Sólo los codominados por P. sylvestris y Fagus sylvatica |
| Existen situaciones en las que no tiene correspondencia (x) | — | — | No | Sin observaciones |
| TIPO DE RELACIÓN | CÓDIGO EUNIS 2012 | NOMBRE EUNIS 2012 | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| Es igual a (=) | G3.46 | Pyrenean mesophile Pinus sylvestris forests | Sin observaciones |
| TIPO DE RELACIÓN | CÓDIGO CORINE BIOTOPOS | NOMBRE CORINE BIOTOPOS | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| Es igual a (=) | 42.56 | Pinares de Pinus sylvestris mesófilos pirenaicos | Sin Observaciones |
| IDTAXON | ESPECIE | ÁMBITO | FUENTE | TIPO |
|---|---|---|---|---|
| 4566 | Fagus sylvatica L. | Terrestre (incl. fluvial) | LPEH | Especie citada en el nombre del hábitat de la LPEH |
| 4861 | Hepatica nobilis Schreb. | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA |
| 6113 | Luzula nivea (L.) DC. | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA |
| 6388 | Moneses uniflora (L.) A. Gray | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA |
| 6876 | Orthilia secunda (L.) House | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA |
| 7126 | Pinus sylvestris L. | Terrestre (incl. fluvial) |
AEMA LPEH |
Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA Especie citada en el nombre del hábitat de la LPEH |
| 7466 | Pyrola chlorantha Sw. | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA |
| 7468 | Pyrola minor L. | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA |
| 9181 | Vaccinium myrtillus L. | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA |
| 36954 | Hylocomiadelphus triquetrus (Hedw.) Ochyra & Stebel | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA |
| 36955 | Hylocomium splendens (Hedw.) Schimp. | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA |
| 37098 | Pleurozium schreberi (Brid.) Mitt. | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA |