| Temática | Título del recurso | Descarga | Descarga |
|---|---|---|---|
| Cartografía Base | Cartografía Base | WMS | WFS |
| Ecosistemas | Ecosistemas | WMS | WFS |
| Ecosistemas | EIKOS: Alertas Anuales Vegetación | WMS | WFS |
| Ecosistemas | EIKOS: Alertas Mensuales Vegetación | WMS | WFS |
| Ecosistemas | EIKOS: Cambios Anuales Vegetación | WMS | WFS |
| Espacios Protegidos | Áreas Marinas Protegidas | WMS | WFS |
| Espacios Protegidos | Espacios Naturales Protegidos | WMS | WFS |
| Espacios Protegidos | Espacios Protegidos de la Red Natura 2000 | WMS | WFS |
| Espacios Protegidos | Espacios Protegidos por Instrumentos Internacionales | WMS | WFS |
| Espacios Protegidos | Otros espacios protegidos | WMS | WFS |
| Especies silvestres | Especies (EIDOS) | WMS | WFS |
| Forestal | Foto Fija de Mapa Forestal de España de 2018 | WMS | WFS |
| Forestal | Incendios Forestales | WMS | WFS |
| Forestal | Mapa Forestal de España | WMS | WFS |
| Espacios Protegidos | Red General de Vías Pecuarias de España | WMS | WFS |
| Recursos genéticos | Recursos Genéticos | WMS | WFS |
| Suelos y desertificación | Inventario Nacional de Erosión de Suelos | WMS | WFS |
| Ecosistemas | Inventario Español de Zonas Húmedas | WMS | WFS |
| Espacios Protegidos | Inventario Español de Patrimonios Forestales. Catálogo de Montes de Utilidad Pública | WMS | WFS |
| Espacios Protegidos | Red General de Vías Pecuarias de España | WMS | WFS |
| Ecosistemas | Cartografía Nacional de Hábitats 2021 (CNH21) | ||
| Ecosistemas | Cartografía Nacional de Hábitats 2021. Expresión Lista Patrón Española de Hábitats (CNH21_LPEH) | ||
| Ecosistemas | Cartografía Nacional de Hábitats 2021. Expresión Hábitats de Interés Comunitario (CNH21_HIC) | ||
| Ecosistemas | Cartografía Nacional de Hábitats 2021 – Red Hidrográfica (CNH21_RedHidro) |
Sobresaliente
O proxecto de recuperación do harevol comeza coa liberación dos primeiros exemplares no Val de Arán.
O Ministerio para a Transición Ecolóxica, en colaboración con Francia e Andorra, puxo en marcha un proxecto para recuperar o grevol nos Pireneos.
O Ministerio para a Transición Ecolóxica está a ultimar o procedemento para a reintrodución da foca monxe en Fuerteventura.
A Axencia Autónoma de Parques Nacionais (OAPN), dependente do Ministerio para a Transición Ecolóxica e o Reto Demográfico (MITECO), e SEO/BirdLife activaron este mércores unha cámara web que emitirá en directo desde a lagoa permanente do Parque Nacional Tablas de Daimiel.
A Fundación Biodiversidade do Ministerio para a Transición Ecolóxica e o Reto Demográfico (MITECO), en colaboración coa Secretaría Xeral para o Reto Demográfico, anunciou a convocatoria de 2023 de subvencións para impulsar a bioeconomía vinculada ao sector forestal e contribuír á transición ecolóxica.
O Ministerio para a Transición Ecolóxica e o Reto Demográfico (MITECO) achega 10 millóns de euros ao Fondo Marco para a Biodiversidade Mundial 2030, aprobado na 15.ª reunión da Conferencia das Partes (COP15) sobre Diversidade Biolóxica e formalizado en agosto de 2023 na sétima asemblea do Fondo para o Medio Ambiente…