| Temática | Título del recurso | Descarga | Descarga |
|---|---|---|---|
| Cartografía Base | Cartografía Base | WMS | WFS |
| Ecosistemas | Ecosistemas | WMS | WFS |
| Ecosistemas | EIKOS: Alertas Anuales Vegetación | WMS | WFS |
| Ecosistemas | EIKOS: Alertas Mensuales Vegetación | WMS | WFS |
| Ecosistemas | EIKOS: Cambios Anuales Vegetación | WMS | WFS |
| Espacios Protegidos | Áreas Marinas Protegidas | WMS | WFS |
| Espacios Protegidos | Espacios Naturales Protegidos | WMS | WFS |
| Espacios Protegidos | Espacios Protegidos de la Red Natura 2000 | WMS | WFS |
| Espacios Protegidos | Espacios Protegidos por Instrumentos Internacionales | WMS | WFS |
| Espacios Protegidos | Otros espacios protegidos | WMS | WFS |
| Especies silvestres | Especies (EIDOS) | WMS | WFS |
| Forestal | Foto Fija de Mapa Forestal de España de 2018 | WMS | WFS |
| Forestal | Incendios Forestales | WMS | WFS |
| Forestal | Mapa Forestal de España | WMS | WFS |
| Espacios Protegidos | Red General de Vías Pecuarias de España | WMS | WFS |
| Recursos genéticos | Recursos Genéticos | WMS | WFS |
| Suelos y desertificación | Inventario Nacional de Erosión de Suelos | WMS | WFS |
| Ecosistemas | Inventario Español de Zonas Húmedas | WMS | WFS |
| Espacios Protegidos | Inventario Español de Patrimonios Forestales. Catálogo de Montes de Utilidad Pública | WMS | WFS |
| Espacios Protegidos | Red General de Vías Pecuarias de España | WMS | WFS |
| Ecosistemas | Cartografía Nacional de Hábitats 2021 (CNH21) | ||
| Ecosistemas | Cartografía Nacional de Hábitats 2021. Expresión Lista Patrón Española de Hábitats (CNH21_LPEH) | ||
| Ecosistemas | Cartografía Nacional de Hábitats 2021. Expresión Hábitats de Interés Comunitario (CNH21_HIC) | ||
| Ecosistemas | Cartografía Nacional de Hábitats 2021 – Red Hidrográfica (CNH21_RedHidro) |
Sobresaliente
O Hackathon "GenAI Solutions for Biodiversity", organizado polo Programa Nacional de Algoritmos Verdes, reúne estudantes, empresas emerxentes e profesionais da tecnoloxía para desenvolver ferramentas innovadoras de intelixencia artificial empregando datos abertos do Inventario Español de Patrimonio Natural e…
Convocados polo Ministerio para a Transición Ecolóxica e o Reto Demográfico, máis de cincuenta profesionais dos sectores público, académico e privado reuníronse para avanzar no noso coñecemento do medio mariño a través de tecnoloxías innovadoras. Entre as conclusións da reunión estaba a necesidade de promover o uso de…
Onte mércores celebrouse virtualmente a 24ª reunión do Comité Español do Programa Persoa e Biosfera (MaB) da UNESCO, onde se presentaron as accións levadas a cabo en 2023 no marco da Rede Española de Reservas da Biosfera (RERB) e os proxectos en marcha ou por acometer nestes territorios.
A Plataforma Intergobernamental de Ciencia e Política sobre Biodiversidade e Servizos dos Ecosistemas (IPBES), reunida en Bonn (Alemaña) do 28 de agosto ao 3 de setembro de 2023, adoptou o Informe de Avaliación sobre as Especies Exóticas Invasoras e o seu Control.
No centro de cría da Zarza de Granadilla, sete crías superaron o seu terceiro mes de vida e recibiron nome. Das sete crías desta tempada, tres machos e catro femias recibiron nome para facilitar a súa identificación, tanto no campo como nos centros de cría.