Hábitats
HÁBITATS DE INTERÉS COMUNITARIO
4060 - Brezales alpinos y boreales
Ámbito: Terrestre (incl. fluvial) identificador: 4060 Prioritario: No
Nombre original EUR28
4060 - Alpine and Boreal heathsDescripción original en inglés (EUR28)
Small, dwarf or prostrate shrub formations of the alpine and sub-alpine zones of the mountains of Eurasia dominated by ericaceous species, Dryas octopetala, dwarf junipers, brooms or greenweeds, Dryas heaths of the British Isles and Scandinavia.Especies presentes (EUR28)
Correspondencias con otras clasificaciones (EUR28)
United Kingdom classification: H13 Calluna vulgaris-Cladonia arbuscula heath, H14 Calluna vulgaris-Racomitrium lanuginosum heath, H15 Calluna vulgaris-Juniperus communis ssp. nana heath, H17 Calluna vulgaris Arctostaphylos alpinus heath, H19 Vaccinium myrtillus-Cladonia arbuscula heath, H20 Vaccinium myrtillus-Racomitrium lanuginosum heath and H22 Vaccinium myrtillus-Rubus chamaemorus heath
Bibliografía (EUR28)
Haapasaari, M. (1988). The oligotrophic heath vegetation of northern Fennoscandia and its zonation. Acta Bot. Fennica 135:1-219. Oksanen, L. & Virtanen, R. (1995). Topographic, altitudinal and regional patterns in continental and suboceanic heath vegetation of northern Fennoscandia. Acta Bot. Fennica 153:1-80.| TIPO DE RELACIÓN | CÓDIGO LPEH | NOMBRE LPEH | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| Contiene a (>) | S22 | Matorrales dominados por ericáceas, boreo-alpinos, alpinos y subalpinos | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | S221 | Matorrales enanos dominados por ericáceas, de lugares bien expuestos y venteados, alpinos | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | S2211 | Matorrales rastreros dominados por Loiseleuria procumbens y con abundantes líquenes, de lugares bien expuestos y venteados, alpinos | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | S2212 | Matorrales enanos dominados por Vaccinium y con abundantes líquenes, de lugares bien expuestos y venteados, alpinos | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | S22123.ES | Matorrales enanos dominados por Vaccinium y con abundantes líquenes, de lugares bien expuestos y venteados, en la alta montaña pirenaica | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | S222 | Matorrales dominados por Rhododendron ferrugineum, acidófilos | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | S2222 | Matorrales dominados por Rhododendron ferrugineum, acidófilos, pirenaicos | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | S223 | Matorrales bajos dominados por Empetrum y Vaccinium, de lugares expuestos y venteados, subalpinos y alpinos | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | S226 | Matorrales rastreros dominados por Arctostaphylos, de alta montaña | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | S228 | Matorrales bajos dominados por Dryas octopetala, boreoalpinos | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | S2281 | Matorrales bajos dominados por Dryas octopetala, alpinos | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | S22812 | Matorrales bajos dominados por Dryas octopetala, alpinos, de Pirineos y el Macizo Central francés | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | S23 | Matorrales dominados por Juniperus, de alta montaña | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | S231 | Matorrales dominados por Juniperus, de alta montaña paleártica meridional | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | S2311 | Matorrales dominados por Juniperus communis subsp. alpina (enebrales rastreros), de alta montaña paleártica meridional | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | S2312 | Matorrales dominados por Juniperus sabina (sabinares rastreros) | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | S23121 | Matorrales dominados por Juniperus sabina (sabinares rastreros) de la península ibérica | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | S2313 | Matorrales dominados por Juniperus communis subsp. hemisphaerica (enebrales) | Sin observaciones |










