Hábitats
LISTA PATRÓN ESPAÑOLA DE HÁBITATS
S23 - Matorrales dominados por Juniperus, de alta montaña
Ámbito: Terrestre (incl. fluvial) Identificador: S23
Niveles superiores
↳ S
- Matorrales y tundra
↳ S2
- Matorrales árticos, alpinos y subalpinos
Nombre original según la última versión de EUNIS
F2.2 - Evergreen alpine and subalpine heath and scrub
Descripción original en inglés (AEMA)
Traducción al español de la descripción original en inglés (AEMA)
| TIPO DE RELACIÓN | CÓDIGO HIC | NOMBRE HIC | HIC PRIORITARIO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|
| Está contenido en (<) | 4060 | Brezales alpinos y boreales | No | Sin observaciones |
| TIPO DE RELACIÓN | CÓDIGO EUNIS 2012 | NOMBRE EUNIS 2012 | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| Está contenido en (<) | F2.2 | Evergreen alpine and subalpine heath and scrub | Sin observaciones |
| TIPO DE RELACIÓN | CÓDIGO CORINE BIOTOPOS | NOMBRE CORINE BIOTOPOS | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| Está contenido en (<) | 31.4 | Matorrales bajos o rastreros de alta montaña | Sin Observaciones |
| IDTAXON | ESPECIE | ÁMBITO | FUENTE | TIPO |
|---|---|---|---|---|
| 373 | Homogyne alpina (L.) Cass. | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie identificada como constante por la AEMA |
| 2292 | Arctostaphylos uva-ursi (L.) Spreng. | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie identificada como constante por la AEMA |
| 3006 | Campanula patula L. | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie identificada como constante por la AEMA |
| 3143 | Carex sempervirens Vill. | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie identificada como constante por la AEMA |
| 5089 | Helianthemum nummularium (L.) Mill. | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie identificada como constante por la AEMA |
| 5512 | Juniperus sabina L. | Terrestre (incl. fluvial) |
AEMA AEMA AEMA |
Especie identificada como constante por la AEMA Especie identificada como diagnóstica por la AEMA Especie identificada como dominante por la AEMA |
| 6057 | Lotus corniculatus L. | Terrestre (incl. fluvial) |
AEMA AEMA |
Especie identificada como constante por la AEMA Especie identificada como constante por la AEMA |
| 6109 | Luzula luzuloides (Lam.) Dandy & Wilmott | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie identificada como constante por la AEMA |
| 7328 | Potentilla aurea L. | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie identificada como constante por la AEMA |
| 8936 | Thymus praecox Opiz | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie identificada como constante por la AEMA |
| 9181 | Vaccinium myrtillus L. | Terrestre (incl. fluvial) |
AEMA AEMA |
Especie identificada como constante por la AEMA Especie identificada como dominante por la AEMA |
| 9182 | Vaccinium uliginosum L. | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie identificada como constante por la AEMA |
| 9183 | Vaccinium vitis-idaea L. | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie identificada como constante por la AEMA |
| 9752 | Anthoxanthum odoratum L. | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie identificada como constante por la AEMA |
| 9807 | Antennaria dioica (L.) Gaertn. | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie identificada como constante por la AEMA |
| 10083 | Nardus stricta L. | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie identificada como constante por la AEMA |
| 79926 | Festuca arenaria | Terrestre (incl. fluvial) |
AEMA AEMA |
Especie identificada como constante por la AEMA Especie identificada como constante por la AEMA |
| 80444 | Avenella flexuosa (L.) Drejer | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie identificada como constante por la AEMA |