Hábitats
LISTA PATRÓN ESPAÑOLA DE HÁBITATS
T241 - Bosques y maquias altas dominados por Olea (acebuchares), mediterráneos
Ámbito: Terrestre (incl. fluvial) Identificador: T241
Niveles superiores
↳ T
- Bosques y otras formaciones arboladas
↳ T2
- Bosques dominados por frondosas perennifolias y/u otros tipos vegetales perennifolios, o por frondosas perennifolias y marcescentes
↳ T24
- Bosques y maquias altas dominados por esclerófilas termófilas
Nombre original según la última versión de EUNIS
G2.41 - Wild Olea europaea woodland
Descripción original en inglés (AEMA)
Traducción al español de la descripción original en inglés (AEMA)
| TIPO DE RELACIÓN | CÓDIGO HIC | NOMBRE HIC | HIC PRIORITARIO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|
| Está contenido en (<) | 9320 | Bosques de Olea y Ceratonia | No | Las maquias altas hacerlas que correspondan con 9320 solo cuando no domina Juniperus (5210) y se advierte que la restauración o evolución natural al estado bosque es claramente posible. |
| TIPO DE RELACIÓN | CÓDIGO EUNIS 2012 | NOMBRE EUNIS 2012 | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| Es igual a (=) | G2.41 | Wild Olea europaea woodland | Sin observaciones |
| TIPO DE RELACIÓN | CÓDIGO CORINE BIOTOPOS | NOMBRE CORINE BIOTOPOS | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| Es igual a (=) | 45.11 | Bosques de acebuche (Olea europaea subsp. sylvestris) | Sin Observaciones |


