Hábitats
LISTA PATRÓN ESPAÑOLA DE HÁBITATS
T212442 - Bosques dominados por Quercus rotundifolia (encinares), termomediterráneos, iberomeridionales, silicícolas
Ámbito: Terrestre (incl. fluvial) Identificador: T212442
Niveles superiores
↳ T
- Bosques y otras formaciones arboladas
↳ T2
- Bosques dominados por frondosas perennifolias y/u otros tipos vegetales perennifolios, o por frondosas perennifolias y marcescentes
↳ T21
- Bosques dominados por Quercus perennifolios o por Quercus perennifolios y Quercus marcescentes
↳ T212
- Bosques dominados por Quercus ilex o Q. rotundifolia (encinares), o por Q. rotundifolia y Quercus marcescentes
↳ T2124
- Bosques dominados por Quercus rotundifolia (encinares), o por Q. rotundifolia y Quercus marcescentes
↳ T21244
- Bosques dominados por Quercus rotundifolia (encinares), termomediterráneos, iberomeridionales
Nombre original según la última versión de EUNIS
G2.12442 - Silicicolous southwestern encinares
Descripción original en inglés (AEMA)
Traducción al español de la descripción original en inglés (AEMA)
| TIPO DE RELACIÓN | CÓDIGO HIC | NOMBRE HIC | HIC PRIORITARIO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|
| Está contenido en (<) | 9340 | Encinares de Quercus ilex y Quercus rotundifolia | No | Sin observaciones |
| TIPO DE RELACIÓN | CÓDIGO EUNIS 2012 | NOMBRE EUNIS 2012 | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| Es igual a (=) | G2.12442 | Silicicolous southwestern encinares | Sin observaciones |
| TIPO DE RELACIÓN | CÓDIGO CORINE BIOTOPOS | NOMBRE CORINE BIOTOPOS | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| Es igual a (=) | 45.3442 | Encinares de Quercus rotundifolia termomediterráneos silicícolas | Sin Observaciones |
| IDTAXON | ESPECIE | ÁMBITO | FUENTE | TIPO |
|---|---|---|---|---|
| 633 | Pulicaria odora (L.) Rchb. | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA |
| 2284 | Arbutus unedo L. | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA |
| 6498 | Myrtus communis L. | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA |
| 7077 | Phillyrea angustifolia L. | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA |
| 7129 | Pistacia lentiscus L. | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA |
| 7379 | Quercus ilex subsp. ballota (Desf.) Samp. | Terrestre (incl. fluvial) |
AEMA AEMA |
Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA |