Hábitats
HÁBITATS DE INTERÉS COMUNITARIO
3150 - Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition
Ámbito: Terrestre (incl. fluvial) identificador: 3150 Prioritario: No
Nombre original EUR28
3150 - Natural eutrophic lakes with Magnopotamion or Hydrocharition — type vegetationDescripción original en inglés (EUR28)
Lakes and ponds with mostly dirty grey to blue-green, more or less turbid, waters, particularly rich in dissolved bases (pH usually > 7), with free-floating surface communities of the Hydrocharition or, in deep, open waters, with associations of large pondweeds (Magnopotamion).Especies presentes (EUR28)
Correspondencias con otras clasificaciones (EUR28)
Bibliografía (EUR28)
Dahl, E., Kalliola, R., Marker, E. & Persson, Å. (1971). Nordisk vegetationsklassificering för kartläggning. In: IBP i Norden 7. Universitetsforlaget, Oslo, pp. 3-12.| TIPO DE RELACIÓN | CÓDIGO LPEH | NOMBRE LPEH | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| Solapa parcialmente con (#) | P11 | Lagos y lagunas no húmicos permanentes de zonas bajas (hasta 200 m.s.nm..), someros (no estratificables), calcáreos o de geología mixta | Sin observaciones |
| Solapa parcialmente con (#) | P12 | Lagos y lagunas no húmicos permanentes de zonas bajas (hasta 200 m.s.nm..), profundos (estratificables), calcáreos o de geología mixta | Sin observaciones |
| Solapa parcialmente con (#) | P16 | Lagos y lagunas no húmicos permanentes de altitudes intermedias, calcáreos o de geología mixta | Sin observaciones |
| Solapa parcialmente con (#) | P1A | Lagos y lagunas no húmicos de alta montaña (por encima de la línea del arbolado), calcáreos o de geología mixta | Sin observaciones |
| Solapa parcialmente con (#) | P1E | Lagos y lagunas temporales no salinos, en sustrato calcáreo | Sin observaciones |
| Solapa parcialmente con (#) | P1F | Lagos y lagunas temporales en sustrato silíceo | Sin observaciones |
| Solapa parcialmente con (#) | P1G | Lagos y lagunas temporales, salinos o salobres | Sin observaciones |
| Solapa parcialmente con (#) | P1H | Lagos y lagunas permanentes, salinos o salobres | Sin observaciones |
| Solapa parcialmente con (#) | P1K | Lagos, lagunas y charcas cársticas semipermanentes hidrológicamente muy fluctuantes, en sustrato de calizas, margas o yesos | Sin observaciones |
| Solapa parcialmente con (#) | P1L | Lagos volcánicos | En España existen diversas tipologias de lagos volcánicos, que se podrÃan aproximar a unos u otros HIC (ver Ficha grupo 31 en la publicación \Bases Ecológicas\) |
| Solapa parcialmente con (#) | P1N | Charcas, permanentes o temporales, pequeñas (< 2 ha) | Sin observaciones |
| Solapa parcialmente con (#) | Q51 | Formaciones dominadas por grandes helófitos | Sin observaciones |
| Solapa parcialmente con (#) | Q511 | Formaciones dominadas por Phragmites australis (carrizales) | Sin observaciones |
| Solapa parcialmente con (#) | Q5111 | Formaciones dominadas por Phragmites australis (carrizales) prolongadamente inundadas | Sin observaciones |
| Solapa parcialmente con (#) | Q51111 | Formaciones dominadas por Phragmites australis (carrizales) en aguas no salinas ni salobres | Sin observaciones |
| Solapa parcialmente con (#) | Q512 | Formaciones dominadas por Schoenoplectus lacustris | Sin observaciones |
| Solapa parcialmente con (#) | Q513 | Formaciones dominadas por Typha (espadañales o eneales) | Sin observaciones |
| Solapa parcialmente con (#) | Q5131 | Formaciones dominadas por Typha latifolia (espadañales o eneales) | Sin observaciones |
| Solapa parcialmente con (#) | Q5132 | Formaciones dominadas por Typha angustifolia (espadañales o eneales) | Sin observaciones |
| Solapa parcialmente con (#) | Q5133.ES | Formaciones dominadas por Typha dominguensis (espadañales o eneales) | Sin observaciones |
| Solapa parcialmente con (#) | Q514 | Formaciones dominadas por helófitos no graminoides de talla media | Sin observaciones |
| Solapa parcialmente con (#) | Q5143 | Herbazales dominados por Sparganium erectum | Sin observaciones |
| Solapa parcialmente con (#) | Q5145 | Formaciones dominadas por Butomus umbellatus | Sin observaciones |
| Solapa parcialmente con (#) | Q5147 | Formaciones dominadas por Equisetum fluviatile | Sin observaciones |
| Solapa parcialmente con (#) | Q5149 | Formaciones dominadas por Hippuris vulgaris | Sin observaciones |
| Solapa parcialmente con (#) | Q514A | Herbazales dominados por Eleocharis palustris | Sin observaciones |
| Solapa parcialmente con (#) | Q514B | Herbazales dominados por Limniris pseudacorus | Sin observaciones |
| Solapa parcialmente con (#) | Q515 | Formaciones dominadas por helófitos graminoides de talla media | Sin observaciones |
| Solapa parcialmente con (#) | Q5151 | Herbazales dominados por Glyceria | Sin observaciones |
| Solapa parcialmente con (#) | Q5152 | Herbazales dominados por Leersia oryzoides | Sin observaciones |
| Solapa parcialmente con (#) | Q516 | Herbazales dominados por Phalaris arundinacea | Sin observaciones |
| Solapa parcialmente con (#) | Q518 | Herbazales no turfófilos dominados por Cladium mariscus (masegares) | Sin observaciones |
| Solapa parcialmente con (#) | Q519 | Herbazales dominados por grandes Carex, inundados la mayor parte del año | Sin observaciones |
| Solapa parcialmente con (#) | Q51B | Formaciones dominadas por Phragmites australis (carrizales) no inundadas la mayor parte del año | Sin observaciones |
| Solapa parcialmente con (#) | Q51B1 | Formaciones dominadas por Phragmites australis (carrizales) no inundadas la mayor parte del año | Sin observaciones |
| Solapa parcialmente con (#) | Q51C | Formaciones dominadas por Schoenoplectus lacustris no indundadas normalmente | Sin observaciones |
| Solapa parcialmente con (#) | Q51D | Formaciones dominadas por Typha (espadañales o eneales) no inundadas normalmente | Sin observaciones |
| Solapa parcialmente con (#) | Q51D1 | Formaciones dominadas por Typha latifolia (espadañales o eneales) no inundadas normalmente | Sin observaciones |
| Solapa parcialmente con (#) | Q51D2 | Formaciones dominadas por Typha angustifolia (espadañales o eneales) no inundadas normalmente | Sin observaciones |
| Solapa parcialmente con (#) | Q51D3.ES | Formaciones dominadas por Typha domingensis (espadañales o eneales) no inundadas normalmente | Sin observaciones |
| Solapa parcialmente con (#) | Q52 | Formaciones dominadas por pequeños helófitos | Sin observaciones |
| Solapa parcialmente con (#) | Q53 | Formaciones dominadas por grandes Cyperaceae | Sin observaciones |
| Solapa parcialmente con (#) | Q531 | Herbazales dominados por grandes Carex, no inundados la mayor parte del año | Sin observaciones |
| Solapa parcialmente con (#) | Q5312 | Herbazales dominados por Carex acuta o especies afines | Q5312 es parte de Natural eutrophic lakes (3150) pero este habitat de interés comunitario explicitamente no cita estas comunidades |
| Solapa parcialmente con (#) | Q53122 | Herbazales dominados por Carex acutiformis | Sin observaciones |
| Solapa parcialmente con (#) | Q5313 | Herbazales dominados por Carex riparia | Sin observaciones |
| Solapa parcialmente con (#) | Q5315 | Herbazales amacollados dominados por Carex elata subsp. elata o Carex cespitosa | Sin observaciones |
| Solapa parcialmente con (#) | Q53151 | Herbazales amacollados dominados por Carex elata subsp. elata | Sin observaciones |
| Solapa parcialmente con (#) | Q53152 | Herbazales amacollados dominados por Carex cespitosa | Sin observaciones |














