Hábitats
LISTA PATRÓN ESPAÑOLA DE HÁBITATS
Q5143 - Herbazales dominados por Sparganium erectum
Ámbito: Terrestre (incl. fluvial) Identificador: Q5143
Niveles superiores
↳ Q
- Humedales
↳ Q5
- Formaciones dominadas por helófitos
↳ Q51
- Formaciones dominadas por grandes helófitos
↳ Q514
- Formaciones dominadas por helófitos no graminoides de talla media
Nombre original según la última versión de EUNIS
C3.243 - Erect bur-reed communities
Descripción original en inglés (AEMA)
Traducción al español de la descripción original en inglés (AEMA)
| TIPO DE RELACIÓN | CÓDIGO HIC | NOMBRE HIC | HIC PRIORITARIO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|
| Solapa parcialmente con (#) | 3150 | Lagos eutróficos naturales con vegetación Magnopotamion o Hydrocharition | No | Sin observaciones |
| Solapa parcialmente con (#) | 3190 | Lagos de karst en yeso | No | Sin observaciones |
| Solapa parcialmente con (#) | 3260 | Ríos, de pisos de planicie a montano con vegetación de Ranunculion fluitantis y Callitricho-Batrachion | No | Sin observaciones |
| Solapa parcialmente con (#) | 3270 | Ríos de orillas fangosas con vegetación de Chenopodion rubri p.p. y deBidention p.p. | No | Sin observaciones |
| Solapa parcialmente con (#) | 3280 | Ríos mediterráneos de caudal permanente del Paspalo-Agrostidion con cortinas vegetales ribereñas de Salix y Populus alba | No | Sin observaciones |
| Existen situaciones en las que no tiene correspondencia (x) | — | — | No | Sin observaciones |
| TIPO DE RELACIÓN | CÓDIGO EUNIS 2012 | NOMBRE EUNIS 2012 | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| Es igual a (=) | C3.243 | Erect bur-reed communities | Sin observaciones |
| TIPO DE RELACIÓN | CÓDIGO CORINE BIOTOPOS | NOMBRE CORINE BIOTOPOS | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| Es igual a (=) | 53.143 | Formaciones de Sparganium erectum | Sin Observaciones |
| IDTAXON | ESPECIE | ÁMBITO | FUENTE | TIPO |
|---|---|---|---|---|
| 8571 | Sparganium erectum L. | Terrestre (incl. fluvial) |
AEMA LPEH |
Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA Especie citada en el nombre del hábitat de la LPEH |