| IMAGEN | CÓDIGO | NOMBRE | PRIORITARIO | INFORMACIÓN ADICIONAL |
|---|---|---|---|---|
|
9320 | Bosques de Olea y Ceratonia | No prioritario | |
|
9330 | Bosques de Quercus suber | No prioritario | |
|
9340 | Encinares de Quercus ilex y Quercus rotundifolia | No prioritario | |
| 9350 | Bosques de Quercus macrolepis | No prioritario | ||
| 9360 | * Laurisilvas macaronésicas (Laurus, Ocotea) | Prioritario | ||
| 9370 | * Palmerales de Phoenix | Prioritario | ||
| 9380 | Bosques de Ilex aquifolium | No prioritario | ||
| 9390 | * Matorrales y vegetación subarbustiva con Quercus alnifolia | Prioritario | ||
| 93A0 | Bosques con Quercus infectoria (Anagyro foetidae-Quercetum infectoriae) | No prioritario | ||
| 94 | Bosques de coníferas de montañas templadas | No prioritario |
Esta lista de HIC no tiene porqué coincidir exactamente con otras listas oficiales