Hábitats
LISTA PATRÓN ESPAÑOLA DE HÁBITATS
Q431 - Formaciones dominadas por Schoenus nigricans en tremedales neutro-basófilos
Ámbito: Terrestre (incl. fluvial) Identificador: Q431
Niveles superiores
↳ Q
- Humedales
↳ Q4
- Turberas minerotróficas y otros humedales turbosos minerotróficos (tremedales) con aguas neutras o básicas
↳ Q43
- Tremedales neutro-basófilos dominados por grandes Cyperaceae u otros megaforbios
Nombre original según la última versión de EUNIS
D4.11 - Schoenus nigricans fens
Descripción original en inglés (AEMA)
Traducción al español de la descripción original en inglés (AEMA)
| TIPO DE RELACIÓN | CÓDIGO HIC | NOMBRE HIC | HIC PRIORITARIO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|
| Está contenido en (<) | 7230 | Turberas bajas alcalinas | No | Sin observaciones |
| TIPO DE RELACIÓN | CÓDIGO EUNIS 2012 | NOMBRE EUNIS 2012 | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| Es igual a (=) | D4.11 | Schoenus nigricans fens | Sin observaciones |
| TIPO DE RELACIÓN | CÓDIGO CORINE BIOTOPOS | NOMBRE CORINE BIOTOPOS | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| Es igual a (=) | 54.21 | Turberas alcalinas de junco negro (Schoenus nigricans) | Sin Observaciones |
| IDTAXON | ESPECIE | ÁMBITO | FUENTE | TIPO |
|---|---|---|---|---|
| 3099 | Carex hostiana DC. | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA |
| 3107 | Carex lepidocarpa Tausch | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA |
| 3124 | Carex panicea L. | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA |
| 3134 | Carex pulicaris L. | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA |
| 3951 | Dactylorhiza incarnata (L.) Soó | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA |
| 4164 | Drosera anglica Huds. | Terrestre (incl. fluvial) |
AEMA AEMA |
Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA |
| 4233 | Eriophorum latifolium Hoppe | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA |
| 4345 | Epipactis palustris (L.) Crantz | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA |
| 5399 | Juncus balticus Willd. | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA |
| 5490 | Juncus subnodulosus Schrank | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA |
| 6946 | Parnassia palustris L. | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA |
| 6987 | Pinguicula lusitanica L. | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA |
| 6991 | Pinguicula vulgaris L. | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA |
| 8115 | Schoenus nigricans L. | Terrestre (incl. fluvial) |
AEMA LPEH |
Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA Especie citada en el nombre del hábitat de la LPEH |
| 10080 | Molinia caerulea (L.) Moench | Terrestre (incl. fluvial) |
AEMA AEMA |
Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA |


