Hábitats
HÁBITATS DE INTERÉS COMUNITARIO
7230 - Turberas bajas alcalinas
Ámbito: Terrestre (incl. fluvial) identificador: 7230 Prioritario: No
Nombre original EUR28
7230 - Alkaline fensDescripción original en inglés (EUR28)
Wetlands mostly or largely occupied by peat- or tufa-producing small sedge and brown moss communities developed on soils permanently waterlogged, with a soligenous or topogenous baserich, often calcareous water supply, and with the water table at, or slightly above or below, the substratum. Peat formation, when it occurs, is infra-aquatic. Calciphile small sedges and other Cyperaceae usually dominate the mire communities, which belong to the Caricion davallianae, characterised by a usually prominent brown moss carpet formed by Campylium stellatum, Interpretation Manual - EUR28 Page 89 Drepanocladus intermedius, D. revolvens, Cratoneuron commutatum, Acrocladium cuspidatum, Ctenidium molluscum, Fissidens adianthoides, Bryum pseudotriquetrum and others, a grasslike growth of Schoenus nigricans, S. ferrugineus, Eriophorum latifolium, Carex davalliana, C. flava, C. lepidocarpa, C. hostiana, C. panicea, Juncus subnodulosus, Scirpus cespitosus, Eleocharis quinqueflora, and a very rich herbaceous flora including Tofieldia calyculata, Dactylorhiza incarnata, D. traunsteineri, D. traunsteinerioides, D. russowii, D. majalis ssp.brevifolia, D. cruenta, #Liparis loeselii, Herminium monorchis, Epipactis palustris, Pinguicula vulgaris, Pedicularis sceptrum-carolinum, Primula farinosa, Swertia perennis. Wet grasslands (Molinietalia caerulaea, e.g. Juncetum subnodulosi & Cirsietum rivularis, 37), tall sedge beds (Magnocaricion, 53.2), reed formations (Phragmition, 53.1), fen sedge beds (Cladietum mariscae, 53.3), may form part of the fen system, with communities related to transition mires (54.5, 54.6) and amphibious or aquatic vegetation (22.3, 22.4) or spring communities (54.1) developing in depressions. The subunits below, which can, alone or in combination, and together with codes selected from the categories just mentioned, describe the composition of the fen, are understood to include the mire communities sensu stricto (Caricion davallianae), their transition to the Molinion, and assemblages that, although they may be phytosociologically referable to alkaline Molinion associations, contain a large representation of the Caricion davallianae species listed, in addition to being integrated in the fen system, this somewhat parallels the definition of an integrated class Molinio-Caricetalia davallianae in Rameau et al., 1989. Outside of rich fen systems, fen communities can occur as small areas in dune slack systems (16.3), in transition mires (54.5), in wet grasslands (37), on tufa cones (54.121) and in a few other situations. The codes below can be used, in conjunction with the relevant principal code, to signal their presence. Rich fens are exceptionally endowed with spectacular, specialised, strictly restricted species. They are among the habitats that have undergone the most serious decline. They are essentially extinct in several regions and gravely endangered in most.Especies presentes (EUR28)
Correspondencias con otras clasificaciones (EUR28)
Bibliografía (EUR28)
Sjörs, H. (1948). Myrvegetation i Bergslagen. Acta Phytogeogr. Suec. 21:1-299.| TIPO DE RELACIÓN | CÓDIGO LPEH | NOMBRE LPEH | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| Solapa parcialmente con (#) | Q41 | Tremedales neutro-basófilos dominados por pequeñas Cyperaceae o briófitos, sin Sphagnum, a menudo con formación de toba calcárea | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | Q412 | Formaciones dominadas por pequeñas Cyperaceae en tremedales neutro-basófilos sin Sphagnum, de óptimo centroeuropeo | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | Q413 | Formaciones dominadas por Carex davalliana en tremedales neutro-basófilos sin Sphagnum, pirenaicos | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | Q414 | Formaciones dominadas por Eleocharis quinqueflora en tremedales neutro-basófilos sin Sphagnum | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | Q415 | Formaciones dominadas por Blysmus compressus en tremedales neutro-basófilos sin Sphagnum | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | Q42 | Tremedales neutro-basófilos dominados por pequeñas Cyperaceae, con Sphagnum | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | Q421 | Formaciones dominadas por Carex dioica, C, pulicaris o C. flava en tremedales neutro-basófilos con Sphagnum | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | Q4214 | Formaciones dominadas por Carex en tremedales neutro-basófilos cantábricos | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | Q4215 | Formaciones dominadas por Carex en tremedales neutro-basófilos del Sistema Ibérico meridional | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | Q422 | Formaciones dominadas por Carex nigra en tremedales neutro-basófilos con Sphagnum | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | Q4221 | Formaciones dominadas por Carex nigra en tremedales neutro-basófilos con Sphagnum, de óptimo centroeuropeo | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | Q424 | Formaciones dominadas por Trichophorum cespitosum en tremedales neutro-basófilos con Sphagnum | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | Q425 | Formaciones dominadas por pequeñas herbáceas no graminoides en tremedales neutro-basófilos con Sphagnum | Sin observaciones |
| Solapa parcialmente con (#) | Q43 | Tremedales neutro-basófilos dominados por grandes Cyperaceae u otros megaforbios | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | Q431 | Formaciones dominadas por Schoenus nigricans en tremedales neutro-basófilos | Sin observaciones |
| Solapa parcialmente con (#) | Q434 | Formaciones dominadas por Cladium mariscus u otros megaforbios en tremedales neutro-basófilos | Sin observaciones |
| Solapa parcialmente con (#) | Q51 | Formaciones dominadas por grandes helófitos | Sin observaciones |
| Solapa parcialmente con (#) | Q511 | Formaciones dominadas por Phragmites australis (carrizales) | Sin observaciones |
| Solapa parcialmente con (#) | Q5111 | Formaciones dominadas por Phragmites australis (carrizales) prolongadamente inundadas | Sin observaciones |
| Solapa parcialmente con (#) | Q51111 | Formaciones dominadas por Phragmites australis (carrizales) en aguas no salinas ni salobres | Sin observaciones |
| Solapa parcialmente con (#) | Q513 | Formaciones dominadas por Typha (espadañales o eneales) | Sin observaciones |
| Solapa parcialmente con (#) | Q5131 | Formaciones dominadas por Typha latifolia (espadañales o eneales) | Sin observaciones |
| Solapa parcialmente con (#) | Q5132 | Formaciones dominadas por Typha angustifolia (espadañales o eneales) | Sin observaciones |
| Solapa parcialmente con (#) | Q5133.ES | Formaciones dominadas por Typha dominguensis (espadañales o eneales) | Sin observaciones |
| Solapa parcialmente con (#) | Q51B | Formaciones dominadas por Phragmites australis (carrizales) no inundadas la mayor parte del año | Sin observaciones |
| Solapa parcialmente con (#) | Q51B1 | Formaciones dominadas por Phragmites australis (carrizales) no inundadas la mayor parte del año | Sin observaciones |
| Solapa parcialmente con (#) | Q51C | Formaciones dominadas por Schoenoplectus lacustris no indundadas normalmente | Sin observaciones |
| Solapa parcialmente con (#) | Q51D | Formaciones dominadas por Typha (espadañales o eneales) no inundadas normalmente | Sin observaciones |
| Solapa parcialmente con (#) | Q51D1 | Formaciones dominadas por Typha latifolia (espadañales o eneales) no inundadas normalmente | Sin observaciones |
| Solapa parcialmente con (#) | Q51D2 | Formaciones dominadas por Typha angustifolia (espadañales o eneales) no inundadas normalmente | Sin observaciones |
| Solapa parcialmente con (#) | Q53 | Formaciones dominadas por grandes Cyperaceae | Sin observaciones |
| Solapa parcialmente con (#) | Q531 | Herbazales dominados por grandes Carex, no inundados la mayor parte del año | Sin observaciones |
| Solapa parcialmente con (#) | Q5313 | Herbazales dominados por Carex riparia | Sin observaciones |





