Hábitats
LISTA PATRÓN ESPAÑOLA DE HÁBITATS
Q412 - Formaciones dominadas por pequeñas Cyperaceae en tremedales neutro-basófilos sin Sphagnum, de óptimo centroeuropeo
Ámbito: Terrestre (incl. fluvial) Identificador: Q412
Niveles superiores
↳ Q
- Humedales
↳ Q4
- Turberas minerotróficas y otros humedales turbosos minerotróficos (tremedales) con aguas neutras o básicas
↳ Q41
- Tremedales neutro-basófilos dominados por pequeñas Cyperaceae o briófitos, sin Sphagnum, a menudo con formación de toba calcárea
Nombre original según la última versión de EUNIS
D4.13 - Subcontinental Carex davalliana fens
Descripción original en inglés (AEMA)
Traducción al español de la descripción original en inglés (AEMA)
| TIPO DE RELACIÓN | CÓDIGO HIC | NOMBRE HIC | HIC PRIORITARIO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|
| Está contenido en (<) | 7230 | Turberas bajas alcalinas | No | Sin observaciones |
| TIPO DE RELACIÓN | CÓDIGO EUNIS 2012 | NOMBRE EUNIS 2012 | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| Es igual a (=) | D4.13 | Subcontinental Carex davalliana fens | Sin observaciones |
| IDTAXON | ESPECIE | ÁMBITO | FUENTE | TIPO |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | Allium schoenoprasum L. | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA |
| 2667 | Blysmus compressus (L.) Link | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA |
| 3057 | Carex capillaris L. | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA |
| 3065 | Carex davalliana Sm. | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA |
| 3066 | Carex demissa Hornem. | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA |
| 3089 | Carex flava L. | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA |
| 3099 | Carex hostiana DC. | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA |
| 3107 | Carex lepidocarpa Tausch | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA |
| 3119 | Carex nigra (L.) Reichard | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA |
| 3124 | Carex panicea L. | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA |
| 3134 | Carex pulicaris L. | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA |
| 4233 | Eriophorum latifolium Hoppe | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA |
| 4289 | Eleocharis quinqueflora (Hartmann) O. Schwarz | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA |
| 5396 | Juncus articulatus L. | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA |
| 5490 | Juncus subnodulosus Schrank | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA |
| 6946 | Parnassia palustris L. | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA |
| 6991 | Pinguicula vulgaris L. | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA |
| 7334 | Potentilla erecta (L.) Raeusch. | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA |
| 7369 | Primula farinosa L. | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA |
| 8536 | Swertia perennis L. | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA |
| 8966 | Tofieldia calyculata (L.) Wahlenb. | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA |
| 8973 | Trichophorum cespitosum (L.) Hartm. | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA |
| 10080 | Molinia caerulea (L.) Moench | Terrestre (incl. fluvial) |
AEMA AEMA |
Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA |


