Hábitats
HÁBITATS DE INTERÉS COMUNITARIO
91E0 - * Bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)
Ámbito: Terrestre (incl. fluvial) identificador: 91E0 Prioritario: Sí
Nombre original EUR28
91E0 - * Alluvial forests with Alnus glutinosa and Fraxinus excelsior (AlnoPadion, Alnion incanae, Salicion albae)Descripción original en inglés (EUR28)
Riparian forests of Fraxinus excelsior and Alnus glutinosa, of temperate and Boreal Europe lowland and hill watercourses (44.3: Alno-Padion), riparian woods of Alnus incanae of montane and sub-montane rivers of the Alps and the northern Apennines (44.2: Alnion incanae), arborescent galleries of tall Salix alba, S. fragilis and Populus nigra, along medio-European lowland, hill or sub-montane rivers (44.13: Salicion albae). All types occur on heavy soils (generally rich in alluvial deposits) periodically inundated by the annual rise of the river (or brook) level, but otherwise well-drained and aerated during low-water. The herbaceous layer invariably includes many large species (Filipendula ulmaria, Angelica sylvestris, Cardamine spp., Rumex sanguineus, Carex spp., Cirsium oleraceum) and various vernal geophytes can occur, such as Ranunculus ficaria, Anemone nemorosa, A. ranunculoides, Corydalis solida. This habitat includes several sub-types: ash-alder woods of springs and their rivers (44.31 - Carici remotae-Fraxinetum), ash-alder woods of fast-flowing rivers (44.32 - Stellario-Alnetum glutinosae), ash-alder woods of slow-flowing rivers (44.33 - Pruno-Fraxinetum, Ulmo-Fraxinetum), montane grey alder galleries (44.21 - Calamagrosti variae-Alnetum incanae Moor 58), sub-montane grey alder galleries (44.22 - Equiseto hyemalis-Alnetum incanae Moor 58), white willow gallery forests (44.13 - Salicion albae). The Spanish types belong to the alliance Osmundo-Alnion (Cantabric atlantic and southeast Iberia peninsula).Especies presentes (EUR28)
Correspondencias con otras clasificaciones (EUR28)
German classification: 43040401 Weichholzauenwald mit weitgehend ungertörter Überflutungsdynamik, 43040402 Weichholzauenwald ohne Überflutung, 430403 Schwarzerlenwald (an Fließgewässern), 430402 Eschenwald (an Fließgewässern), 430401 Grauerlenauenwald (montan, Alpenvorland, Alpen).
United Kingdom classification: W5 Alnus glutinosa-Carex paniculata woodland, W6 Alnus glutinosa-Urtica dioica woodland, W7 Alnus glutinosa-Fraxinus excelsior-Lysimachia nemorum woodland.
Bibliografía (EUR28)
Brunet, J. (1991). Vegetation i Skånes alm- och askskogar. Sven. Bot. Tidskr. 85:377-384.| TIPO DE RELACIÓN | CÓDIGO LPEH | NOMBRE LPEH | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| Solapa parcialmente con (#) | T11 | Bosques ripícolas eurosiberianos dominados por Salix y/o Populus | Sin observaciones |
| Solapa parcialmente con (#) | T111 | Bosques ripícolas eurosiberianos dominados por Salix (saucedas) y/o Populus nigra (choperas) | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | T1111 | Bosques ripícolas eurosiberianos dominados por Salix alba y/o S. fragilis (saucedas) y/o Populus nigra (choperas), no boreo-alpinos | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | T11111 | Bosques ripícolas eurosiberianos dominados por Salix alba y/o S. fragilis (saucedas) y/o Populus nigra (choperas), atlánticos y subatlánticos | Sin observaciones |
| Solapa parcialmente con (#) | T1113.ES | Bosques ripícolas eurosiberianos dominados por Salix atrocinerea (saucedas negras) | Cuando alisos y/o fresnos entren a formar parte de estas saucedas, el tipo de hábitat debe reconocerse como HIC 91E0 |
| Contiene a (>) | T12 | Bosques eurosiberianos, ripícolas o no, dominados por Alnus glutinosa y/o A. incana (alisedas) o por Alnus y Fraxinus excelsior | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | T121 | Bosques ripícolas eurosiberianos dominados por Alnus (alisedas) o por Alnus y Fraxinus excelsior | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | T1211 | Bosques ripícolas eurosiberianos dominados por Alnus (alisedas) o por Alnus y Fraxinus excelsior, en arroyos y manantiales | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | T12111 | Bosques ripícolas eurosiberianos dominados por Alnus (alisedas) o por Alnus y Fraxinus excelsior, en arroyos y manantiales con abundantes Carex | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | T12113 | Bosques ripícolas eurosiberianos dominados por Alnus (alisedas) o por Alnus y Fraxinus excelsior, en arroyos y manantiales con abundantes megaforbios | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | T1214 | Bosques ripícolas eurosiberianos dominados por Alnus glutinosa (alisedas) de la península Ibérica | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | T12141 | Bosques ripícolas eurosiberianos dominados por Alnus glutinosa (alisedas) del noroeste ibérico | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | T121411 | Bosques ripícolas eurosiberianos dominados por Alnus glutinosa y con helechos relícticos del noroeste ibérico (fragas del Eume) | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | T121412 | Bosques ripícolas eurosiberianos dominados por Alnus glutinosa (alisedas) y sin helechos relícticos del noroeste ibérico | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | T12142 | Bosques ripícolas eurosiberianos dominados por Alnus glutinosa (alisedas), pirenaico-cantábricos | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | T12143 | Bosques ripícolas eurosiberianos dominados por Alnus glutinosa (alisedas), pirenaico-catalanes | Sin observaciones |
| Solapa parcialmente con (#) | T14 | Bosques ripícolas mediterráneos y macaronésicos | Sin observaciones |
| Solapa parcialmente con (#) | T14B | Bosques ripícolas mediterráneos dominados por Alnus (alisedas) y/o Betula fontqueri (abedulares) | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | T14B1 | Bosques ripícolas meso y supra-mediterráneos dominados por Alnus glutinosa (alisedas) | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | T14B11 | Bosques ripícolas meso-mediterráneos ibéricos dominados por Alnus glutinosa (alisedas) | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | T14B12 | Bosques ripícolas supra-mediterráneos ibéricos dominados por Alnus glutinosa (alisedas) | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | T14B15.ES | Bosques ripícolas dominados por Alnus glutinosa y Laurus nobilis (alisedas con laureles), termófilos catalanes | Sin observaciones |
























