Hábitats
LISTA PATRÓN ESPAÑOLA DE HÁBITATS
T1214 - Bosques ripícolas eurosiberianos dominados por Alnus glutinosa (alisedas) de la península Ibérica
Ámbito: Terrestre (incl. fluvial) Identificador: T1214
Niveles superiores
↳ T
- Bosques y otras formaciones arboladas
↳ T1
- Bosques dominados por frondosas caducifolias
↳ T12
- Bosques eurosiberianos, ripícolas o no, dominados por Alnus glutinosa y/o A. incana (alisedas) o por Alnus y Fraxinus excelsior
↳ T121
- Bosques ripícolas eurosiberianos dominados por Alnus (alisedas) o por Alnus y Fraxinus excelsior
Nombre original según la última versión de EUNIS
G1.214 - Northern Iberian Alnus galleries
Descripción original en inglés (AEMA)
Traducción al español de la descripción original en inglés (AEMA)
| TIPO DE RELACIÓN | CÓDIGO HIC | NOMBRE HIC | HIC PRIORITARIO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|
| Está contenido en (<) | 91E0 | * Bosques aluviales de Alnus glutinosa y Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) | Sí | Sin observaciones |
| TIPO DE RELACIÓN | CÓDIGO EUNIS 2012 | NOMBRE EUNIS 2012 | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| Es igual a (=) | G1.214 | Northern Iberian Alnus galleries | Sin observaciones |
| TIPO DE RELACIÓN | CÓDIGO CORINE BIOTOPOS | NOMBRE CORINE BIOTOPOS | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| Es igual a (=) | 44.34 | Alisedas del norte de la Península Ibérica | Sin Observaciones |
| IDTAXON | ESPECIE | ÁMBITO | FUENTE | TIPO |
|---|---|---|---|---|
| 2038 | Alnus glutinosa (L.) Gaertn. | Terrestre (incl. fluvial) | LPEH | Especie citada en el nombre del hábitat de la LPEH |
| 2623 | Athyrium filix-femina (L.) Roth | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA |
| 3129 | Carex pendula Huds. | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA |
| 3137 | Carex remota L. | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA |
| 3571 | Circaea lutetiana L. | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA |
| 3728 | Cornus sanguinea L. | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA |
| 3755 | Corylus avellana L. | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA |
| 4180 | Dryopteris dilatata (Hoffm.) A. Gray | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA |
| 4361 | Equisetum telmateia Ehrh. | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA |
| 4625 | Fraxinus excelsior L. | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA |
| 4713 | Galanthus nivalis L. | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA |
| 5170 | Hypericum androsaemum L. | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA |
| 5686 | Lathraea clandestina L. | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA |
| 6010 | Lysimachia nemorum L. | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA |
| 6878 | Osmunda regalis L. | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA |
| 7226 | Quercus robur L. | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA |
| 7593 | Rubus caesius L. | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA |
| 7950 | Sambucus nigra L. | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA |
| 8024 | Saxifraga hirsuta L. | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA |
| 8475 | Solanum dulcamara L. | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA |
| 9144 | Ulmus glabra Huds. | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA |
| 9234 | Valeriana pyrenaica L. | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA |
| 10183 | Bromus ramosus Huds. | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA |
| 10259 | Festuca gigantea (L.) Vill. | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA |


