Hábitats
HÁBITATS DE INTERÉS COMUNITARIO
8130 - Desprendimientos mediterráneos occidentales y termófilos
Ámbito: Terrestre (incl. fluvial) identificador: 8130 Prioritario: No
Nombre original EUR28
8130 - Western Mediterranean and thermophilous screeDescripción original en inglés (EUR28)
Screes of warm exposures in the Alps and the Pyrenees, of calcareous substrates in the Pyrenees, of Mediterranean mountains, hills and lowlands and, locally, of warm, sunny middle European upland or lowland sites. The vegetation belongs to the Androsacetalia alpinae p., Thlaspietalia rotundifolii p., Stipetalia calamagrostis and Polystichetalia lonchitis orders.Especies presentes (EUR28)
Correspondencias con otras clasificaciones (EUR28)
Bibliografía (EUR28)
| TIPO DE RELACIÓN | CÓDIGO LPEH | NOMBRE LPEH | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| Contiene a (>) | U23 | Pedregales y canchales silíceos térmicos de montaña eurosiberiana o de media y alta montaña mediterránea | La AEMA equipara el grupo U23 al HIC 8150, lo que resulta incongruente con la inclusión, según el manual EUR28, de tipos de hábitat asimilables a U23 en 8130. |
| Contiene a (>) | U231 | Pedregales y canchales silíceos térmicos alpinos y subalpinos, no dominados por helechos, de los Pirineos y los Alpes | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | U2311.ES | Pedregales y canchales silíceos alpinos y subalpinos con Poa cenisia, Carduus carlinoides, etc de los Pirineos | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | U2312.ES | Pedregales y canchales silíceos alpinos con Senecio leucophyllus, Xatardia scabra, etc de los Pirineos | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | U232 | Pedregales y canchales silíceos de la Cordillera Cantábrica | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | U233 | Pedregales y canchales silíceos dominados por helechos, de las montañas ibéricas | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | U234 | Pedregales y canchales silíceos no dominados por helechos del Sistema Central, Sistema Ibérico y montes de Léon | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | U235 | Pedregales y canchales silíceos de Sierra Nevada | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | U2351 | Pedregales y canchales silíceos oromediterráneos de Sierra Nevada con Digitalis purpurea, Senecio pyrenaicus, etc | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | U2352 | Pedregales y canchales silíceos crioromediterráneos de Sierra Nevada con Viola crassiuscula | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | U24 | Pedregales y canchales silíceos de baja montaña mediterránea | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | U28 | Pedregales y canchales calcáreos y ultrabásicos del Mediterráneo occidental (excepto los más fríos de montaña eurosiberiana) | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | U282 | Pedregales y canchales calcáreos de los Pirineos | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | U2821.ES | Pedregales y canchales calcáreos con Iberis spathulata, Viola diversifolia, etc., del piso alpino de los Pirineos | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | U2822.ES | Pedregales y canchales calcáreos con Androsace ciliata, Saxifraga oppositifolia, etc., del piso alpino de los Pirineos centrales | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | U2823.ES | Pedregales y canchales calcáreos con Borderea pyrenaica, Aquilegia pyrenaica subsp. guarensis, Veronica aragonensis, Cirsium glabrum, Xatardia scabra, etc., del piso subalpino de los Pirineos | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | U28231.ES | Pedregales y canchales calcáreos móviles con Borderea pyrenaica, Aquilegia pyrenaica subsp. guarensis, Veronica aragonensis, etc., del piso subalpino de los Pirineos | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | U28232.ES | Pedregales y canchales calcáreos estabilizados con Cirsium glabrum, Lithospermum gastonii, Armeria pubinervis, etc., del piso subalpino de los Pirineos | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | U2824.ES | Pedregales y canchales calcáreos con Crepis pygmaea de laderas empinadas de la alta montaña de los Pirineos | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | U2825.ES | Pedregales y canchales calcáreos con Saxifraga praetermissa, etc., de lugares largamente innivados de la alta montaña de los Pirineos | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | U283 | Pedregales y canchales calcáreos de la Cordillera Cantábrica | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | U2831.ES | Pedregales y canchales calcáreos móviles orocantábricos | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | U2832.ES | Pedregales calcáreos finos orocantábricos | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | U2833.ES | Pedregales y canchales calcáreos quionófilos orocantábricos | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | U2834.ES | Pedregales y canchales calcáreos con escorrentía orocantábricos | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | U2835.ES | Pedregales y canchales calcáreos de lapiaz gelifractado orocantábricos | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | U284 | Pedregales y canchales calcáreos y ultrabásicos, dominados por helechos, de las montañas ibéricas | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | U285 | Pedregales y canchales calcáreos y ultrabásicos de las sierras béticas | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | U287.ES | Pedregales y canchales calcáreos del Sistema Ibérico | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | U288.ES | Pedregales y canchales calcáreos de las Islas Baleares | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | U289.ES | Pedregales y canchales calcáreos de óptimo iberolevantino | Sin observaciones |











