Hábitats
LISTA PATRÓN ESPAÑOLA DE HÁBITATS
U234 - Pedregales y canchales silíceos no dominados por helechos del Sistema Central, Sistema Ibérico y montes de Léon
Ámbito: Terrestre (incl. fluvial) Identificador: U234
Niveles superiores
↳ U
- Tipos de hábitat no costeros, con suelo nada o poco desarrollado y con vegetación escasa o nula
↳ U2
- Pedregales y canchales, excepto los generados por procesos eólicos, fluviales o volcánicos
↳ U23
- Pedregales y canchales silíceos térmicos de montaña eurosiberiana o de media y alta montaña mediterránea
Nombre original según la última versión de EUNIS
H2.54 - Carpetano-Iberian siliceous screes
Descripción original en inglés (AEMA)
Traducción al español de la descripción original en inglés (AEMA)
| TIPO DE RELACIÓN | CÓDIGO HIC | NOMBRE HIC | HIC PRIORITARIO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|
| Está contenido en (<) | 8130 | Desprendimientos mediterráneos occidentales y termófilos | No | Sin observaciones |
| TIPO DE RELACIÓN | CÓDIGO EUNIS 2012 | NOMBRE EUNIS 2012 | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| Es igual a (=) | H2.54 | Carpetano-Iberian siliceous screes | Sin observaciones |
| TIPO DE RELACIÓN | CÓDIGO CORINE BIOTOPOS | NOMBRE CORINE BIOTOPOS | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| Es igual a (=) | 61.38 | Canchales silíceos carpetano-ibéricos | Sin Observaciones |
| IDTAXON | ESPECIE | ÁMBITO | FUENTE | TIPO |
|---|---|---|---|---|
| 663 | Santolina oblongifolia Boiss. | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA |
| 743 | Senecio pyrenaicus L. | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA |
| 3673 | Conopodium bunioides (Boiss.) Calest. | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA |
| 5912 | Linaria alpina (L.) Mill. | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA |
| 5974 | Linaria saxatilis (L.) Chaz. | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA |
| 7651 | Reseda gredensis (Cutanda & Willk.) Müll. Arg. | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA |
| 7726 | Rumex suffruticosus Willk. | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA |


