Hábitats
HÁBITATS DE INTERÉS COMUNITARIO
4030 - Brezales secos europeos
Ámbito: Terrestre (incl. fluvial) identificador: 4030 Prioritario: No
Nombre original EUR28
4030 - European dry heathsDescripción original en inglés (EUR28)
Mesophile or xerophile heaths on siliceous, podsolic soils in moist Atlantic and sub-Atlantic climates of plains and low mountains of Western, Central and Northern Europe.Especies presentes (EUR28)
Correspondencias con otras clasificaciones (EUR28)
United Kingdom classification: H1 Calluna vulgaris-Festuca ovina heath, H2 Calluna vulgarisUlex minor heath, H3 Ulex minor-Agrostis curtisii heath, H4 Ulex gallii-Agrostis curtisii heath, H7 Calluna vulgaris-Scilla verna heath, H8 Calluna vulgaris-Ulex gallii heath, H9 Calluna vulgaris-Deschampsia flexuosa heath, H10 Calluna vulgaris-Erica cinerea heath, H12 Calluna vulgaris-Vaccinium myrtillus heaths, H16 Calluna vulgaris-Arctostaphylos uva-ursi heath, H18 Vaccinium myrtillus- Deschampsia flexuosa heath and H21 Calluna vulgaris- Vaccinium myrtillus-Sphagnum capillifolium heath.
Bibliografía (EUR28)
| TIPO DE RELACIÓN | CÓDIGO LPEH | NOMBRE LPEH | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| Está contenido en (<) | S42 | Matorrales dominados por ericáceas (brezales), xerófilos | 4040 no deberÃa reconocerse en España, pues es un subtipo de 4030 restringido a determinados enclaves de Irlanda, Inglaterra y Bretaña (Francia), si se interpreta en clave CORINE Biotopos/Paleártico: 31.234 (4040) vs 31.23 (4030). Consecuentemente, tampoco deberÃa reconocerse EUNIS S4234, con el cual tiene una correspondencia plena. Sorprende, por tanto, el reconocimiento generalizado que ha tenido hasta ahora el HIC 4040 en España (y Francia). En España, los brezales litorales dominados por E. vagans encajan en el HIC 4030 (y EUNIS S4231) y, por tanto, no parece que esté justificada una interpretación forzada del HIC 4040 (y EUNIS S4231), el cual es un tipo de hábitat Âprioritario que, por ello y según el manual EUR28, no deberÃa estar sujeto a una interpretación tan flexible como se permite para los no prioritarios |
| Contiene a (>) | S421 | Matorrales dominados por Vaccinium, o por Vaccinium y Calluna, montanos o submontanos | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | S4215 | Matorrales dominados por Vaccinium, o por Vaccinium y Calluna, montanos o submontanos, pirenaico-cantábricos | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | S422 | Matorrales dominados por Calluna, o por Calluna y Genista, generalmente subatlánticos medioeuropeos | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | S4226 | Matorrales dominados por Calluna, o por Calluna y Genista, de óptimo montano | Sin observaciones |
| Solapa parcialmente con (#) | S423 | Matorrales dominados por Erica (brezales), o por Erica y Ulex (brezal-tojales), atlánticos | 4040 no deberÃa reconocerse en España, pues es un subtipo de 4030 restringido a determinados enclaves de Irlanda, Inglaterra y Bretaña (Francia), si se interpreta en clave CORINE Biotopos/Paleártico: 31.234 (4040) vs 31.23 (4030). Consecuentemente, tampoco deberÃa reconocerse EUNIS S4234, con el cual tiene una correspondencia plena. Sorprende, por tanto, el reconocimiento generalizado que ha tenido hasta ahora el HIC 4040 en España (y Francia). En España, los brezales litorales dominados por E. vagans encajan en el HIC 4030 (y EUNIS S4231) y, por tanto, no parece que esté justificada una interpretación forzada del HIC 4040 (y EUNIS S4231), el cual es un tipo de hábitat Âprioritario que, por ello y según el manual EUR28, no deberÃa estar sujeto a una interpretación tan flexible como se permite para los no prioritarios |
| Contiene a (>) | S4231 | Matorrales dominados por Erica y Ulex (brezal-tojales), almohadillados, aerohalinos | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | S4236 | Matorrales dominados por Erica mackaiana y E. cinerea (brezales), cantábrico-pirenaicos | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | S4237 | Matorrales dominados por Erica vagans y E. cinerea (brezales), cantábrico-pirenaicos | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | S424 | Matorrales dominados por ericáceas y genisteas, o por ericáceas, genisteas y cistáceas, iberoatlánticos, subatlánticos y submediterráneos | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | S4241 | Matorrales dominados por ericáceas y genisteas, o por ericáceas, genisteas y cistáceas, del entorno del golfo de Vizcaya (Asturias-Gironda) | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | S42413 | Matorrales dominados por ericáceas y genisteas, o por ericáceas, genisteas y cistáceas, cantábricos | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | S4242 | Matorrales dominados por ericáceas y genisteas, o por ericáceas, genisteas y cistáceas, galaico-portugueses | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | S42421 | Matorrales dominados por Erica, Ulex, Cistus y Halimium, colinos, galaico-portugueses | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | S42422 | Matorrales dominados por Erica y Ulex (brezal-tojales), almohadillados, aerohalinos, galaico-portugueses | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | S4243 | Matorrales dominados por ericáceas y genisteas, o por ericáceas, genisteas y cistáceas, orófilos, galaico-leoneses | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | S42431 | Matorrales dominados por Calluna, Erica y Halimium, con Genista sanabrensis, oro-xerófilos | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | S42432 | Matorrales dominados por Calluna y Genista, con Thymelaea dendrobryum, oro-mesófilos | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | S4244 | Matorrales dominados por ericáceas y genisteas, o por ericáceas, genisteas y cistáceas, meso-supramediterráneos, galaico-leoneses | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | S42441 | Matorrales dominados por Erica australis (brezales y brezal-jarales), meso-supramediterráneos, galaico-leoneses | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | S42442 | Matorrales dominados por Erica umbellata (brezales y brezal-jarales), meso-supramediterráneos, galaico-leoneses | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | S42443 | Matorrales dominados por Erica cinerea (brezales y brezal-jarales), meso-supramediterráneos, galaico-leoneses | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | S4245 | Matorrales dominados por ericáceas y genisteas, o por ericáceas, genisteas y cistáceas, centroibéricos | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | S42451 | Matorrales dominados por Erica australis (brezales), del Sistema Central occidental | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | S42452 | Matorrales dominados por Erica australis (brezales), del Sistema Central oriental (sierra de Ayllón) | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | S42453 | Matorrales dominados por Erica australis (brezales), de los Montes de Toledo y Villuercas | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | S4246 | Matorrales dominados por ericáceas y genisteas, o por ericáceas, genisteas y cistáceas, del Sistema Ibérico septentrional | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | S42461 | Matorrales dominados por Calluna vulgaris (brezales), generalmente con Genista pilosa, orófilos, del Sistema Ibérico septentrional | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | S42462 | Matorrales dominados por Erica australis (brezales), generalmente con Arctostaphyllos uva-ursi, del Sistema Ibérico septentrional | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | S42463 | Matorrales dominados por Erica vagans (brezales), del Sistema Ibérico septentrional | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | S42464 | Matorrales dominados por Erica arborea, E. cinerea y Calluna (brezales), del Sistema Ibérico septentrional | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | S4247 | Matorrales dominados por Erica australis (brezales), generalmente con Thymelaea subrepens, del Sistema Ibérico meridional | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | S4248 | Matorrales dominados por Erica australis o/y E. umbellata (brezales), mesomediterráneos, luso-extremadurenses | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | S4249 | Matorrales dominados por Erica andevalensis (brezales) | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | S424A.ES | Matorrales rastreros dominados por Arctostaphyllos uva-ursi (gayubares), submediterráneos o subatlánticos | Sin observaciones |
| Solapa parcialmente con (#) | S51 | Maquias y matorrales arborescentes mediterráneos | Sin observaciones |
| Solapa parcialmente con (#) | S51T | Matorral dominado por ericáceas, termomediterráneo, edafohigrófilo, del suroeste ibérico | Sin observaciones |
| Solapa parcialmente con (#) | S51T1 | Matorral dominado por ericáceas, termomediterráneo, ligeramente edafohigrófilo, del suroeste ibérico (monte negro) | Sin observaciones |
























