Hábitats
LISTA PATRÓN ESPAÑOLA DE HÁBITATS
R12 - Formaciones herbáceas pioneras dominadas por especies anuales o perennes crasas, musgos o líquenes en afloramientos rocosos silíceos meteorizados y en roquedos artificiales
Ámbito: Terrestre (incl. fluvial) Identificador: R12
Niveles superiores
↳ R
- Pastos y otras formaciones herbáceas o dominadas por musgos o líquenes
↳ R1
- Pastos y otras formaciones herbáceas o dominadas por musgos o líquenes, de xerófilos a mesófilos, excepto los de alta montaña
Nombre original según la última versión de EUNIS
E1.1 - Inland sand and rock with open vegetation
E1.11 - Euro-Siberian rock debris swards
E4.2 - Moss and lichen dominated mountain summits, ridges and exposed slopes
E4.22 - Rock pavement lichen communities
E4.23 - Rock pavement, plateau and summital moss heaths
Descripción original en inglés (AEMA)
Traducción al español de la descripción original en inglés (AEMA)
| TIPO DE RELACIÓN | CÓDIGO HIC | NOMBRE HIC | HIC PRIORITARIO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|
| Contiene a (>) | 8230 | Roquedos siliceos con vegetación pionera del Sedo-Scleranthion o delSedo albi-Veronicion dillenii | No | No tienen correspondencia con HIC los situados en estructuras artificiales, p.ej. vallas de piedra |
| Existen situaciones en las que no tiene correspondencia (x) | — | — | No | No tienen correspondencia con HIC los situados en estructuras artificiales, p.ej. vallas de piedra |
| TIPO DE RELACIÓN | CÓDIGO EUNIS 2012 | NOMBRE EUNIS 2012 | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| Está contenido en (<) | E1.1 | Inland sand and rock with open vegetation | Sin observaciones |
| Está contenido en (<) | E1.11 | Euro-Siberian rock debris swards | Sin observaciones |
| Es igual a (=) | E4.2 | Moss and lichen dominated mountain summits, ridges and exposed slopes | Sin observaciones |
| Es igual a (=) | E4.22 | Rock pavement lichen communities | Sin observaciones |
| Es igual a (=) | E4.23 | Rock pavement, plateau and summital moss heaths | Sin observaciones |
| TIPO DE RELACIÓN | CÓDIGO CORINE BIOTOPOS | NOMBRE CORINE BIOTOPOS | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| Está contenido en (<) | 34.1 | Formaciones herbáceas pioneras de óptimo medioeuropeo | Sin Observaciones |
| Es igual a (=) | 34.11 | Pastizales medioeuropeos y submediterráneos sobre suelos esqueléticos y rellanos de roca | Sin Observaciones |
| Es igual a (=) | 62.32 | Comunidades liquénicas de pavimentos rocosos | Sin Observaciones |
| Contiene a (>) | 62.32 | Comunidades liquénicas de pavimentos rocosos | Sin Observaciones |
| Está contenido en (<) | 62.33 | Comunidades muscinales de pavimentos y superficies rocosas meteorizadas | Sin Observaciones |
| Contiene a (>) | 62.33 | Comunidades muscinales de pavimentos y superficies rocosas meteorizadas | Sin Observaciones |
| TIPO DE RELACIÓN | CÓDIGO SINTAXON | NOMBRE SINTAXON | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| Está contenido en (<) | CK02 (SED-02) | Sin observaciones | |
| Solapa parcialmente con (#) | CK03 (SED-03) | Sin observaciones |
| IDTAXON | ESPECIE | ÁMBITO | FUENTE | TIPO |
|---|---|---|---|---|
| 1545 | Aira caryophyllea L. | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie identificada como constante por la AEMA |
| 2349 | Arenaria serpyllifolia L. | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie identificada como constante por la AEMA |
| 3409 | Cerastium pumilum Curtis | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie identificada como constante por la AEMA |
| 4696 | Gagea bohemica (Zauschn.) Schult. & Schult. f. | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie identificada como diagnóstica por la AEMA |
| 6473 | Myosotis stricta Roem. & Schult. | Terrestre (incl. fluvial) |
AEMA AEMA |
Especie identificada como constante por la AEMA Especie identificada como diagnóstica por la AEMA |
| 7160 | Plantago lanceolata L. | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie identificada como constante por la AEMA |
| 7326 | Potentilla argentea L. | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie identificada como constante por la AEMA |
| 7835 | Rumex acetosella L. | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie identificada como constante por la AEMA |
| 7960 | Poterium sanguisorba L. subsp. sanguisorba | Terrestre (incl. fluvial) |
AEMA AEMA AEMA |
Especie identificada como constante por la AEMA Especie identificada como constante por la AEMA Especie identificada como constante por la AEMA |
| 8136 | Scleranthus perennis L. | Terrestre (incl. fluvial) |
AEMA AEMA |
Especie identificada como constante por la AEMA Especie identificada como diagnóstica por la AEMA |
| 8188 | Sedum acre L. | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie identificada como constante por la AEMA |
| 8190 | Sedum album L. | Terrestre (incl. fluvial) |
AEMA AEMA AEMA |
Especie identificada como constante por la AEMA Especie identificada como diagnóstica por la AEMA Especie identificada como dominante por la AEMA |
| 8224 | Petrosedum rupestre (L.) P.V. Heath | Terrestre (incl. fluvial) |
AEMA AEMA AEMA AEMA |
Especie identificada como constante por la AEMA Especie identificada como diagnóstica por la AEMA Especie identificada como constante por la AEMA Especie identificada como diagnóstica por la AEMA |
| 8978 | Trifolium arvense L. | Terrestre (incl. fluvial) |
AEMA AEMA |
Especie identificada como constante por la AEMA Especie identificada como diagnóstica por la AEMA |
| 9318 | Veronica arvensis L. | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie identificada como constante por la AEMA |
| 9366 | Veronica verna L. | Terrestre (incl. fluvial) |
AEMA AEMA |
Especie identificada como constante por la AEMA Especie identificada como diagnóstica por la AEMA |
| 9996 | Erodium acaule auct., non (L.) Bech. & Thell. | Terrestre (incl. fluvial) |
AEMA AEMA AEMA AEMA AEMA |
Especie identificada como constante por la AEMA Especie identificada como constante por la AEMA Especie identificada como constante por la AEMA Especie identificada como constante por la AEMA Especie identificada como constante por la AEMA |
| 10110 | Poa bulbosa L. | Terrestre (incl. fluvial) |
AEMA AEMA |
Especie identificada como constante por la AEMA Especie identificada como dominante por la AEMA |
| 36764 | Ceratodon purpureus (Hedw.) Brid. | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie identificada como constante por la AEMA |


