Hábitats
LISTA PATRÓN ESPAÑOLA DE HÁBITATS
T3561 - Bosques dominados por Pinus sylvestris (pinares de pino albar) o por P. sylvestris y Fagus sylvatica, calcícolas, mesófilos, pirenaicos
Ámbito: Terrestre (incl. fluvial) Identificador: T3561
Niveles superiores
↳ T
- Bosques y otras formaciones arboladas
↳ T3
- Bosques dominados por coníferas
↳ T35
- Bosques dominados por Pinus sylvestris (pinares de pino albar) o por P. sylvestris y Fagus sylvatica, eurosiberianos, mesófilos
↳ T356
- Bosques dominados por Pinus sylvestris (pinares de pino albar) o por P. sylvestris y Fagus sylvatica, pirenaicos
Nombre original según la última versión de EUNIS
G3.461 - Pyrenean calcicolous mesophile Scots pine forests
Descripción original en inglés (AEMA)
Traducción al español de la descripción original en inglés (AEMA)
| TIPO DE RELACIÓN | CÓDIGO HIC | NOMBRE HIC | HIC PRIORITARIO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|
| Solapa parcialmente con (#) | 9130 | Hayedos del Asperulo-Fagetum | No | Sólo los basófilos codominados por P. sylvestris y Fagus sylvatica |
| Existen situaciones en las que no tiene correspondencia (x) | — | — | No | Sin observaciones |
| TIPO DE RELACIÓN | CÓDIGO EUNIS 2012 | NOMBRE EUNIS 2012 | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| Es igual a (=) | G3.461 | Pyrenean calcicolous mesophile Scots pine forests | Sin observaciones |
| TIPO DE RELACIÓN | CÓDIGO CORINE BIOTOPOS | NOMBRE CORINE BIOTOPOS | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| Es igual a (=) | 42.561 | Bosques de pino albar (Pinus sylvestris), calcícolas y mesófilos, de las umbrías del piso montano de los Pirineos | Sin Observaciones |
| IDTAXON | ESPECIE | ÁMBITO | FUENTE | TIPO |
|---|---|---|---|---|
| 2114 | Amelanchier ovalis Medik. | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA |
| 3760 | Cotoneaster integerrimus Medik. | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA |
| 5113 | Helleborus foetidus L. | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA |
| 7126 | Pinus sylvestris L. | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA |
| 7254 | Polygala calcarea F.W. Schultz | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA |
| 7390 | Prunus mahaleb L. | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA |
| 7781 | Ribes alpinum L. | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA |
| 8557 | Aria edulis (Willd.) M. Roem. | Terrestre (incl. fluvial) |
AEMA AEMA |
Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA |
| 9229 | Valeriana montana L. | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA |
| 10031 | Festuca gautieri (Hack.) K. Richt. | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA |


