Hábitats
LISTA PATRÓN ESPAÑOLA DE HÁBITATS
T1E19 - Bosques mixtos de frondosas caducifolias, generalmente con Fraxinus excelsior y Quercus; mesoeutrofos; eurosiberianos, subatlánticos o submediterráneos
Ámbito: Terrestre (incl. fluvial) Identificador: T1E19
Niveles superiores
↳ T
- Bosques y otras formaciones arboladas
↳ T1
- Bosques dominados por frondosas caducifolias
↳ T1E
- Bosques mixtos de frondosas caducifolias, mesoeutrofos, eurosiberianos, subatlánticos o submediterráneos
↳ T1E1
- Bosques mixtos de frondosas caducifolias codominados por Fraxinus, Quercus y/o Carpinus betulus; mesoeutrofos; eurosiberianos, subatlánticos o submediterráneos
Nombre original según la última versión de EUNIS
G1.A19 - Pyreneo-Cantabrian Quercus - Fraxinus forests
Descripción original en inglés (AEMA)
Traducción al español de la descripción original en inglés (AEMA)
| TIPO DE RELACIÓN | CÓDIGO HIC | NOMBRE HIC | HIC PRIORITARIO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|
| Está contenido en (<) | 9160 | Robledales pedunculados o albares subatlánticos y medioeuropeos del Carpinion betuli | No | Sin observaciones |
| TIPO DE RELACIÓN | CÓDIGO EUNIS 2012 | NOMBRE EUNIS 2012 | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| Es igual a (=) | G1.A19 | Pyreneo-Cantabrian Quercus - Fraxinus forests | Sin observaciones |
| TIPO DE RELACIÓN | CÓDIGO CORINE BIOTOPOS | NOMBRE CORINE BIOTOPOS | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| Es igual a (=) | 41.29 | Bosques de roble y fresno, u otras mezclas, pirenaico-cantábricos | Sin Observaciones |
| IDTAXON | ESPECIE | ÁMBITO | FUENTE | TIPO |
|---|---|---|---|---|
| 1801 | Acer pseudoplatanus L. | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA |
| 1820 | Ajuga reptans L. | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA |
| 1922 | Acer campestre L. | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA |
| 2506 | Arum italicum Mill. | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA |
| 3147 | Carex sylvatica Huds. | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA |
| 3755 | Corylus avellana L. | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA |
| 3856 | Crataegus laevigata (Poir.) DC. | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA |
| 4174 | Dryopteris affinis (Lowe) Fraser-Jenk. | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA |
| 4180 | Dryopteris dilatata (Hoffm.) A. Gray | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA |
| 4625 | Fraxinus excelsior L. | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA |
| 5064 | Hedera helix L. | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA |
| 5118 | Helleborus viridis subsp. occidentalis (Reut.) Schiffn. | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA |
| 5170 | Hypericum androsaemum L. | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA |
| 5432 | Isopyrum thalictroides L. | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA |
| 7222 | Quercus petraea (Matt.) Liebl. | Terrestre (incl. fluvial) |
AEMA AEMA |
Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA |
| 7226 | Quercus robur L. | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA |
| 7237 | Prunus avium L. | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA |
| 7288 | Polystichum setiferum (Forssk.) Woynar | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA |
| 7443 | Pulmonaria longifolia (Bastard) Boreau | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA |
| 8962 | Tilia platyphyllos Scop. | Terrestre (incl. fluvial) |
AEMA AEMA |
Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA |
| 9144 | Ulmus glabra Huds. | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA |
| 9337 | Veronica montana L. | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA |
| 10205 | Melica uniflora Retz. | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA |
| 10251 | Bromus racemosus L. | Terrestre (incl. fluvial) |
AEMA AEMA |
Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA |
| 80441 | Asplenium scolopendrium L. | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA |


