Hábitats
HÁBITATS DE INTERÉS COMUNITARIO
9160 - Robledales pedunculados o albares subatlánticos y medioeuropeos del Carpinion betuli
Ámbito: Terrestre (incl. fluvial) identificador: 9160 Prioritario: No
Nombre original EUR28
9160 - Sub-Atlantic and medio-European oak or oak-hornbeam forests of the Carpinion betuliDescripción original en inglés (EUR28)
Forests of Quercus robur (or Quercus robur and Quercus petraea) on hydromorphic soils or soils with high water table (bottoms of valleys, depressions or in the vicinity of riparian forests). The substrate corresponds to silts, clayey and silt-laden colluvions, as well as to silt-laden alterations or to siliceous rocks with a high degree of saturation. Forests of Quercus robur or natural mixed forests composed of Quercus robur, Quercus petraea, Carpinus betulus and Tilia cordata. Endymion non-scriptus is absent or rare.Especies presentes (EUR28)
Correspondencias con otras clasificaciones (EUR28)
German classification: 430703 Stieleichen-Hainbuchenwald feuchter bis frischer Standorte
Bibliografía (EUR28)
Diekmann, M. (1994). Decidious forest vegetation in Boreo-nemoral Scandinavia. Acta Phytogeogr. Suec. 80:1-112.| TIPO DE RELACIÓN | CÓDIGO LPEH | NOMBRE LPEH | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| Está contenido en (<) | T1E | Bosques mixtos de frondosas caducifolias, mesoeutrofos, eurosiberianos, subatlánticos o submediterráneos | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | T1E1 | Bosques mixtos de frondosas caducifolias codominados por Fraxinus, Quercus y/o Carpinus betulus; mesoeutrofos; eurosiberianos, subatlánticos o submediterráneos | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | T1E19 | Bosques mixtos de frondosas caducifolias, generalmente con Fraxinus excelsior y Quercus; mesoeutrofos; eurosiberianos, subatlánticos o submediterráneos | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | T1E3 | Bosques mixtos de frondosas caducifolias con abundante Carpinus betulus | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | T1E31 | Bosques mixtos de frondosas caducifolias con abundante Carpinus betulus, occidentales | Sin observaciones |


