Hábitats
HÁBITATS DE INTERÉS COMUNITARIO
9330 - Bosques de Quercus suber
Ámbito: Terrestre (incl. fluvial) identificador: 9330 Prioritario: No
Nombre original EUR28
9330 - Quercus suber forestsDescripción original en inglés (EUR28)
West-Mediterranean silicicolous forests dominated by Quercus suber, usually more thermophile and hygrophile than 45.3.Especies presentes (EUR28)
Correspondencias con otras clasificaciones (EUR28)
Bibliografía (EUR28)
| TIPO DE RELACIÓN | CÓDIGO LPEH | NOMBRE LPEH | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| Contiene a (>) | N1K.ES | Dunas con bosques dominados por frondosas perennifolias de las costas mediterráneas, y atlánticas del suroeste ibérico y el noroeste de África | Al igual que no existe originalmente un hábitat EUNIS equivalente al N1D para acoger a los bosques esclerófilos en dunas o arenales costeros mediterráneos, no existe un HIC equivalente al 2180 que cubra ese mismo tipo de bosques. La correspondencia debe hacerse con los HIC 9330 y 9340 |
| Solapa parcialmente con (#) | S51 | Maquias y matorrales arborescentes mediterráneos | Corresponde con 9330 y 9340 solo en la situaciones indicadas en S511 |
| Solapa parcialmente con (#) | S511 | Matorrales arborescentes dominados por Quercus perennifolios | Corresponde con 9330 o 9340 solo cuando se advierta que la restauración o evolución natural al estado bosque es claramente posible o cuando, como en el caso de ciertos carrascales (Q. rotundifolia), el estado arbustivo es el máximo nivel evolutivo posible bajo las condiciones fÃsicas en las que se encuentra. |
| Solapa parcialmente con (#) | S5111 | Matorrales arborescentes dominados por Quercus suber | Corresponde con 9330 solo cuando se advierta que la restauración o evolución natural al estado bosque es claramente posible o cuando el estado arbustivo es el máximo nivel evolutivo posible bajo las condiciones fÃsicas en las que se encuentra. |
| Solapa parcialmente con (#) | S5115 | Matorrales arborescentes dominados por Quercus perennifolios y marcescentes, ibero-baleáricos | Corresponde con 9340 o 9330 solo cuando se advierta que la restauración o evolución natural al estado bosque es claramente posible o cuando, como en el caso de ciertos carrascales (Q. rotundifolia), el estado arbustivo es el máximo nivel evolutivo posible bajo las condiciones fÃsicas en las que se encuentra |
| Solapa parcialmente con (#) | S51151.ES | Matorrales arborescentes dominados por Quercus rotundifolia o/y Q. suber, y Q. marcescentes, ibéricos | Corresponde con 9340 o 9330 solo cuando se advierta que la restauración o evolución natural al estado bosque es claramente posible o cuando, como en el caso de ciertos carrascales (Q. rotundifolia), el estado arbustivo es el máximo nivel evolutivo posible bajo las condiciones fÃsicas en las que se encuentra |
| Solapa parcialmente con (#) | S51152.ES | Matorrales arborescentes dominados por Quercus ilex y Q. marcescentes, ibero-baleáricos | Corresponde con 9340 o 9330 solo cuando se advierta que la restauración o evolución natural al estado bosque es claramente posible o cuando, como en el caso de ciertos carrascales (Q. rotundifolia), el estado arbustivo es el máximo nivel evolutivo posible bajo las condiciones fÃsicas en las que se encuentra |
| Está contenido en (<) | T21 | Bosques dominados por Quercus perennifolios o por Quercus perennifolios y Quercus marcescentes | Sin observaciones |
| Es igual a (=) | T211 | Bosques dominados por Quercus suber (alcornocales), o por Q. suber y otros Quercus | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | T2111 | Bosques dominados por Quercus suber (alcornocales), o por Q. suber y otros Quercus, del mediterráneo noroccidental | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | T21116 | Bosques dominados por Quercus suber (alcornocales), o por Q. suber y otros Quercus, catalanes | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | T21117 | Bosques dominados por Quercus suber (alcornocales), o por Q. suber y otros Quercus, valentinos | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | T21118 | Bosques dominados por Quercus suber (alcornocales), o por Q. suber y otros Quercus, baleáricos | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | T21119.ES | Bosques dominados por Quercus suber (alcornocales), o por Q. suber y otros Quercus, aragoneses | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | T2112 | Bosques dominados por Quercus suber (alcornocales), o por Q. suber y otros Quercus, ibérico-meridionales | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | T21121 | Bosques dominados por Quercus suber (alcornocales), o por Q. suber y otros Quercus, termomediterráneos, seco-subhúmedos, gaditano litorales y penibéticos meridionales | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | T21122 | Bosques dominados por Quercus suber (alcornocales), o por Q. suber y otros Quercus, termo-mesomediterráneos, subhúmedo-húmedos, aljíbicos | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | T21123 | Bosques dominados por Quercus suber (alcornocales), o por Q. suber y otros Quercus, meso-supramediterráneos, subhúmedos, alpujarreño-almijarenses | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | T21124 | Bosques dominados por Quercus suber (alcornocales), o por Q. suber y otros Quercus, mesomediterráneos, seco-subhúmedos, luso-extremadurenses | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | T2113 | Bosques dominados por Quercus suber (alcornocales),, o por Q. suber y otros Quercus, del noroeste ibérico | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | T2115.ES | Bosques dominados por Quercus suber (alcornocales), o por Q. suber y otros Quercus, ceutíes | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | T2116.ES | Bosques dominados por Quercus suber (alcornocales), o por Q. suber y otros Quercus, cantábricos | Sin observaciones |


