Hábitats
HÁBITATS DE INTERÉS COMUNITARIO
9120 - Hayedos acidófilos atlánticos con sotobosque de Ilex y a veces de Taxus (Quercion robori-petraeae o Ilici-Fagenion)
Ámbito: Terrestre (incl. fluvial) identificador: 9120 Prioritario: No
Nombre original EUR28
9120 - Atlantic acidophilous beech forests with Ilex and sometimes also Taxus in the shrublayer (Quercion robori-petraeae or Ilici-Fagenion)Descripción original en inglés (EUR28)
Beech forests with Ilex, growing on acid soils, of the plain to montane levels under humid Atlantic climate. The acid substrate corresponds to alterations of acid rocks or to silt with flints more or less degraded or, to old alluvial deposits. The soils are of acid brown type, leaching or with an evolution towards podsol type. The humus is of moder to dysmoder type. These beech forests present different varieties:Especies presentes (EUR28)
Correspondencias con otras clasificaciones (EUR28)
German classification: 43070502 bodensaurer Buchenwald der planaren Stufe.
United Kingdom classification: W14 Fagus sylvatica-Rubus fruticosus woodland pp and W15 Fagus sylvatica-Deschampsia flexuosa woodland p.p..
Bibliografía (EUR28)
| TIPO DE RELACIÓN | CÓDIGO LPEH | NOMBRE LPEH | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| Contiene a (>) | T18 | Bosques dominados por Fagus (hayedos), o por Fagus y Quercus robur o Q. petraea, acidófilos | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | T182 | Bosques dominados por Fagus (hayedos), o por Fagus y Quercus robur o Q. petraea, acidófilos, atlánticos o subatlánticos | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | T1822 | Bosques dominados por Fagus (hayedos), o por Fagus y Quercus robur o Q. petraea, acidófilos, subatlánticos | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | T1824 | Bosques dominados por Fagus (hayedos), o por Fagus y Quercus robur o Q. petraea, acidófilos, atlánticos, cantabro-orientales y pirenaico-occidentales | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | T1825 | Bosques dominados por Fagus (hayedos), o por Fagus y Quercus robur o Q. petraea, acidófilos, atlánticos, cantabro-occidentales | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | T1826 | Bosques dominados por Fagus (hayedos), o por Fagus y Quercus robur o Q. petraea, acidófilos, atlánticos, galaicos | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | T1827 | Bosques dominados por Fagus (hayedos), o por Fagus y Q. petraea, acidófilos, atlánticos, del Sistema Ibérico septentrional | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | T1828 | Bosques dominados por Fagus (hayedos), o por Fagus y Q. petraea, acidófilos, atlánticos, hiperhúmedos, del Sistema Ibérico septentrional | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | T1829 | Bosques dominados por Fagus (hayedos), o por Fagus y Q. petraea, acidófilos, atlánticos, ayllonenses | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | T183 | Bosques dominados por Fagus (hayedos), acidófilos, no atlánticos ni subatlánticos | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | T1832 | Bosques dominados por Fagus (hayedos), acidófilos, no atlánticos ni subatlánticos, pirenaico-occitanos | Sin observaciones |
| Solapa parcialmente con (#) | T32 | Bosques dominados por Abies (abetales), o Abies y Fagus (hayedo-abetales) y/o Picea, o Abies y Pinus, eurosiberianos | Sólo los codominados por A. alba y Fagus sylvatica |
| Solapa parcialmente con (#) | T323 | Bosques dominados por Abies (abetales) o Abies y Fagus (hayedo-abetales) y/o Picea, eurosiberianos, acidófilos | Sólo los codominados por A. alba y Fagus sylvatica |
| Solapa parcialmente con (#) | T35 | Bosques dominados por Pinus sylvestris (pinares de pino albar) o por P. sylvestris y Fagus sylvatica, eurosiberianos, mesófilos | Sólo los codominados por P. sylvestris y Fagus sylvatica |
| Solapa parcialmente con (#) | T356 | Bosques dominados por Pinus sylvestris (pinares de pino albar) o por P. sylvestris y Fagus sylvatica, pirenaicos | Sólo los codominados por P. sylvestris y Fagus sylvatica |
| Solapa parcialmente con (#) | T3562 | Bosques dominados por Pinus sylvestris (pinares de pino albar) o por P. sylvestris y Fagus sylvatica, silicícolas, mesófilos, pirenaicos | Sólo los acidófilos codominados por P. sylvestris y Fagus sylvatica |






