Hábitats
HÁBITATS DE INTERÉS COMUNITARIO
3260 - Ríos, de pisos de planicie a montano con vegetación de Ranunculion fluitantis y Callitricho-Batrachion
Ámbito: Terrestre (incl. fluvial) identificador: 3260 Prioritario: No
Nombre original EUR28
3260 - Water courses of plain to montane levels with the Ranunculion fluitantisand Callitricho-Batrachion vegetationDescripción original en inglés (EUR28)
Water courses of plain to montane levels, with submerged or floating vegetation of the Ranunculion fluitantis and Callitricho-Batrachion (low water level during summer) or aquatic mosses.Especies presentes (EUR28)
Correspondencias con otras clasificaciones (EUR28)
German classification: 23010101 naturnahes, kalkreiches Epi-/Metarhithral, 23010201 naturnahes, kalkarmes Epi-/Metarhithral, 23010301 naturnahes, kalkreiches Hyporhithral, 23010401 naturnahes, kalkarmes Hyporhithral, 23020101 naturnahes Epipotamal, 23010201 naturnahes Metapotamal, 23010301 naturnahes Hypopotamal (mit flutenden Macrophyten, P138).
Bibliografía (EUR28)
Sjörs, H. (1967). Nordisk växtgeografi. 2 uppl. Svenska Bokförlaget Bonniers, Stockholm, 240 pp.| TIPO DE RELACIÓN | CÓDIGO LPEH | NOMBRE LPEH | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| Solapa parcialmente con (#) | P21 | Ríos y arroyos de zonas bajas (hasta 200 m.s.nm..), turbios por drenar cuencas ricas en arcillas | Sin observaciones |
| Solapa parcialmente con (#) | P22 | Ríos y arroyos de zonas bajas (hasta 200 m.s.nm..), en cuencas pequeñas a muy pequeñas (< 100 km2), calcáreos o de geología mixta, no húmicos | Sin observaciones |
| Solapa parcialmente con (#) | P24 | Ríos y arroyos de zonas bajas (hasta 200 m.s.nm..), en cuencas pequeñas a muy pequeñas (< 100 km2), en sustrato silíceo, no húmicos | Sin observaciones |
| Solapa parcialmente con (#) | P26 | Ríos y arroyos de zonas bajas (hasta 200 m.s.nm..), en cuencas medianas a grandes, calcáreos o de geología mixta, no húmicos | Sin observaciones |
| Solapa parcialmente con (#) | P28 | Ríos y arroyos de zonas bajas (hasta 200 m.s.nm..), en cuencas medianas a grandes, en sustrato silíceo, no húmicos | Sin observaciones |
| Solapa parcialmente con (#) | P2A | Ríos y arroyos de altitudes intermedias, en cuencas pequeñas a muy pequeñas (< 100 km2), calcáreos o de geología mixta, no húmicos | Sin observaciones |
| Solapa parcialmente con (#) | P2C | Ríos y arroyos de altitudes intermedias, en cuencas pequeñas a muy pequeñas (< 100 km2), en sustrato silíceo, no húmicos | Sin observaciones |
| Solapa parcialmente con (#) | P2E | Ríos y arroyos de altitudes intermedias, en cuencas medianas a grandes, calcáreos o de geología mixta, no húmicos | Sin observaciones |
| Solapa parcialmente con (#) | P2G | Ríos y arroyos de altitudes intermedias, en cuencas medianas a grandes, en sustrato silíceo, no húmicos | Sin observaciones |
| Solapa parcialmente con (#) | P2P | Ríos y arroyos temporales | Sin observaciones |
| Solapa parcialmente con (#) | P2S | Grandes ríos | Sin observaciones |
| Solapa parcialmente con (#) | Q51 | Formaciones dominadas por grandes helófitos | Sin observaciones |
| Solapa parcialmente con (#) | Q511 | Formaciones dominadas por Phragmites australis (carrizales) | Sin observaciones |
| Solapa parcialmente con (#) | Q5111 | Formaciones dominadas por Phragmites australis (carrizales) prolongadamente inundadas | Sin observaciones |
| Solapa parcialmente con (#) | Q51111 | Formaciones dominadas por Phragmites australis (carrizales) en aguas no salinas ni salobres | Sin observaciones |
| Solapa parcialmente con (#) | Q512 | Formaciones dominadas por Schoenoplectus lacustris | Sin observaciones |
| Solapa parcialmente con (#) | Q513 | Formaciones dominadas por Typha (espadañales o eneales) | Sin observaciones |
| Solapa parcialmente con (#) | Q5131 | Formaciones dominadas por Typha latifolia (espadañales o eneales) | Sin observaciones |
| Solapa parcialmente con (#) | Q5132 | Formaciones dominadas por Typha angustifolia (espadañales o eneales) | Sin observaciones |
| Solapa parcialmente con (#) | Q5133.ES | Formaciones dominadas por Typha dominguensis (espadañales o eneales) | Sin observaciones |
| Solapa parcialmente con (#) | Q514 | Formaciones dominadas por helófitos no graminoides de talla media | Sin observaciones |
| Solapa parcialmente con (#) | Q5142 | Herbazales dominados por Sparganium erectum subsp. neglectum | Sin observaciones |
| Solapa parcialmente con (#) | Q5143 | Herbazales dominados por Sparganium erectum | Sin observaciones |
| Solapa parcialmente con (#) | Q5145 | Formaciones dominadas por Butomus umbellatus | Sin observaciones |
| Solapa parcialmente con (#) | Q514D.ES | Herbazales dominados por Oenanthe crocata | Sin observaciones |
| Solapa parcialmente con (#) | Q515 | Formaciones dominadas por helófitos graminoides de talla media | Sin observaciones |
| Solapa parcialmente con (#) | Q5151 | Herbazales dominados por Glyceria | Sin observaciones |
| Solapa parcialmente con (#) | Q5152 | Herbazales dominados por Leersia oryzoides | Sin observaciones |
| Solapa parcialmente con (#) | Q516 | Herbazales dominados por Phalaris arundinacea | Sin observaciones |
| Solapa parcialmente con (#) | Q518 | Herbazales no turfófilos dominados por Cladium mariscus (masegares) | Sin observaciones |
| Solapa parcialmente con (#) | Q519 | Herbazales dominados por grandes Carex, inundados la mayor parte del año | Sin observaciones |
| Solapa parcialmente con (#) | Q51B | Formaciones dominadas por Phragmites australis (carrizales) no inundadas la mayor parte del año | Sin observaciones |
| Solapa parcialmente con (#) | Q51B1 | Formaciones dominadas por Phragmites australis (carrizales) no inundadas la mayor parte del año | Sin observaciones |
| Solapa parcialmente con (#) | Q51C | Formaciones dominadas por Schoenoplectus lacustris no indundadas normalmente | Sin observaciones |
| Solapa parcialmente con (#) | Q51D | Formaciones dominadas por Typha (espadañales o eneales) no inundadas normalmente | Sin observaciones |
| Solapa parcialmente con (#) | Q51D1 | Formaciones dominadas por Typha latifolia (espadañales o eneales) no inundadas normalmente | Sin observaciones |
| Solapa parcialmente con (#) | Q51D2 | Formaciones dominadas por Typha angustifolia (espadañales o eneales) no inundadas normalmente | Sin observaciones |
| Solapa parcialmente con (#) | Q51D3.ES | Formaciones dominadas por Typha domingensis (espadañales o eneales) no inundadas normalmente | Sin observaciones |
| Solapa parcialmente con (#) | Q52 | Formaciones dominadas por pequeños helófitos | Sin observaciones |
| Solapa parcialmente con (#) | Q521 | Formaciones dominadas por pequeños helófitos en aguas corrientes | Sin observaciones |
| Solapa parcialmente con (#) | Q5211.ES | Herbazales de Helosciadium nodiflorum | Sin observaciones |
| Solapa parcialmente con (#) | Q5213.ES | Herbazales de Nasturtium microphyllum | Sin observaciones |
| Solapa parcialmente con (#) | Q5214.ES | Herbazales de Catabrosa aquatica | Sin observaciones |
| Solapa parcialmente con (#) | Q5215.ES | Herbazales de Berula erecta | Sin observaciones |
| Solapa parcialmente con (#) | Q53 | Formaciones dominadas por grandes Cyperaceae | Sin observaciones |
| Solapa parcialmente con (#) | Q531 | Herbazales dominados por grandes Carex, no inundados la mayor parte del año | Sin observaciones |
| Solapa parcialmente con (#) | Q5312 | Herbazales dominados por Carex acuta o especies afines | Q5321 también suele encontrarse en los hábitats 3260 y con 3280 (en los que tampoco se citan estas comunidades). Además 3260 y 3280 son habitats lóticos y Q52312 a tenor de su descripción son hábitas lénticos |
| Solapa parcialmente con (#) | Q53121 | Herbazales dominados por Carex acuta | Sin observaciones |
| Solapa parcialmente con (#) | Q53122 | Herbazales dominados por Carex acutiformis | Sin observaciones |
| Solapa parcialmente con (#) | Q53126 | Herbazales dominados por Carex elata subsp. reuteriana o C. elata subsp. tartessiana | Este hábitat puede estar en 3250 pero también en rÃos mediterráneos sin Glaucium flavum y puede estar en 3260 si el sustrato no es arenoso. |
| Solapa parcialmente con (#) | Q5313 | Herbazales dominados por Carex riparia | Sin observaciones |
| Solapa parcialmente con (#) | Q5315 | Herbazales amacollados dominados por Carex elata subsp. elata o Carex cespitosa | Sin observaciones |
| Solapa parcialmente con (#) | Q53151 | Herbazales amacollados dominados por Carex elata subsp. elata | Sin observaciones |
| Solapa parcialmente con (#) | Q53152 | Herbazales amacollados dominados por Carex cespitosa | Sin observaciones |
| Solapa parcialmente con (#) | Q5316 | Herbazales amacollados dominados por Carex paniculata subsp.paniculata o C. paniculata subsp. lusitanica | CorresponderÃa con 3260 en rÃos de aguas carbonatadas |
| Solapa parcialmente con (#) | Q5318 | Herbazales amacollados dominados por Carex pseudocyperus | Sin observaciones |
| Solapa parcialmente con (#) | Q532 | Formaciones dominadas por Cyperus altos, diferentes a Cyperus papyrus | Sin observaciones |
| Solapa parcialmente con (#) | Q5321 | Formaciones dominadas por Cyperus longus | Sin observaciones |

