| IMAGEN | CÓDIGO | NOMBRE | PRIORITARIO | INFORMACIÓN ADICIONAL |
|---|---|---|---|---|
| T34861 | Bosques dominados por Pinus uncinata (pinares de pino negro) de la sierra de Urbión | No prioritario | ||
| T34862 | Bosques dominados por Pinus uncinata (pinares de pino negro) de la sierra de Gúdar | No prioritario | ||
| T349 | Plantaciones de Pinus uncinata en el área natural actual de la especie | No prioritario | ||
| T35 | Bosques dominados por Pinus sylvestris (pinares de pino albar) o por P. sylvestris y Fagus sylvatica, eurosiberianos, mesófilos | No prioritario | ||
| T356 | Bosques dominados por Pinus sylvestris (pinares de pino albar) o por P. sylvestris y Fagus sylvatica, pirenaicos | No prioritario | ||
|
T3561 | Bosques dominados por Pinus sylvestris (pinares de pino albar) o por P. sylvestris y Fagus sylvatica, calcícolas, mesófilos, pirenaicos | No prioritario | |
| T3562 | Bosques dominados por Pinus sylvestris (pinares de pino albar) o por P. sylvestris y Fagus sylvatica, silicícolas, mesófilos, pirenaicos | No prioritario | ||
|
T359 | Plantaciones de Pinus sylvestris en el área natural actual o reciente de la especie | No prioritario | |
| T36 | Bosques dominados por Pinus sylvestris (pinares de pino albar) o P. sylvestris y P. nigra (excepto subsp. salzmannii), o P. sylvestris y/o P. nigra (excepto subsp. salzmannii) y frondosas caducifolias; subcontinentales y submediterráneos | No prioritario | ||
| T364 | Bosques dominados por Pinus sylvestris (pinares de pino albar) o P. sylvestris y frondosas caducifolias, submediterráneos, calcícolas, perialpinos y del noreste ibérico | No prioritario |
Esta lista de HIC no tiene porqué coincidir exactamente con otras listas oficiales