Hábitats
LISTA PATRÓN ESPAÑOLA DE HÁBITATS
T349 - Plantaciones de Pinus uncinata en el área natural actual de la especie
Ámbito: Terrestre (incl. fluvial) Identificador: T349
Niveles superiores
↳ T
- Bosques y otras formaciones arboladas
↳ T3
- Bosques dominados por coníferas
↳ T34
- Bosques dominados por Larix, Pinus cembra o P. uncinata
Nombre original según la última versión de EUNIS
G3.33 - Pinus uncinata reforestation
Descripción original en inglés (AEMA)
Traducción al español de la descripción original en inglés (AEMA)
| TIPO DE RELACIÓN | CÓDIGO EUNIS 2012 | NOMBRE EUNIS 2012 | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| Es igual a (=) | G3.33 | Pinus uncinata reforestation | Sin observaciones |
| TIPO DE RELACIÓN | CÓDIGO CORINE BIOTOPOS | NOMBRE CORINE BIOTOPOS | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| Es igual a (=) | 42.43 | Pinares de pino negro (Pinus uncinata) plantados, sin sotobosque forestal | Sin Observaciones |
| IDTAXON | ESPECIE | ÁMBITO | FUENTE | TIPO |
|---|---|---|---|---|
| 7127 | Pinus uncinata DC. | Terrestre (incl. fluvial) |
AEMA LPEH |
Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA Especie citada en el nombre del hábitat de la LPEH |