Hábitats
LISTA PATRÓN ESPAÑOLA DE HÁBITATS
S9313 - Matorrales ripícolas dominados por Tamarix (tarayales)
Ámbito: Terrestre (incl. fluvial) Identificador: S9313
Niveles superiores
↳ S
- Matorrales y tundra
↳ S9
- Matorrales y bosquetes ripícolas y no ripícolas de suelos hidromorfos
↳ S93
- Matorrales y bosquetes ripícolas mediterráneo-meridionales y macaronésicos
↳ S931
- Matorrales ripícolas dominados por Nerium oleander (adelfares), Vitex agnus-castus (alocares) o/y Tamarix (tarayales)
Nombre original según la última versión de EUNIS
F9.313 - Mediterraneo-Macaronesian tamarisk thickets
Descripción original en inglés (AEMA)
Traducción al español de la descripción original en inglés (AEMA)
| TIPO DE RELACIÓN | CÓDIGO HIC | NOMBRE HIC | HIC PRIORITARIO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|
| Está contenido en (<) | 92D0 | Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos (Nerio-Tamaricetea y Securinegion tinctoriae) | No | Sin observaciones |
| TIPO DE RELACIÓN | CÓDIGO EUNIS 2012 | NOMBRE EUNIS 2012 | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| Es igual a (=) | F9.313 | Mediterraneo-Macaronesian tamarisk thickets | Sin observaciones |
| TIPO DE RELACIÓN | CÓDIGO CORINE BIOTOPOS | NOMBRE CORINE BIOTOPOS | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| Es igual a (=) | 44.813 | Tarayales (formaciones ribereñas dominadas por Tamarix spp.) | Sin Observaciones |
| IDTAXON | ESPECIE | ÁMBITO | FUENTE | TIPO |
|---|---|---|---|---|
| 8547 | Tamarix africana Poir. | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA |
| 8548 | Tamarix boveana Bunge | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA |
| 8549 | Tamarix canariensis Willd. | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA |
| 8550 | Tamarix dalmatica B.R. Baum | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA |
| 8551 | Tamarix gallica L. | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA |
| 8666 | Tamarix parviflora DC. | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA |


