Hábitats
HÁBITATS DE INTERÉS COMUNITARIO
92D0 - Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos (Nerio-Tamaricetea y Securinegion tinctoriae)
Ámbito: Terrestre (incl. fluvial) identificador: 92D0 Prioritario: No
Nombre original EUR28
92D0 - Southern riparian galleries and thickets (Nerio-Tamaricetea and Securinegion tinctoriae)Descripción original en inglés (EUR28)
Tamarisk, oleander, and chaste tree galleries and thickets and similar low ligneous formations of permanent or temporary streams and wetlands of the thermo-Mediterranean zone and south-western Iberia, and of the most hygromorphic locations within the Saharo-Mediterranean and SaharoSindian zones. Includes formations of Tamarix smyrnensis (syn. Tamarix ramossissima) of stream sides and coastal localities of the Pontic and Steppic regions of western Eurasia. The formations with Tamarix africana should not be taken into account.Especies presentes (EUR28)
Correspondencias con otras clasificaciones (EUR28)
Bibliografía (EUR28)
| TIPO DE RELACIÓN | CÓDIGO LPEH | NOMBRE LPEH | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| Solapa parcialmente con (#) | S93 | Matorrales y bosquetes ripícolas mediterráneo-meridionales y macaronésicos | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | S931 | Matorrales ripícolas dominados por Nerium oleander (adelfares), Vitex agnus-castus (alocares) o/y Tamarix (tarayales) | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | S9311 | Matorrales ripícolas dominados por Nerium oleander (adelfares) | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | S9312 | Matorrales ripícolas dominados por Vitex agnus-castus (alocares) | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | S9313 | Matorrales ripícolas dominados por Tamarix (tarayales) | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | S93131 | Matorrales ripícolas dominados por Tamarix (tarayales), hipohalófilos, mediterráneo-occidentales | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | S93132 | Matorrales ripícolas dominados por Tamarix (tarayales), macaronésicos | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | S931321 | Matorrales ripícolas dominados por Tamarix (tarayales), canarios | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | S93134 | Matorrales ripícolas dominados por Tamarix (tarayales), halófilos o hiperhalófilos | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | S931341 | Matorrales ripícolas dominados por Tamarix boveana (tarayales), hiperhalófilos | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | S931342 | Matorrales ripícolas dominados por Tamarix canariensis (tarayales), halófilos o hiperhalófilos | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | S932 | Matorrales ripícolas dominados por Flueggea tinctoria (tamujares) | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | S933 | Bosquetes ripícolas dominados por Prunus lusitanica (loreras) de los Montes de Toledo y el Sistema Central | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | S934 | Matorrales arbustivos ripícolas dominados por Salix y con Myrica gale (saucedas con mirto de bravante) de los Montes de Toledo | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | T223.ES | Bosques dominados por Prunus lusitanica (loreras), ibérico-septentrionales | Sin observaciones |
















