Hábitats
LISTA PATRÓN ESPAÑOLA DE HÁBITATS
R372 - Pastos turfófilos con Nardus stricta, Juncus squarrosus
Ámbito: Terrestre (incl. fluvial) Identificador: R372
Niveles superiores
↳ R
- Pastos y otras formaciones herbáceas o dominadas por musgos o líquenes
↳ R3
- Pastos y otras formaciones herbáceas higrófilas, temporalmente inundados o no, no alpinos
↳ R37
- Pastos y otras formaciones herbáceas higrófilas, nunca inundados, oligotrofos, de óptimo eurosiberiano no alpino
Nombre original según la última versión de EUNIS
E3.52 - Heath Juncus meadows and humid Nardus stricta swards
Descripción original en inglés (AEMA)
Traducción al español de la descripción original en inglés (AEMA)
| TIPO DE RELACIÓN | CÓDIGO HIC | NOMBRE HIC | HIC PRIORITARIO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|
| Solapa parcialmente con (#) | 6230 | * Formaciones herbosas con Nardus, con numerosas especies, sobre sustratos silíceos de zonas montañosas (y de zonas submontañosas de la Europa continental) | Sí | Sin observaciones |
| TIPO DE RELACIÓN | CÓDIGO EUNIS 2012 | NOMBRE EUNIS 2012 | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| Es igual a (=) | E3.52 | Heath Juncus meadows and humid Nardus stricta swards | Sin observaciones |
| TIPO DE RELACIÓN | CÓDIGO CORINE BIOTOPOS | NOMBRE CORINE BIOTOPOS | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| Es igual a (=) | 37.32 | Praderas juncales higrófilas con Nardus stricta, Juncus squarrosus, Gentiana pneumonanthe, Pedicularis sylvatica, etc., a veces con esfagnos | Sin Observaciones |
| IDTAXON | ESPECIE | ÁMBITO | FUENTE | TIPO |
|---|---|---|---|---|
| 4812 | Gentiana pneumonanthe L. | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA |
| 5488 | Juncus squarrosus L. | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA |
| 6967 | Pedicularis sylvatica L. | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA |
| 8973 | Trichophorum cespitosum (L.) Hartm. | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA |
| 9576 | Festuca ovina L. | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA |
| 10083 | Nardus stricta L. | Terrestre (incl. fluvial) |
AEMA LPEH |
Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA Especie citada en el nombre del hábitat de la LPEH |


