Hábitats
6230 - * Formaciones herbosas con Nardus, con numerosas especies, sobre sustratos silíceos de zonas montañosas (y de zonas submontañosas de la Europa continental)
Ámbito: Terrestre (incl. fluvial) identificador: 6230 Prioritario: Sí
Nombre original EUR28
6230 - * Species-rich Nardus grasslands, on silicious substrates in mountain areas (and submountain areas in Continental Europe)Descripción original en inglés (EUR28)
Closed, dry or mesophile, perennial Nardus grasslands occupying siliceous soils in Atlantic or sub-Atlantic or boreal lowland, hill and montane regions. Vegetation highly varied, but the variation is characterised by continuity. Nardetalia: 35.1-Violo-Nardion (Nardo-Galion saxatilis, Violion caninae), 36.31- Nardion. Species-rich sites should be intrepreted as sites with are remarkable for a high number of species. In general, the habitats which have become irreversibly degraded through overgrazing should be excluded.Especies presentes (EUR28)
Correspondencias con otras clasificaciones (EUR28)
German classification: 34060101 gemähter Borstgrasrasen der planaren bis submontanen Stufe, 34060102 beweideter Borstgrasrasen der planaren bis submontanen Stufe (incl. Mähweide), 34060103 brachgefallener Borstgrasrasen der planaren bis submontanen Stufe, 34060201 gemähter Borstgrasrasen der montanen bis hochmontanen Stufe, 34060202 beweideter Borstgrasrasen der montanen bis hochmontanen Stufe (incl. Mähweide), 34060203 brachgefallener Borstgrasrasen der montanen bis hochmontanen Stufe.
United Kingdom classification: The habitat covers the most species-rich sites of the types CG10 Festuca ovina-Agrostis capillaris-Thymus praecox and CG11 Festuca ovina-Agrostis capillaris-Alchemilla alpina grass heath.
Bibliografía (EUR28)
Sjörs, H. (1967). Nordisk växtgeografi. 2 uppl. Svenska Bokförlaget Bonniers, Stockholm, 240 pp.| TIPO DE RELACIÓN | CÓDIGO LPEH | NOMBRE LPEH | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| Solapa parcialmente con (#) | R1M | Pastos perennes acidófilos con cobertura completa dominados por Nardus stricta (cervunales) o especies afines, eurosiberianos no alpinos | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | R1M1 | Pastos perennes acidófilos dominados por Nardus stricta (cervunales), eurosiberianos no alpinos | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | R1M12 | Pastos perennes acidófilos dominados por Nardus stricta (cervunales), eurosiberianos no alpinos, de Europa continental | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | R1M2 | Pastos perennes acidófilos, mesófilos o xerófilos, con cobertura completa, con Agrostis y Festuca, eurosiberianos no alpinos | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | R1M21 | Pastos perennes acidófilos, mesófilos o xerófilos, con cobertura completa, con Agrostis y Festuca, eurosiberianos no alpinos | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | R1M214 | Pastos perennes acidófilos, mesófilos o xerófilos, con cobertura completa, con Agrostis y Festuca, eurosiberianos no alpinos, ibéricos | Sin observaciones |
| Solapa parcialmente con (#) | R1N | Pastos silicícolas supramediterráneos de la península ibérica | Sin observaciones |
| Solapa parcialmente con (#) | R1N3 | Pastos perennes silicícolas supramediterráneos dominados por Nardus stricta, de la península ibérica | Sin observaciones |
| Solapa parcialmente con (#) | R37 | Pastos y otras formaciones herbáceas higrófilas, nunca inundados, oligotrofos, de óptimo eurosiberiano no alpino | Sin observaciones |
| Solapa parcialmente con (#) | R372 | Pastos turfófilos con Nardus stricta, Juncus squarrosus | Sin observaciones |
| Solapa parcialmente con (#) | R43 | Pastos acidófilos de alta montaña | Sin observaciones |
| Solapa parcialmente con (#) | R431 | Pastos acidófilos subalpinos y alpinos dominados o codominados por Nardus stricta (cervunales) y otros pastos afines | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | R4311 | Pastos acidófilos subalpinos mesófilos dominados o codominados por Nardus stricta (cervunales), alpino-pirenaicos | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | R4312 | Pastos acidófilos subalpinos y alpinos higrófilos dominados o codominados por Nardus stricta (cervunales), alpino-pirenaicos | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | R4313 | Pastos acidófilos subalpinos y alpinos meso-higrófilos dominados por Alopecurus gerardi y Trifolium alpinum, alpino-pirenaicos | Sin observaciones |
| Solapa parcialmente con (#) | R435 | Pastos acidófilos orófilos de las altas montañas mediterráneas de la península ibérica y de la Cordillera Cantábrica | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | R4352 | Pastos acidófilos higrófilos dominados por Nardus stricta (cervunales) de las altas montañas mediterráneas de la península ibérica y de la Cordillera Cantábrica | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | R43521 | Pastos acidófilos higrófilos dominados por Nardus stricta (cervunales), del Sistema Central, Sistema Ibérico, Cordillera Cantábrica y montes orensano-sanabrenses | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | R43522 | Pastos acidófilos higrófilos oro-crioromediterráneos dominados por Nardus stricta (borreguiles), de Sierra Nevada y otras altas sierras béticas | Sin observaciones |













