Hábitats
LISTA PATRÓN ESPAÑOLA DE HÁBITATS
R1A33 - Pastos perennes calcícolas, mesoxerófilos, medioeuropeos dominados por Brachypodium pinnatum s.l.
Ámbito: Terrestre (incl. fluvial) Identificador: R1A33
Niveles superiores
↳ R
- Pastos y otras formaciones herbáceas o dominadas por musgos o líquenes
↳ R1
- Pastos y otras formaciones herbáceas o dominadas por musgos o líquenes, de xerófilos a mesófilos, excepto los de alta montaña
↳ R1A
- Pastos dominados por especies perennes, graminoides y no graminoides, calcícolas
↳ R1A3
- Pastos perennes dominados por gramíneas, calcícolas, mesoxerófilos a mesófilos, subatlánticos o submediterráneos
Nombre original según la última versión de EUNIS
E1.263 - Middle European Brachypodium semidry grasslands
Descripción original en inglés (AEMA)
Traducción al español de la descripción original en inglés (AEMA)
| TIPO DE RELACIÓN | CÓDIGO HIC | NOMBRE HIC | HIC PRIORITARIO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|
| Está contenido en (<) | 6210 | Prados secos semi-naturales y facies de matorral sobre sustratos calcáreos (Festuco-Brometalia) (*parajes con notables orquídeas) | No | Sin observaciones |
| TIPO DE RELACIÓN | CÓDIGO EUNIS 2012 | NOMBRE EUNIS 2012 | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| Es igual a (=) | E1.263 | Middle European Brachypodium semidry grasslands | Sin observaciones |
| TIPO DE RELACIÓN | CÓDIGO CORINE BIOTOPOS | NOMBRE CORINE BIOTOPOS | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| Es igual a (=) | 34.323 | Pastizales semisecos medioeuropeos dominados por Brachypodium pinnatum (incl. B. rupestre) | Sin Observaciones |
| TIPO DE RELACIÓN | CÓDIGO SINTAXON | NOMBRE SINTAXON | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| Está contenido en (<) | DA01E (FES-01E) | Sin observaciones | |
| Solapa parcialmente con (#) | FP02A (ONO-02A) | Sin observaciones |


