Hábitats
LISTA PATRÓN ESPAÑOLA DE HÁBITATS
Q52318 - Comunidades anfibias dominadas por pequeñas hierbas anuales
Ámbito: Terrestre (incl. fluvial) Identificador: Q52318
Niveles superiores
↳ Q
- Humedales
↳ Q5
- Formaciones dominadas por helófitos
↳ Q52
- Formaciones dominadas por pequeños helófitos
↳ Q523
- Formaciones dominadas por helófitos anfibios anuales o perennes en lagunas y charcas temporales, de óptimo mediterráneo o termo-atlántico
↳ Q5231
- Formaciones dominadas por pequeños helófitos anfibios anuales o perennes en lagunas y charcas temporales mediterráneas y macaronésicas
Nombre original según la última versión de EUNIS
C3.4218 - Mediterranean amphibious small herb communities
Descripción original en inglés (AEMA)
Traducción al español de la descripción original en inglés (AEMA)
| TIPO DE RELACIÓN | CÓDIGO HIC | NOMBRE HIC | HIC PRIORITARIO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|
| Solapa parcialmente con (#) | 3130 | Aguas estancadas, oligotróficas a mesotróficas con vegetación de Littorelletea uniflorae y/o Isoëto-Nanojuncetea | No | Sin observaciones |
| Solapa parcialmente con (#) | 3170 | * Estanques temporales mediterráneos | Sí | Sin observaciones |
| TIPO DE RELACIÓN | CÓDIGO EUNIS 2012 | NOMBRE EUNIS 2012 | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| Es igual a (=) | C3.4218 | Mediterranean amphibious small herb communities | Sin observaciones |
| TIPO DE RELACIÓN | CÓDIGO CORINE BIOTOPOS | NOMBRE CORINE BIOTOPOS | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| Es igual a (=) | 22.3418 | Comunidades terofíticas mediterráneas de pequeñas hierbas de lugares aguanosos o temporalmente inundados | Sin Observaciones |
| IDTAXON | ESPECIE | ÁMBITO | FUENTE | TIPO |
|---|---|---|---|---|
| 2779 | Blackstonia perfoliata (L.) Huds. | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA |
| 3959 | Damasonium bourgaei Coss. | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA |
| 4277 | Elatine macropoda Guss. | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA |
| 6479 | Myosurus minimus L. | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA |
| 7485 | Linum radiola L. | Terrestre (incl. fluvial) |
AEMA AEMA |
Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA |
| 7954 | Samolus valerandi L. | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA |
| 8502 | Solenopsis laurentia (L.) C. Presl | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA |