Hábitats
HÁBITATS DE INTERÉS COMUNITARIO
3130 - Aguas estancadas, oligotróficas a mesotróficas con vegetación de Littorelletea uniflorae y/o Isoëto-Nanojuncetea
Ámbito: Terrestre (incl. fluvial) identificador: 3130 Prioritario: No
Nombre original EUR28
3130 - Oligotrophic to mesotrophic standing waters with vegetation of the Littorelletea uniflorae and/or of the Isoëto-NanojunceteaDescripción original en inglés (EUR28)
22.12 x 22.31 - aquatic to amphibious short perennial vegetation, oligotrophic to mesotrophic, of lake, pond and pool banks and water-land interfaces belonging to the Littorelletalia uniflorae order. 22.12 x 22.32 - amphibious short annual vegetation, pioneer of land interface zones of lakes, pools and ponds with nutrient poor soils, or which grows during periodic drying of these standing waters: IsoetoNanojuncetea class. These two units can grow together in close association or separately. Characteristic plant species are generally small ephemerophytes.Especies presentes (EUR28)
Correspondencias con otras clasificaciones (EUR28)
German classification: 240301 mesotropher See (Bleisee) (mit Zwergbinsenfluren -wechselnass-, P143), 240306 meso- bis eutrophes, sich selbst überlassenes Abbaugewässer (mit Zwergbinsenfluren -wechselnass-, P143)
Bibliografía (EUR28)
Jenssen, S. (1979). Classification of lakes in southern Sweden on the basis of their macrophyte composition by means of multivariate methods. Vegetatio 39:129-146.| TIPO DE RELACIÓN | CÓDIGO LPEH | NOMBRE LPEH | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| Solapa parcialmente con (#) | J5.3 | Masas de agua retenida, no salinas ni salobres, artificiales | Sin observaciones |
| Solapa parcialmente con (#) | J5.35.ES | Embalses no existentes como cuerpos de agua retenida antes de su creación | Sin observaciones |
| Solapa parcialmente con (#) | P14 | Lagos y lagunas no húmicos permanentes de zonas bajas (hasta 200 m.s.nm..), en sustrato silíceo | Sin observaciones |
| Solapa parcialmente con (#) | P18 | Lagos y lagunas no húmicas permanentes de altitudes intermedias, en sustrato silíceo | Sin observaciones |
| Solapa parcialmente con (#) | P1C | Lagos y lagunas no húmicos de alta montaña (por encima de la línea del arbolado), en sustrato silíceo | Sin observaciones |
| Solapa parcialmente con (#) | P1N | Charcas, permanentes o temporales, pequeñas (< 2 ha) | Sin observaciones |
| Solapa parcialmente con (#) | Q51 | Formaciones dominadas por grandes helófitos | Sin observaciones |
| Solapa parcialmente con (#) | Q511 | Formaciones dominadas por Phragmites australis (carrizales) | Sin observaciones |
| Solapa parcialmente con (#) | Q5111 | Formaciones dominadas por Phragmites australis (carrizales) prolongadamente inundadas | Sin observaciones |
| Solapa parcialmente con (#) | Q51111 | Formaciones dominadas por Phragmites australis (carrizales) en aguas no salinas ni salobres | Sin observaciones |
| Solapa parcialmente con (#) | Q512 | Formaciones dominadas por Schoenoplectus lacustris | Sin observaciones |
| Solapa parcialmente con (#) | Q513 | Formaciones dominadas por Typha (espadañales o eneales) | Sin observaciones |
| Solapa parcialmente con (#) | Q5131 | Formaciones dominadas por Typha latifolia (espadañales o eneales) | Sin observaciones |
| Solapa parcialmente con (#) | Q5132 | Formaciones dominadas por Typha angustifolia (espadañales o eneales) | Sin observaciones |
| Solapa parcialmente con (#) | Q5133.ES | Formaciones dominadas por Typha dominguensis (espadañales o eneales) | Sin observaciones |
| Solapa parcialmente con (#) | Q515 | Formaciones dominadas por helófitos graminoides de talla media | Sin observaciones |
| Solapa parcialmente con (#) | Q5151 | Herbazales dominados por Glyceria | Sin observaciones |
| Solapa parcialmente con (#) | Q51B | Formaciones dominadas por Phragmites australis (carrizales) no inundadas la mayor parte del año | Sin observaciones |
| Solapa parcialmente con (#) | Q51B1 | Formaciones dominadas por Phragmites australis (carrizales) no inundadas la mayor parte del año | Sin observaciones |
| Solapa parcialmente con (#) | Q51D | Formaciones dominadas por Typha (espadañales o eneales) no inundadas normalmente | Sin observaciones |
| Solapa parcialmente con (#) | Q51D1 | Formaciones dominadas por Typha latifolia (espadañales o eneales) no inundadas normalmente | Sin observaciones |
| Solapa parcialmente con (#) | Q51D2 | Formaciones dominadas por Typha angustifolia (espadañales o eneales) no inundadas normalmente | Sin observaciones |
| Solapa parcialmente con (#) | Q51D3.ES | Formaciones dominadas por Typha domingensis (espadañales o eneales) no inundadas normalmente | Sin observaciones |
| Solapa parcialmente con (#) | Q52 | Formaciones dominadas por pequeños helófitos | Sin observaciones |
| Solapa parcialmente con (#) | Q522 | Formaciones dominadas por pequeños helófitos anfibios perennes en lagos y lagunas, de óptimo eurosiberiano | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | Q5222 | Céspedes dominados por Eleocharis acicularis en aguas someras mesotróficas | Sin observaciones |
| Solapa parcialmente con (#) | Q5223 | Formaciones dominadas por pequeños helófitos anfibios perennes en aguas someras oligotróficas | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | Q52231 | Formaciones dominadas por Eleocharis multicaulis | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | Q52232 | Formaciones con Samolus valerandi y Littorella uniflora en depresiones intradunares húmedas | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | Q52233 | Céspedes dominados por Pilularia globulifera | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | Q52234 | Formaciones dominadas por Juncus bulbosus | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | Q52235 | Formaciones dominadas por Isolepis fluitans | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | Q52236 | Formaciones dominadas por Apium inundatum | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | Q52237.ES | Formaciones dominadas por Juncus heterophyllus | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | Q52238.ES | Formaciones dominadas por Baldellia alpestris | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | Q5224 | Formaciones dominadas por Baldellia ranunculoides | Sin observaciones |
| Solapa parcialmente con (#) | Q523 | Formaciones dominadas por helófitos anfibios anuales o perennes en lagunas y charcas temporales, de óptimo mediterráneo o termo-atlántico | Sin observaciones |
| Solapa parcialmente con (#) | Q5231 | Formaciones dominadas por pequeños helófitos anfibios anuales o perennes en lagunas y charcas temporales mediterráneas y macaronésicas | Sin observaciones |
| Solapa parcialmente con (#) | Q52314 | Formaciones dominadas por Cyperus fuscus, C. michelianus o C. flavescens | Sin observaciones |
| Solapa parcialmente con (#) | Q52315 | Formaciones dominadas por Fimbristylis bisumbellata | Sin observaciones |
| Solapa parcialmente con (#) | Q52318 | Comunidades anfibias dominadas por pequeñas hierbas anuales | Sin observaciones |
| Solapa parcialmente con (#) | Q52319 | Herbazales mediterráneos dominados por Isolepis | Sin observaciones |
| Solapa parcialmente con (#) | Q5231A | Herbazales mediterráneos dominados por Eleocharis palustris | Sin observaciones |




