Hábitats
LISTA PATRÓN ESPAÑOLA DE HÁBITATS
Q25G - Formaciones ibéricas dominadas por Sphagnum con Drosera, Carex durieui... en turberas de transición acuático-terrestre no calcáreas
Ámbito: Terrestre (incl. fluvial) Identificador: Q25G
Niveles superiores
↳ Q
- Humedales
↳ Q2
- Turberas minerotróficas y otros humedales turbosos minerotróficos (tremedales) con aguas neutras o ácidas, no calcáreas
↳ Q25
- Tremedales de transición acuático-terrestre
Nombre original según la última versión de EUNIS
D2.3G - Iberian quaking bogs
Descripción original en inglés (AEMA)
Traducción al español de la descripción original en inglés (AEMA)
| TIPO DE RELACIÓN | CÓDIGO HIC | NOMBRE HIC | HIC PRIORITARIO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|
| Está contenido en (<) | 7140 | «Mires» de transición y tremedales | No | Sin observaciones |
| TIPO DE RELACIÓN | CÓDIGO EUNIS 2012 | NOMBRE EUNIS 2012 | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| Es igual a (=) | D2.3G | Iberian quaking bogs | Sin observaciones |
| TIPO DE RELACIÓN | CÓDIGO CORINE BIOTOPOS | NOMBRE CORINE BIOTOPOS | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| Es igual a (=) | 54.5G | Tremedales de transición ibéricos | Sin Observaciones |
| IDTAXON | ESPECIE | ÁMBITO | FUENTE | TIPO |
|---|---|---|---|---|
| 3080 | Carex durieui Kunze | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA |
| 4165 | Drosera rotundifolia L. | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA |
| 6501 | Narthecium ossifragum (L.) Huds. | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA |
| 32905 | Sphagnum subnitens Russow & Warnst. | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA |
| 32961 | Sphagnum tenellum (Brid.) Brid. | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA |
| 36712 | Aulacomnium palustre (Hedw.) Schwaegr. | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA |
| 78657 | Odontoschisma sphagni (Dicks.) Dumort. | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA |


