Hábitats
HÁBITATS DE INTERÉS COMUNITARIO
7140 - «Mires» de transición y tremedales
Ámbito: Terrestre (incl. fluvial) identificador: 7140 Prioritario: No
Nombre original EUR28
7140 - Transition mires and quaking bogsDescripción original en inglés (EUR28)
Peat-forming communities developed at the surface of oligotrophic to mesotrophic waters, with characteristics intermediate between soligenous and ombrogenous types. They present a large and diverse range of plant communities. In large peaty systems, the most prominent communities are swaying swards, floating carpets or quaking mires formed by medium-sized or small sedges, associated with sphagnum or brown mosses. They are generally accompanied by aquatic and amphibious communities. In the Boreal region this habitat type includes minerotrophic fens that are not part of a larger mire complex, open swamps and small fens in the transition zone between water (lakes, ponds) and mineral soil. These mires and bogs belong to the Scheuchzerietalia palustris order (oligotrophic floating carpets among others) and to the Caricetalia fuscae order (quaking communities). Oligotrophic water-land interfaces with Carex rostrata are included.Especies presentes (EUR28)
Correspondencias con otras clasificaciones (EUR28)
German classification: 360201 Übergangs- oder Zwischenmoor der planaren bis submontanen Stufe, 360202 Übergangs- oder Zwischenmoor der montanen bis hochmontanen Stufe.
United Kingdom classification: M4 - Carex rostrata-Sphagnum recurvum mire, M5 - Carex rostrata-Sphagnum squarrosum mire, M8 - Carex rostrata-Sphagnum warnstofii mire, M9 - Carex rostrata-Calliergon cuspidatum/giganteum, S27 - Carex rostrata-Potentilla palustris fen.
Bibliografía (EUR28)
Du Rietz, G. E. (1949). Huvudenheter och huvudgränser i svensk myrvegetation. Sven. Bot. Tidskr. 43:274-309.| TIPO DE RELACIÓN | CÓDIGO LPEH | NOMBRE LPEH | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| Solapa parcialmente con (#) | Q21 | Tremedales de fondo de valle | Borja Jiménez-Alfaro: \Los tremedales ácidos (Q2), en general, no están incluidos en ningún hábitat de la directiva. No se deberÃan incluir en el 7140\. La información original que proporciona al AEMA en \EUNIS terrestrial habitat classification 2021 including crosswalks\ indica correpondencia con 7140 y 7150 |
| Solapa parcialmente con (#) | Q211 | Tremedales de fondo de valle, ácidos | Sin observaciones,Sin observaciones |
| Solapa parcialmente con (#) | Q212 | Tremedales de fondo de valle, neutro-basófilos | Sin observaciones |
| Solapa parcialmente con (#) | Q25 | Tremedales de transición acuático-terrestre | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | Q251 | Formaciones dominadas por Carex lasiocarpa en tremedales de transición acuático-terrestre no calcáreos | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | Q2511 | Formaciones dominadas por Carex lasiocarpa y musgos pardos en tremedales de transición acuático-terrestre no calcáreos | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | Q2512 | Formaciones dominadas por Carex lasiocarpa y Sphagnum en tremedales de transición acuático-terrestre no calcáreos | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | Q252 | Formaciones dominadas por Carex diandra y otros Carex en tremedales de transición acuático-terrestre no calcáreos | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | Q253 | Formaciones dominadas por Carex rostrata en tremedales de transición acuático-terrestre no calcáreos | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | Q2531 | Formaciones acidófilas dominadas por Carex rostrata en tremedales de transición acuático-terrestre no calcáreos | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | Q2532 | Formaciones neutro-basófilas dominadas por Carex rostrata en tremedales de transición acuático-terrestre no calcáreos | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | Q25321 | Formaciones neutro-basófilas dominadas por Carex rostrata y Sphagnum en tremedales de transición acuático-terrestre no calcáreos | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | Q25322 | Formaciones neutro-basófilas dominadas por Carex rostrata y musgos pardos en tremedales de transición acuático-terrestre no calcáreos | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | Q254 | Formaciones dominadas por Carex limosa y musgos pardos o Sphagnum en tremedales de transición acuático-terrestre no calcáreos | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | Q2542 | Formaciones dominadas por Carex limosa y Sphagnum en tremedales de transición acuático-terrestre no calcáreos | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | Q258 | Formaciones dominadas por Eriophorum angustifolium en tremedales de transición acuático-terrestre no calcáreos | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | Q259 | Formaciones dominadas por herbáceas no graminoides en tremedales de transición acuático-terrestre no calcáreos | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | Q2591 | Formaciones dominadas por Menynthes trifoliata, Potentilla palustris y Sphagnum o musgos pardos en tremedales de transición acuático-terrestre no calcáreos | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | Q25B | Tapetes de musgos pardos en tremedales de transición acuático-terrestre no calcáreos | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | Q25C | Formaciones dominadas por Eriophorum vaginatum en tremedales de transición acuático-terrestre no calcáreos | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | Q25D | Formaciones dominadas por Molinia caerulea en tremedales de transición acuático-terrestre no calcáreos | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | Q25G | Formaciones ibéricas dominadas por Sphagnum con Drosera, Carex durieui... en turberas de transición acuático-terrestre no calcáreas | Sin observaciones |
| Solapa parcialmente con (#) | Q52 | Formaciones dominadas por pequeños helófitos | Sin observaciones |
| Solapa parcialmente con (#) | Q521 | Formaciones dominadas por pequeños helófitos en aguas corrientes | Sin observaciones |
| Solapa parcialmente con (#) | Q5212.ES | Herbazales de Helosciadium repens | Sin observaciones |
| Solapa parcialmente con (#) | Q53 | Formaciones dominadas por grandes Cyperaceae | Sin observaciones |
| Solapa parcialmente con (#) | Q531 | Herbazales dominados por grandes Carex, no inundados la mayor parte del año | Sin observaciones |
| Solapa parcialmente con (#) | Q5314 | Herbazales dominados por Carex vesicaria, Carex rostrata y/o Carex lasiocarpa | Sin observaciones |
| Solapa parcialmente con (#) | Q53141 | Herbazales dominados por Carex rostrata | Sin observaciones |
| Solapa parcialmente con (#) | Q53142 | Herbazales dominados por Carex vesicaria | Sin observaciones |
| Solapa parcialmente con (#) | Q53143 | Herbazales dominados por Carex lasiocarpa | Sin observaciones |











