Hábitats
LISTA PATRÓN ESPAÑOLA DE HÁBITATS
N144 - Dunas blancas de las costas mediterráneas, y atlánticas del suroeste ibérico y el noroeste de África
Ámbito: Marino y Terrestre (incl. fluvial) Identificador: N144
Niveles superiores
↳ N
- Hábitats costeros
↳ N1
- Costas arenosas y dunas costeras
↳ N14
- Dunas móviles de las costas mediterráneas, del mar Negro, atlánticas del suroeste ibérico y el noroeste de África, y macaronésicas
Nombre original según la última versión de EUNIS
B1.322 - Western Tethyan white dunes
Descripción original en inglés (AEMA)
Traducción al español de la descripción original en inglés (AEMA)
| TIPO DE RELACIÓN | CÓDIGO HIC | NOMBRE HIC | HIC PRIORITARIO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|
| Está contenido en (<) | 2120 | Dunas móviles de litoral con Ammophila arenaria (dunas blancas) | No | Sin observaciones |
| TIPO DE RELACIÓN | CÓDIGO EUNIS 2012 | NOMBRE EUNIS 2012 | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| Es igual a (=) | B1.322 | Western Tethyan white dunes | Sin observaciones |
| TIPO DE RELACIÓN | CÓDIGO CORINE BIOTOPOS | NOMBRE CORINE BIOTOPOS | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| Es igual a (=) | 16.2122 | Dunas móviles del mediterráneo occidental y del litoral suratlántico ibérico, con Ammophila arenaria, Echinophora spinosa, Euphorbia paralias, etc. | Sin Observaciones |
| Contiene a (>) | 16.21221 | Dunas móviles del litoral mediterráneo ibérico oriental y suroriental | Sin Observaciones |
| Contiene a (>) | 16.21222 | Dunas móviles del litoral mediterráneo ibérico nororiental | Sin Observaciones |
| Contiene a (>) | 16.21226 | Dunas móviles del litoral suratlántico ibérico | Sin Observaciones |
| IDTAXON | ESPECIE | ÁMBITO | FUENTE | TIPO |
|---|---|---|---|---|
| 126 | Ammophila arenaria subsp. arundinacea H. Lindb. | Terrestre (incl. fluvial) |
AEMA AEMA |
Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA |
| 4199 | Echinophora spinosa L. | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA |
| 4408 | Eryngium maritimum L. | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA |
| 4519 | Euphorbia paralias L. | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA |
| 6277 | Medicago marina L. | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA |
| 9981 | Cutandia maritima (L.) Benth. | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA |
| 10337 | Anthemis maritima L. | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA |
| 10444 | Achillea maritima (L.) Ehrend. & Y.P. Guo | Terrestre (incl. fluvial) | AEMA | Especie citada en la descripción de hábitat proporcionada por la AEMA |


