Hábitats
HÁBITATS DE INTERÉS COMUNITARIO
2120 - Dunas móviles de litoral con Ammophila arenaria (dunas blancas)
Ámbito: Terrestre (incl. fluvial) identificador: 2120 Prioritario: No
Nombre original EUR28
2120 - Shifting dunes along the shoreline with Ammophila arenaria (‘white dunes’)Descripción original en inglés (EUR28)
Mobile dunes forming the seaward cordon or cordons of dune systems of the coasts (16.2121, 16.2122 and 16.2123). Ammophilion arenariae, Zygophyllion fontanesi.Especies presentes (EUR28)
Correspondencias con otras clasificaciones (EUR28)
United Kingdom classification: SD6 Ammophila arenaria mobile dune community
Bibliografía (EUR28)
Willers, T. (1988). Die Vegetation der finnischen Küstendünen. Norden 6:41-88.| TIPO DE RELACIÓN | CÓDIGO LPEH | NOMBRE LPEH | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| Solapa parcialmente con (#) | N13 | Dunas móviles de las costas atlánticas y bálticas | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | N132 | Grandes dunas móviles con escasa o nula vegetación de las costas atlánticas y bálticas | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | N133 | Dunas blancas (en sentido estricto) de las costas atlánticas y bálticas | Sin observaciones |
| Solapa parcialmente con (#) | N14 | Dunas móviles de las costas mediterráneas, del mar Negro, atlánticas del suroeste ibérico y el noroeste de África, y macaronésicas | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | N143 | Grandes dunas móviles con escasa o nula vegetación de las costas mediterráneas, del mar Negro, atlánticas del suroeste ibérico y el noroeste de África, y macaronésicas | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | N144 | Dunas blancas de las costas mediterráneas, y atlánticas del suroeste ibérico y el noroeste de África | Sin observaciones |
| Solapa parcialmente con (#) | N145 | Dunas embrionarias y dunas blancas de las costas canarias y del enclave macaronésico continental africano | Aunque discutible, la presencia del HIC 2120 en Canarias se acordó en seminario biogeográfico nacional celebrado en julio de 2018 |
| Solapa parcialmente con (#) | S66 | Matorrales halófilos macaronésicos y mediterráneos | Sin observaciones |
| Solapa parcialmente con (#) | S661 | Matorrales halo-xerófilos macaronésicos | Sin observaciones |
| Contiene a (>) | S6612 | Matorrales halo-xerófilos canarios dominados por Zygophyllum fontanesii | Sin observaciones |




