ESPACIOS PROTEGIDOS RED NATURA 2000
Zonas de Especial Conservacion (Directiva Habitat)
Región de Murcia
Sierra de Lavia ESPACIOS PROTEGIDOS RED NATURA 2000 Zonas de Especial Conservacion (Directiva Habitat)
Ámbito geográfico | Ámbito | Año de declaración | Superficie oficial |
---|---|---|---|
Región de Murcia
|
Terrestre | 1999 | 2.187,58 ha |
Descripción
Espacio de media-alta montaña con relieve accidentado. Grandes extensiones de pinar..
Normativa
Código | Nombre del Hábitat |
---|---|
11508 | Ríos mediterráneos de caudal permanente con Glaucium flavum |
11515 | Brezales secos europeos |
11520 | Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga |
11524 | Matorrales arborescentes de Juniperus spp. |
11532 | Prados calcáreos cársticos o basófilos del Alysso-Sedion albi |
11538 | Zonas subestépicas de gramíneas y anuales del Thero-Brachypodietea |
11542 | Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del Molinion-Holoschoenion |
11558 | Pendientes rocosas calcícolas con vegetación casmofítica |
11584 | Encinares de Quercus ilex y Quercus rotundifolia |
Código | Nombre de la especie |
---|---|
1304 | Rhinolophus ferrumequinum |
1324 | Myotis myotis |
Enlaces de interes