ESPACIOS PROTEGIDOS RED NATURA 2000
Zonas de Especial Conservacion (Directiva Habitat)
Andalucía
Rio del Padron ESPACIOS PROTEGIDOS RED NATURA 2000 Zonas de Especial Conservacion (Directiva Habitat)
Ámbito geográfico | Ámbito | Año de declaración | Superficie oficial |
---|---|---|---|
Andalucía
|
Terrestre | 2000 | 41,08 ha |
Descripción
El espacio desempeña una función como corredor ecológico en espacios red Natura 2000, relaciona el litoral con Sierras Bermeja y Real (ES6170010)..
Normativa
Código | Nombre del Hábitat |
---|---|
11467 | Lagunas costeras |
11529 | Matorrales termomediterráneos y pre-estépicos |
11538 | Zonas subestépicas de gramíneas y anuales del Thero-Brachypodietea |
11540 | Dehesas perennifolias de Quercus spp. |
11579 | Bosques galería de Salix alba y Populus alba |
11581 | Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos(Nerio-Tamaricetea y Securinegion tinctoriae) |
11583 | Alcornocales de Quercus suber |
Código | Nombre de la especie |
---|---|
1662 | Galium viridiflorum |
1046 | Gomphus graslinii |
1221 | Mauremys leprosa |
1355 | Lutra lutra |
6162 | Pseudochondrostoma willkommii |
Enlaces de interes